Loading
3 characters on the tracked ladders · season 15: 3 — Warlock, Sorceress, Barbarian
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 다뽀겐다 | Thu, Oct 8, 10:09 AM | 98.61 | 3,407,864,557 | #1,043 |
| 다뽀겐다 | Thu, Oct 8, 04:04 AM | 98.61 | 3,407,864,557 | #1,035 |
| 다뽀겐다 | Wed, Oct 7, 09:58 PM | 98.61 | 3,407,864,557 | #1,031 |
| 다뽀겐다 | Wed, Oct 7, 03:28 PM | 98.61 | 3,407,864,557 | #1,021 |
| 다뽀겐다 | Wed, Oct 7, 09:24 AM | 98.61 | 3,407,864,557 | #1,008 |
| 다뽀겐다 | Wed, Oct 7, 03:19 AM | 98.61 | 3,407,864,557 | #1,003 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 09:19 PM | 98.61 | 3,407,864,557 | #997 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 03:09 PM | 98.61 | 3,407,864,557 | #988 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 09:08 AM | 98.61 | 3,407,864,557 | #980 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 08:38 AM | 98.58 | 3,398,778,247 | #993 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 08:07 AM | 98.58 | 3,397,670,401 | #995 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 07:37 AM | 98.56 | 3,392,996,092 | #999 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 07:06 AM | 98.54 | 3,387,090,809 | #1,010 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 06:35 AM | 98.52 | 3,381,989,106 | #1,017 |
| 다뽀겐다 | Tue, Oct 6, 03:03 AM | 98.51 | 3,377,441,307 | #1,022 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 08:58 PM | 98.51 | 3,377,441,307 | #1,011 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 02:55 PM | 98.51 | 3,377,441,307 | #1,008 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 08:49 AM | 98.51 | 3,377,441,307 | #996 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 08:19 AM | 98.50 | 3,376,284,691 | #996 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 07:48 AM | 98.49 | 3,371,025,871 | #1,001 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 07:18 AM | 98.47 | 3,366,390,313 | #1,010 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 06:47 AM | 98.45 | 3,360,779,530 | #1,019 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 06:17 AM | 98.42 | 3,351,269,856 | #1,040 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 05:47 AM | 98.41 | 3,347,905,549 | #1,043 |
| 다뽀겐다 | Mon, Oct 5, 03:15 AM | 98.39 | 3,343,500,095 | #1,048 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 08:55 PM | 98.39 | 3,343,500,095 | #1,041 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 08:24 PM | 98.39 | 3,341,975,020 | #1,043 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 07:54 PM | 98.37 | 3,336,722,446 | #1,056 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 07:24 PM | 98.36 | 3,333,449,495 | #1,062 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 06:54 PM | 98.34 | 3,328,920,173 | #1,072 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 01:20 PM | 98.34 | 3,328,233,424 | #1,064 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 07:15 AM | 98.34 | 3,328,233,424 | #1,042 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 06:45 AM | 98.33 | 3,326,441,702 | #1,046 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 06:15 AM | 98.32 | 3,322,005,426 | #1,055 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 04:44 AM | 98.30 | 3,317,193,750 | #1,059 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 04:18 AM | 98.29 | 3,312,584,015 | #1,070 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 03:26 AM | 98.26 | 3,305,019,469 | #1,089 |
| 다뽀겐다 | Sun, Oct 4, 12:52 AM | 98.25 | 3,301,116,188 | #1,092 |
| 다뽀겐다 | Sat, Oct 3, 06:52 PM | 98.25 | 3,301,116,188 | #1,082 |
| 다뽀겐다 | Sat, Oct 3, 06:21 PM | 98.23 | 3,297,787,618 | #1,090 |
| 강도 | Sat, Oct 3, 05:51 PM | 84.63 | 1,017,772,086 | #149,964 |
| 강도 | Sat, Oct 3, 05:21 PM | 82.88 | 874,591,085 | #169,235 |
| 강도 | Sat, Oct 3, 04:51 PM | 80.35 | 702,740,850 | #194,074 |
| 강도 | Sat, Oct 3, 04:21 PM | 73.67 | 393,087,976 | #236,676 |
| 강도 | Sat, Oct 3, 03:50 PM | 38.19 | 14,129,037 | #307,405 |
| 다뽀겐다 | Sat, Oct 3, 12:48 PM | 98.23 | 3,297,664,350 | #1,074 |
| 강도 | Sat, Oct 3, 07:15 AM | 26.77 | 2,444,244 | #325,453 |
| 다뽀겐다 | Sat, Oct 3, 06:44 AM | 98.23 | 3,297,664,350 | #1,064 |
| 강도 | Sat, Oct 3, 06:44 AM | 26.76 | 2,439,672 | #325,385 |
| 다뽀겐다 | Sat, Oct 3, 05:13 AM | 98.23 | 3,297,657,241 | #1,059 |
| 다뽀겐다 | Sat, Oct 3, 04:14 AM | 98.23 | 3,295,810,973 | #1,062 |
| 다뽀겐다 | Sat, Oct 3, 01:00 AM | 98.23 | 3,295,523,225 | #1,112 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 06:56 PM | 98.23 | 3,295,523,225 | #1,050 |
| 열쇠 | Fri, Oct 2, 06:26 PM | 91.17 | 1,790,870,798 | #44,344 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 05:56 PM | 98.20 | 3,288,395,883 | #1,067 |
| 열쇠 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 91.17 | 1,790,869,991 | #44,121 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 12:21 PM | 98.17 | 3,280,330,708 | #1,075 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 11:50 AM | 98.15 | 3,273,463,062 | #1,084 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 11:35 AM | 98.15 | 3,271,665,851 | #1,092 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 11:20 AM | 98.13 | 3,268,454,745 | #1,102 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 08:32 AM | 98.11 | 3,262,744,068 | #1,108 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 08:01 AM | 98.11 | 3,260,664,541 | #1,116 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 07:45 AM | 98.10 | 3,258,026,349 | #1,126 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 07:30 AM | 98.08 | 3,253,163,584 | #1,137 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 07:14 AM | 98.08 | 3,251,485,433 | #1,145 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 06:44 AM | 98.07 | 3,250,013,948 | #1,145 |
| 다뽀겐다 | Fri, Oct 2, 03:55 AM | 98.07 | 3,249,604,489 | #1,144 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
1051 43 | |||||||||||||||
Warlock #617 Lock |
9861% |
| 3.41B |
| — |
| +158M |
| 8.2M |
| 19h |
| 14 |
| 5/7 |
| 2d ago |
| 47d |
| #980 |
49565 5221 | Sorceress #14,935 Sorc | 9117% | 1.79B | — | +807 | 1.6k | 30m | 1 | 1/7 | 6d ago | 32d | #44,121 |
158934 8970 | Barbarian #10,744 Barb | 8463% | 1.02B | — | +1.02B | 336M | 3.0h | 2 | 1/7 | 5d ago | 6d | #149,964 |