Loading
8 characters on the tracked ladders · season 15: 8 — Warlock, Paladin, Sorceress, Assassin, Barbarian, Amazon, Druid
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 02:27 PM | 89.07 | 1,494,354,185 | #89,704 |
| 악마라불러라 | Sat, Oct 10, 01:57 PM | 95.01 | 2,495,278,712 | #10,184 |
| 칼립소 | Sat, Oct 10, 01:57 PM | 91.12 | 1,782,903,904 | #52,463 |
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 01:57 PM | 89.05 | 1,490,833,170 | #90,449 |
| 칼립소 | Sat, Oct 10, 01:27 PM | 91.11 | 1,782,759,367 | #52,447 |
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 01:27 PM | 89.01 | 1,485,409,915 | #91,876 |
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 12:56 PM | 89.00 | 1,485,054,910 | #91,955 |
| 악마라불러라 | Sat, Oct 10, 12:26 PM | 95.01 | 2,495,277,038 | #10,157 |
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 12:26 PM | 88.97 | 1,480,729,574 | #92,623 |
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 11:25 AM | 88.95 | 1,478,868,137 | #92,683 |
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 10:55 AM | 88.90 | 1,472,632,990 | #93,153 |
| 칼립소 | Sat, Oct 10, 10:24 AM | 91.04 | 1,770,669,187 | #54,168 |
| 삥투더밥 | Sat, Oct 10, 10:24 AM | 88.85 | 1,465,903,047 | #93,707 |
| 아가맴논 | Fri, Oct 9, 02:29 PM | 91.22 | 1,799,072,936 | #49,384 |
| 아가맴논 | Fri, Oct 9, 01:28 PM | 91.14 | 1,786,573,702 | #50,905 |
| 아가맴논 | Fri, Oct 9, 12:58 PM | 91.09 | 1,779,590,085 | #51,869 |
| 아가맴논 | Fri, Oct 9, 12:27 PM | 91.06 | 1,773,461,181 | #52,773 |
| 칼립소 | Fri, Oct 9, 12:27 PM | 90.86 | 1,744,693,069 | #55,978 |
| 칼립소 | Fri, Oct 9, 11:27 AM | 90.77 | 1,730,877,018 | #57,014 |
| 칼립소 | Thu, Oct 8, 04:43 PM | 90.76 | 1,729,562,629 | #56,397 |
| 칼립소 | Thu, Oct 8, 04:13 PM | 90.69 | 1,718,773,506 | #57,334 |
| 칼립소 | Thu, Oct 8, 01:41 PM | 90.52 | 1,693,753,679 | #59,700 |
| 악마라불러라 | Thu, Oct 8, 12:39 PM | 95.01 | 2,495,201,180 | #9,562 |
| 칼립소 | Thu, Oct 8, 12:39 PM | 90.41 | 1,678,921,376 | #61,350 |
| 삥투더밥 | Thu, Oct 8, 09:08 AM | 88.83 | 1,463,018,066 | #91,482 |
| 삥투더밥 | Thu, Oct 8, 08:38 AM | 88.82 | 1,462,558,893 | #91,505 |
| 삥투더밥 | Thu, Oct 8, 08:08 AM | 88.79 | 1,458,286,527 | #91,912 |
| 삥투더밥 | Thu, Oct 8, 07:37 AM | 88.75 | 1,453,897,461 | #92,376 |
| 삥투더밥 | Thu, Oct 8, 06:36 AM | 88.75 | 1,453,710,462 | #92,362 |
| 삥투더밥 | Thu, Oct 8, 05:35 AM | 88.75 | 1,453,251,289 | #92,376 |
| 입덫 | Wed, Oct 7, 04:29 PM | 89.90 | 1,604,728,050 | #72,217 |
| 입덫 | Wed, Oct 7, 12:26 PM | 89.44 | 1,543,593,526 | #78,207 |
| 입덫 | Wed, Oct 7, 10:55 AM | 89.44 | 1,543,429,732 | #78,158 |
| 입덫 | Wed, Oct 7, 07:53 AM | 89.04 | 1,490,247,506 | #86,668 |
| 입덫 | Wed, Oct 7, 06:22 AM | 88.98 | 1,481,525,627 | #88,714 |
| 악마라불러라 | Wed, Oct 7, 05:52 AM | 95.01 | 2,495,124,927 | #9,201 |
| 입덫 | Wed, Oct 7, 05:52 AM | 88.94 | 1,476,679,121 | #89,020 |
| 삥투더밥 | Wed, Oct 7, 05:52 AM | 88.70 | 1,447,938,463 | #91,854 |
| 삥투더밥 | Wed, Oct 7, 05:21 AM | 88.68 | 1,444,890,941 | #92,216 |
| 삥투더밥 | Wed, Oct 7, 04:50 AM | 88.62 | 1,437,315,123 | #93,084 |
| 입덫 | Tue, Oct 6, 03:39 PM | 88.88 | 1,469,532,612 | #89,031 |
| 악마라불러라 | Tue, Oct 6, 01:42 PM | 95.01 | 2,495,116,296 | #8,997 |
| 입덫 | Tue, Oct 6, 01:42 PM | 88.41 | 1,411,973,341 | #95,896 |
| 악마라불러라 | Tue, Oct 6, 12:41 PM | 95.01 | 2,495,040,284 | #8,979 |
| 입덫 | Tue, Oct 6, 12:41 PM | 88.26 | 1,393,780,731 | #98,656 |
| 입덫 | Tue, Oct 6, 10:39 AM | 87.77 | 1,336,123,899 | #107,845 |
| 칼립소 | Tue, Oct 6, 10:09 AM | 90.21 | 1,648,836,457 | #63,483 |
| 칼립소 | Tue, Oct 6, 07:37 AM | 90.15 | 1,639,907,539 | #64,813 |
| 칼립소 | Tue, Oct 6, 06:35 AM | 90.09 | 1,631,612,979 | #66,292 |
| 삥투더밥 | Tue, Oct 6, 05:35 AM | 88.58 | 1,432,524,126 | #92,421 |
| 삥투더밥 | Tue, Oct 6, 05:04 AM | 88.54 | 1,428,451,926 | #92,907 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 04:44 PM | 90.04 | 1,624,238,751 | #67,455 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 04:14 PM | 89.98 | 1,615,532,111 | #69,558 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 03:44 PM | 89.86 | 1,599,855,506 | #70,561 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 03:25 PM | 89.78 | 1,589,237,780 | #71,432 |
| 아가맴논 | Mon, Oct 5, 02:55 PM | 91.03 | 1,768,544,724 | #50,512 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 02:55 PM | 89.62 | 1,568,035,029 | #73,430 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 02:24 PM | 89.60 | 1,565,257,273 | #73,679 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 12:53 PM | 89.42 | 1,540,463,967 | #76,492 |
| 악마라불러라 | Mon, Oct 5, 12:23 PM | 95.01 | 2,494,957,211 | #8,729 |
| 악마라불러라 | Mon, Oct 5, 11:52 AM | 95.01 | 2,494,881,373 | #8,725 |
| 입덫 | Mon, Oct 5, 11:22 AM | 87.70 | 1,327,747,231 | #107,390 |
| 삥투더밥 | Mon, Oct 5, 07:18 AM | 88.51 | 1,424,190,239 | #92,315 |
| 삥투더밥 | Mon, Oct 5, 06:47 AM | 88.49 | 1,422,338,250 | #92,541 |
| 칼립소 | Mon, Oct 5, 06:17 AM | 89.41 | 1,539,937,026 | #76,191 |
| 아가맴논 | Mon, Oct 5, 05:16 AM | 91.01 | 1,765,616,892 | #50,654 |
| 삥투더밥 | Mon, Oct 5, 05:16 AM | 88.46 | 1,417,804,959 | #93,096 |
| 아가맴논 | Mon, Oct 5, 04:46 AM | 90.99 | 1,763,178,035 | #51,194 |
| 아가맴논 | Mon, Oct 5, 04:16 AM | 90.95 | 1,756,741,038 | #51,480 |
| 악마라불러라 | Sun, Oct 4, 05:23 PM | 95.00 | 2,492,912,523 | #8,639 |
| 악마라불러라 | Sun, Oct 4, 04:53 PM | 94.99 | 2,491,346,022 | #8,699 |
| 악마라불러라 | Sun, Oct 4, 04:23 PM | 94.97 | 2,485,886,444 | #8,742 |
| 악마라불러라 | Sun, Oct 4, 03:52 PM | 94.96 | 2,483,996,594 | #8,756 |
| 칼립소 | Sun, Oct 4, 03:52 PM | 89.36 | 1,532,426,673 | #76,440 |
| 악마라불러라 | Sun, Oct 4, 03:22 PM | 94.95 | 2,483,204,867 | #8,749 |
| 칼립소 | Sun, Oct 4, 03:22 PM | 89.36 | 1,532,422,642 | #76,414 |
| 악마라불러라 | Sun, Oct 4, 02:51 PM | 94.95 | 2,481,455,512 | #8,754 |
| 삥투더밥 | Sun, Oct 4, 12:49 PM | 88.45 | 1,416,330,070 | #92,306 |
| 삥투더밥 | Sun, Oct 4, 12:19 PM | 88.40 | 1,410,939,644 | #93,036 |
| 악마라불러라 | Sun, Oct 4, 11:19 AM | 94.94 | 2,480,871,225 | #8,695 |
| 삥투더밥 | Sun, Oct 4, 08:47 AM | 88.40 | 1,410,453,476 | #92,845 |
| 삥투더밥 | Sun, Oct 4, 08:16 AM | 88.39 | 1,408,970,188 | #93,003 |
| 삥투더밥 | Sun, Oct 4, 07:46 AM | 88.35 | 1,404,877,571 | #93,582 |
| 아가맴논 | Sun, Oct 4, 07:15 AM | 90.95 | 1,756,650,612 | #50,341 |
| 악마라불러라 | Sat, Oct 3, 03:50 PM | 94.87 | 2,464,862,103 | #8,702 |
| 아가맴논 | Sat, Oct 3, 03:50 PM | 90.95 | 1,756,606,066 | #49,782 |
| 칼립소 | Sat, Oct 3, 03:20 PM | 89.36 | 1,532,422,239 | #74,780 |
| 화리마 | Sat, Oct 3, 03:20 PM | 84.71 | 1,024,985,764 | #148,883 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
10208 646 | |||||||||||||||
Warlock #6,060 Lock |
951% |
| 2.50B |
| +77.5k |
| +32.2M |
| 4.0M |
| 7.5h |
| 9 |
| 6/7 |
| 1h ago |
| 47d |
| #8,639 |
50399 1015 | Paladin #3,451 Pala | 9122% | 1.80B | — | +46.4M | 9.4M | 4.5h | 5 | 3/7 | 1d ago | 31d | #48,802 |
52530 3448 | Sorceress #16,012 Sorc | 9112% | 1.78B | +38.2M | +256M | 22.5M | 11h | 15 | 7/7 | 1h ago | 34d | #52,447 |
75367 3150 | Assassin #779 Sin | 8990% | 1.60B | — | +280M | 50.8M | 5.5h | 10 | 3/7 | 3d ago | 11d | #72,217 |
89752 1730 | Barbarian #4,740 Barb | 897% | 1.49B | +31.3M | +95.8M | 6.8M | 13h | 11 | 6/7 | 50m ago | 18d | #89,704 |
161634 12751 | Amazon #12,458 Ama | 8471% | 1.02B | — | +9.5M | 18.9M | 30m | 1 | 1/7 | 7d ago | 23d | #147,618 |
306613 9626 | Druid #7,431 Druid | 5145% | 54.1M | +29.4M | +53.1M | 15.2M | 3.5h | 7 | 3/7 | 7h ago | 3d | #305,602 |
363536 | Paladin #53,455 Pala | 2367% | 1.2M | — | — | — | — | — | — | 24d ago | 24d | #335,234 |