Loading
2 characters on the tracked ladders · season 15: 2 — Barbarian, Amazon
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 05:52 AM | 90.28 | 1,659,761,275 | #64,507 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 05:22 AM | 90.28 | 1,659,496,487 | #64,509 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 04:51 AM | 90.28 | 1,658,671,800 | #64,609 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 04:21 AM | 90.27 | 1,658,267,282 | #64,630 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 03:51 AM | 90.27 | 1,657,690,397 | #64,701 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 03:20 AM | 90.25 | 1,654,925,165 | #65,090 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 02:50 AM | 90.23 | 1,651,477,878 | #65,600 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 9, 02:20 AM | 90.21 | 1,648,777,266 | #66,007 |
| 활마 | Fri, Oct 9, 02:20 AM | 78.65 | 606,472,071 | #219,965 |
| 활마 | Fri, Oct 9, 01:19 AM | 78.47 | 596,882,837 | #221,211 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 05:13 PM | 76.58 | 506,668,213 | #233,397 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 03:12 PM | 74.94 | 438,773,695 | #244,648 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 02:41 PM | 74.57 | 425,387,805 | #245,796 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 02:11 PM | 72.79 | 364,078,768 | #252,855 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 01:41 PM | 71.71 | 331,356,475 | #256,848 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 01:10 PM | 70.72 | 303,737,878 | #260,473 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 12:39 PM | 68.07 | 240,644,574 | #268,273 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 12:09 PM | 65.83 | 197,786,417 | #274,148 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 11:39 AM | 65.63 | 194,307,175 | #274,573 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 10:09 AM | 64.02 | 168,458,034 | #278,553 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 09:38 AM | 59.35 | 111,160,795 | #288,280 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 09:08 AM | 52.71 | 60,744,354 | #298,029 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 08:38 AM | 50.34 | 48,685,537 | #301,592 |
| 삥바바바바밥 | Thu, Oct 8, 04:34 AM | 90.20 | 1,647,416,174 | #65,405 |
| 삥바바바바밥 | Thu, Oct 8, 04:04 AM | 90.20 | 1,647,084,038 | #65,440 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 04:04 AM | 41.71 | 20,757,705 | #315,603 |
| 삥바바바바밥 | Thu, Oct 8, 02:32 AM | 90.17 | 1,642,697,048 | #66,040 |
| 활마 | Thu, Oct 8, 02:01 AM | 41.60 | 20,519,918 | #315,532 |
| 삥바바바바밥 | Thu, Oct 8, 12:00 AM | 90.14 | 1,639,241,463 | #66,537 |
| 삥바바바바밥 | Wed, Oct 7, 01:26 PM | 90.09 | 1,632,014,046 | #67,450 |
| 활마 | Wed, Oct 7, 12:26 PM | 33.92 | 8,372,606 | #327,053 |
| 활마 | Wed, Oct 7, 11:25 AM | 32.32 | 6,712,929 | #329,727 |
| 활마 | Wed, Oct 7, 10:55 AM | 28.36 | 3,458,712 | #336,467 |
| 활마 | Wed, Oct 7, 10:25 AM | 27.48 | 2,871,440 | #338,110 |
| 활마 | Wed, Oct 7, 09:24 AM | 26.37 | 2,242,590 | #340,902 |
| 활마 | Wed, Oct 7, 08:54 AM | 25.73 | 1,940,958 | #342,990 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 11:45 PM | 90.07 | 1,629,044,123 | #67,547 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 11:15 PM | 90.07 | 1,629,019,726 | #67,537 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 10:45 PM | 90.06 | 1,627,684,532 | #67,821 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 10:14 PM | 90.04 | 1,623,657,013 | #68,706 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 12:11 PM | 90.03 | 1,623,281,719 | #68,317 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 08:38 AM | 89.94 | 1,610,257,341 | #70,361 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 08:07 AM | 89.93 | 1,608,705,111 | #70,464 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 07:37 AM | 89.89 | 1,603,474,104 | #70,788 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 07:06 AM | 89.85 | 1,598,774,677 | #71,109 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 05:04 AM | 89.80 | 1,591,243,342 | #71,666 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 03:33 AM | 89.78 | 1,588,441,799 | #71,850 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 02:32 AM | 89.69 | 1,576,846,031 | #72,888 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 12:46 AM | 89.65 | 1,571,137,513 | #73,394 |
| 삥바바바바밥 | Tue, Oct 6, 12:23 AM | 89.63 | 1,568,596,572 | #73,670 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 11:53 PM | 89.56 | 1,560,006,266 | #74,617 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 10:59 PM | 89.43 | 1,541,687,864 | #76,735 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 10:29 PM | 89.42 | 1,541,075,717 | #76,794 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 11:22 AM | 89.42 | 1,540,950,661 | #76,330 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 10:21 AM | 89.41 | 1,538,812,192 | #76,554 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 09:50 AM | 89.39 | 1,537,259,181 | #76,725 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 08:49 AM | 89.31 | 1,525,378,099 | #78,264 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 08:19 AM | 89.19 | 1,510,268,465 | #80,614 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 06:47 AM | 89.14 | 1,503,167,188 | #81,680 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 06:17 AM | 89.11 | 1,499,852,345 | #82,271 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 05:47 AM | 89.05 | 1,490,817,265 | #83,993 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 05:16 AM | 89.02 | 1,487,334,141 | #84,812 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 03:45 AM | 89.01 | 1,485,585,763 | #85,244 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 03:15 AM | 89.01 | 1,485,232,390 | #85,330 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 12:43 AM | 88.99 | 1,483,075,373 | #85,756 |
| 삥바바바바밥 | Mon, Oct 5, 12:13 AM | 88.93 | 1,476,320,530 | #86,170 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 11:43 PM | 88.90 | 1,472,462,823 | #86,439 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 11:13 PM | 88.84 | 1,464,341,447 | #87,179 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 10:42 PM | 88.77 | 1,456,728,350 | #87,904 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 10:49 AM | 88.75 | 1,453,727,020 | #87,503 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 10:18 AM | 88.74 | 1,452,573,331 | #87,575 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 09:48 AM | 88.71 | 1,448,657,062 | #87,947 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 08:47 AM | 88.64 | 1,440,140,948 | #88,829 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 08:16 AM | 88.60 | 1,435,882,100 | #89,304 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 03:48 AM | 88.49 | 1,422,140,920 | #90,795 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 03:26 AM | 88.49 | 1,421,765,656 | #90,825 |
| 삥바바바바밥 | Sun, Oct 4, 02:25 AM | 88.37 | 1,406,652,206 | #92,920 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 10:34 PM | 88.35 | 1,404,289,932 | #93,031 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 10:04 PM | 88.34 | 1,403,352,445 | #93,145 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 09:33 PM | 88.32 | 1,400,683,160 | #93,499 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 09:03 PM | 88.31 | 1,399,586,278 | #93,672 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 08:33 PM | 88.27 | 1,394,972,153 | #94,344 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 07:53 PM | 88.17 | 1,382,038,207 | #96,551 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 12:48 PM | 88.12 | 1,375,702,048 | #97,157 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 12:18 PM | 88.08 | 1,371,064,661 | #98,043 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 11:17 AM | 87.95 | 1,356,415,263 | #100,858 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 10:47 AM | 87.94 | 1,355,115,023 | #100,919 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 10:17 AM | 87.92 | 1,352,945,274 | #101,065 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 09:16 AM | 87.87 | 1,346,510,363 | #101,574 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 08:46 AM | 87.85 | 1,345,157,639 | #101,681 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 08:15 AM | 87.84 | 1,343,267,038 | #101,840 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 07:45 AM | 87.77 | 1,335,341,582 | #102,636 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 07:15 AM | 87.69 | 1,326,450,680 | #103,599 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 06:44 AM | 87.64 | 1,320,433,914 | #104,347 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 04:43 AM | 87.56 | 1,311,482,360 | #105,339 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 04:14 AM | 87.48 | 1,302,636,473 | #106,552 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 02:00 AM | 87.44 | 1,298,215,470 | #107,076 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 01:30 AM | 87.37 | 1,290,518,202 | #108,186 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 12:30 AM | 87.36 | 1,288,975,984 | #108,339 |
| 삥바바바바밥 | Sat, Oct 3, 12:00 AM | 87.35 | 1,287,704,162 | #108,519 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 2, 09:58 PM | 87.30 | 1,283,084,056 | #109,173 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 2, 09:28 PM | 87.30 | 1,282,438,874 | #109,244 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 2, 08:57 PM | 87.28 | 1,280,305,572 | #109,577 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 2, 08:27 PM | 87.26 | 1,277,521,780 | #109,989 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 2, 04:24 PM | 87.24 | 1,276,262,344 | #110,002 |
| 삥바바바바밥 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 87.16 | 1,266,698,036 | #111,390 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
64507 898 | |||||||||||||||
Barbarian #2,941 Barb |
9028% |
| 1.66B |
| +12.3M |
| +393M |
| 9.5M |
| 41h |
| 32 |
| 8/7 |
| 35m ago |
| 37d |
| = |
220307 95296 | Amazon #18,454 Ama | 7865% | 606M | +586M | +605M | 54.5M | 11h | 10 | 3/7 | 4h ago | 2d | #219,965 |