Loading
2 characters on the tracked ladders · season 15: 2 — Paladin
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 11:57 AM | 90.10 | 1,633,356,506 | #69,127 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 11:27 AM | 90.07 | 1,628,464,254 | #70,067 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 10:56 AM | 90.03 | 1,623,576,804 | #71,167 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 10:26 AM | 90.00 | 1,618,710,405 | #72,761 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 09:55 AM | 89.95 | 1,612,290,815 | #73,388 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 09:25 AM | 89.91 | 1,605,889,578 | #73,807 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 08:54 AM | 89.86 | 1,599,984,551 | #74,236 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 08:24 AM | 89.84 | 1,597,042,542 | #74,429 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 07:54 AM | 89.79 | 1,590,872,050 | #74,961 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 07:23 AM | 89.74 | 1,584,266,818 | #75,557 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 06:52 AM | 89.68 | 1,575,472,197 | #76,369 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 06:22 AM | 89.63 | 1,568,651,665 | #77,095 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 04:51 AM | 89.59 | 1,563,089,413 | #77,617 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 04:21 AM | 89.54 | 1,556,936,281 | #78,314 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 03:51 AM | 89.49 | 1,550,311,420 | #79,090 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 03:20 AM | 89.44 | 1,543,896,295 | #79,878 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 01:49 AM | 89.41 | 1,539,825,668 | #80,347 |
| 好厉害啊 | Fri, Oct 9, 01:19 AM | 89.37 | 1,534,151,209 | #81,041 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 04:13 PM | 89.34 | 1,530,342,657 | #81,192 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 03:42 PM | 89.31 | 1,526,345,378 | #81,815 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 03:12 PM | 89.26 | 1,519,693,330 | #82,754 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 02:41 PM | 89.21 | 1,513,187,991 | #83,797 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 02:11 PM | 89.17 | 1,506,657,582 | #84,848 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 01:41 PM | 89.12 | 1,500,085,155 | #86,006 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 01:10 PM | 89.07 | 1,493,628,012 | #87,248 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 12:39 PM | 89.02 | 1,487,391,021 | #88,681 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 12:09 PM | 88.96 | 1,479,399,527 | #90,183 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 11:39 AM | 88.89 | 1,470,666,059 | #90,860 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 11:08 AM | 88.81 | 1,461,431,733 | #91,731 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 10:40 AM | 88.75 | 1,453,928,208 | #92,519 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 10:09 AM | 88.72 | 1,450,014,753 | #92,906 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 09:08 AM | 88.69 | 1,445,786,271 | #93,369 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 08:38 AM | 88.62 | 1,437,321,640 | #94,337 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 08:08 AM | 88.55 | 1,428,823,535 | #95,418 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 07:37 AM | 88.47 | 1,419,003,181 | #96,800 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 07:06 AM | 88.39 | 1,409,325,884 | #98,188 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 06:36 AM | 88.31 | 1,399,818,607 | #99,657 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 06:06 AM | 88.24 | 1,390,587,136 | #101,148 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 05:35 AM | 88.18 | 1,383,693,110 | #102,398 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 05:05 AM | 88.11 | 1,375,381,677 | #104,012 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 04:34 AM | 88.05 | 1,367,162,550 | #105,783 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 04:04 AM | 87.99 | 1,360,733,498 | #107,702 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 03:33 AM | 87.88 | 1,348,456,765 | #108,702 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 03:02 AM | 87.77 | 1,335,367,367 | #110,097 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 02:32 AM | 87.67 | 1,323,768,789 | #111,430 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 02:01 AM | 87.60 | 1,316,115,913 | #112,389 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 01:31 AM | 87.50 | 1,305,232,927 | #113,883 |
| 好厉害啊 | Thu, Oct 8, 01:00 AM | 87.40 | 1,293,823,187 | #115,595 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 03:59 PM | 87.37 | 1,289,996,749 | #115,823 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 03:28 PM | 87.29 | 1,281,757,485 | #117,166 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 02:58 PM | 87.20 | 1,270,735,357 | #119,228 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 02:28 PM | 87.09 | 1,259,007,573 | #121,500 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 01:57 PM | 86.99 | 1,247,700,527 | #124,401 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 01:26 PM | 86.84 | 1,232,593,479 | #125,709 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 12:56 PM | 86.70 | 1,217,340,658 | #127,457 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 12:26 PM | 86.55 | 1,201,637,275 | #129,513 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 11:56 AM | 86.41 | 1,187,166,311 | #131,588 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 10:55 AM | 86.29 | 1,175,648,981 | #133,364 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 10:25 AM | 86.19 | 1,164,782,505 | #135,250 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 09:55 AM | 86.04 | 1,149,065,871 | #138,376 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 09:24 AM | 85.97 | 1,142,469,358 | #139,799 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 08:54 AM | 85.76 | 1,122,732,862 | #141,764 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 08:24 AM | 85.57 | 1,104,250,880 | #144,039 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 07:53 AM | 85.36 | 1,084,673,407 | #146,876 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 07:23 AM | 85.15 | 1,065,009,944 | #150,107 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 06:52 AM | 84.95 | 1,046,344,353 | #153,835 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 06:22 AM | 84.71 | 1,024,611,889 | #156,003 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 05:52 AM | 84.42 | 999,916,019 | #159,010 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 05:21 AM | 84.13 | 974,638,823 | #162,761 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 04:50 AM | 83.83 | 949,521,491 | #166,104 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 04:20 AM | 83.53 | 925,938,145 | #168,900 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 03:49 AM | 83.31 | 907,873,379 | #171,401 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 03:19 AM | 82.94 | 878,667,692 | #176,113 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 02:49 AM | 82.59 | 853,551,256 | #179,002 |
| 好厉害啊 | Wed, Oct 7, 12:47 AM | 82.47 | 844,679,344 | #180,196 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 04:09 PM | 82.41 | 839,752,128 | #180,351 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 03:39 PM | 82.39 | 838,287,280 | #180,534 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 03:09 PM | 82.31 | 832,427,888 | #181,424 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 02:12 PM | 82.11 | 817,696,584 | #183,748 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 01:42 PM | 81.98 | 808,780,038 | #185,375 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 12:11 PM | 81.93 | 805,508,234 | #185,489 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 11:40 AM | 81.89 | 802,266,974 | #185,732 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 09:39 AM | 81.73 | 791,511,884 | #186,834 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 09:08 AM | 81.70 | 790,038,584 | #187,005 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 08:38 AM | 81.63 | 785,146,150 | #187,632 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 08:07 AM | 81.55 | 779,938,001 | #188,354 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 07:37 AM | 81.05 | 745,929,925 | #193,940 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 07:06 AM | 80.52 | 713,290,569 | #198,698 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 03:33 AM | 80.41 | 706,168,726 | #199,653 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 03:03 AM | 79.95 | 678,070,759 | #205,364 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 02:32 AM | 79.62 | 659,364,905 | #207,305 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 02:00 AM | 79.58 | 657,445,592 | #207,502 |
| 好厉害啊 | Tue, Oct 6, 12:23 AM | 79.30 | 641,284,637 | #209,490 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 11:53 PM | 78.95 | 621,722,144 | #212,227 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 11:22 PM | 78.44 | 595,436,778 | #215,408 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 10:59 PM | 78.25 | 585,313,128 | #216,810 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 10:29 PM | 77.67 | 556,743,972 | #220,613 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 09:58 PM | 77.13 | 531,055,208 | #224,236 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 02:55 PM | 76.84 | 517,791,439 | #225,502 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 02:24 PM | 76.30 | 494,310,649 | #228,725 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 01:54 PM | 75.59 | 464,741,958 | #233,213 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 01:24 PM | 75.37 | 456,056,296 | #15,068 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 12:53 PM | 74.03 | 405,209,020 | #15,827 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 12:23 PM | 64.94 | 182,655,812 | #18,790 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 11:52 AM | 55.47 | 78,304,374 | #21,113 |
| 好厉害啊 | Mon, Oct 5, 11:22 AM | 37.49 | 13,040,215 | #24,950 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
69127 21733 | |||||||||||||||
Paladin #5,492 Pala |
9010% |
| 1.63B |
| +163M |
| +1.17B |
| 23.1M |
| 50h |
| 15 |
| 5/7 |
| 40m ago |
| 4d |
| = |
15702 634 | Paladin #1,878 Pala | 7537% | 456M | — | +443M | 218M | 2.0h | 1 | 1/7 | 4d ago | 4d | #15,068 |