Loading
2 characters on the tracked ladders · season 15: 2 — Warlock, Barbarian
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 하루한시간 | Fri, Oct 9, 01:19 AM | 96.59 | 2,862,707,468 | #3,253 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 9, 12:49 AM | 96.58 | 2,859,648,467 | #3,269 |
| 삥밥 | Fri, Oct 9, 12:49 AM | 38.43 | 14,529,756 | #323,536 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 9, 12:18 AM | 96.57 | 2,856,563,113 | #3,292 |
| 하루한시간 | Thu, Oct 8, 11:48 PM | 96.56 | 2,853,882,907 | #3,310 |
| 하루한시간 | Thu, Oct 8, 11:18 PM | 96.56 | 2,853,425,360 | #3,313 |
| 하루한시간 | Thu, Oct 8, 10:47 PM | 96.55 | 2,851,998,255 | #3,320 |
| 하루한시간 | Thu, Oct 8, 10:17 PM | 96.54 | 2,850,441,242 | #3,335 |
| 하루한시간 | Thu, Oct 8, 09:47 PM | 96.54 | 2,850,006,082 | #3,338 |
| 하루한시간 | Thu, Oct 8, 08:15 PM | 96.50 | 2,839,189,334 | #3,427 |
| 삥밥 | Thu, Oct 8, 11:39 AM | 37.66 | 13,297,477 | #323,206 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 09:58 PM | 96.50 | 2,838,731,975 | #3,362 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 09:28 PM | 96.49 | 2,838,623,082 | #3,361 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 12:56 PM | 96.48 | 2,835,132,000 | #3,372 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 12:26 PM | 96.47 | 2,832,134,908 | #3,393 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 11:56 AM | 96.46 | 2,829,217,774 | #3,416 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 10:55 AM | 96.44 | 2,825,199,876 | #3,450 |
| 삥밥 | Wed, Oct 7, 10:55 AM | 37.48 | 13,029,691 | #320,883 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 10:25 AM | 96.43 | 2,822,243,655 | #3,473 |
| 하루한시간 | Wed, Oct 7, 09:55 AM | 96.43 | 2,822,117,201 | #3,473 |
| 하루한시간 | Tue, Oct 6, 12:41 PM | 96.43 | 2,821,626,669 | #3,405 |
| 하루한시간 | Tue, Oct 6, 12:11 PM | 96.42 | 2,821,465,347 | #3,403 |
| 하루한시간 | Tue, Oct 6, 11:40 AM | 96.42 | 2,820,393,298 | #3,406 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 12:23 PM | 96.42 | 2,819,539,835 | #3,317 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 11:52 AM | 96.42 | 2,819,338,183 | #3,318 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 11:22 AM | 96.42 | 2,819,210,966 | #3,319 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 10:52 AM | 96.41 | 2,818,954,348 | #3,318 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 10:21 AM | 96.41 | 2,816,692,793 | #3,340 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 09:50 AM | 96.40 | 2,816,162,884 | #3,340 |
| 삥밥 | Mon, Oct 5, 09:50 AM | 36.80 | 12,021,386 | #316,422 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 09:20 AM | 96.40 | 2,815,882,374 | #3,336 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 08:49 AM | 96.40 | 2,815,155,524 | #3,338 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 08:19 AM | 96.38 | 2,810,304,126 | #3,384 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 07:18 AM | 96.37 | 2,807,469,820 | #3,396 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 06:47 AM | 96.36 | 2,804,808,095 | #3,421 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 06:17 AM | 96.35 | 2,802,496,122 | #3,438 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 05:47 AM | 96.34 | 2,801,495,337 | #3,452 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 05:16 AM | 96.34 | 2,799,514,292 | #3,469 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 04:16 AM | 96.33 | 2,797,110,287 | #3,489 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 03:45 AM | 96.32 | 2,796,701,078 | #3,491 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 02:44 AM | 96.31 | 2,794,269,337 | #3,508 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 02:14 AM | 96.31 | 2,792,685,485 | #3,531 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 01:44 AM | 96.30 | 2,791,848,835 | #3,532 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 01:13 AM | 96.29 | 2,789,135,591 | #3,560 |
| 삥밥 | Mon, Oct 5, 01:13 AM | 35.22 | 9,914,239 | #317,846 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 12:43 AM | 96.28 | 2,786,583,379 | #3,580 |
| 삥밥 | Mon, Oct 5, 12:43 AM | 34.74 | 9,319,737 | #318,527 |
| 하루한시간 | Mon, Oct 5, 12:13 AM | 96.28 | 2,786,432,348 | #3,580 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 11:13 PM | 96.27 | 2,783,665,091 | #3,601 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 10:42 PM | 96.26 | 2,782,314,889 | #3,613 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 10:12 PM | 96.25 | 2,777,556,527 | #3,658 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 09:41 PM | 96.24 | 2,776,420,017 | #3,670 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 09:11 PM | 96.23 | 2,774,786,399 | #3,683 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 08:55 PM | 96.23 | 2,774,378,380 | #3,685 |
| 삥밥 | Sun, Oct 4, 08:55 PM | 33.63 | 8,057,656 | #319,975 |
| 삥밥 | Sun, Oct 4, 08:24 PM | 32.80 | 7,186,744 | #321,324 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 11:49 AM | 96.23 | 2,774,075,279 | #3,645 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 11:19 AM | 96.23 | 2,773,412,935 | #3,648 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 10:49 AM | 96.22 | 2,771,138,000 | #3,670 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 10:18 AM | 96.22 | 2,770,204,077 | #3,674 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 09:17 AM | 96.21 | 2,769,259,736 | #3,675 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 08:47 AM | 96.21 | 2,769,217,430 | #3,674 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 08:16 AM | 96.20 | 2,767,511,306 | #3,687 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 07:46 AM | 96.20 | 2,765,573,745 | #3,714 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 06:45 AM | 96.18 | 2,761,376,162 | #3,765 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 06:15 AM | 96.17 | 2,759,759,572 | #3,777 |
| 삥밥 | Sun, Oct 4, 05:44 AM | 32.65 | 7,039,323 | #318,507 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 05:14 AM | 96.17 | 2,759,609,697 | #3,776 |
| 삥밥 | Sun, Oct 4, 05:14 AM | 26.34 | 2,224,465 | #330,379 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 04:18 AM | 96.16 | 2,756,928,811 | #3,799 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 03:48 AM | 96.15 | 2,753,938,467 | #3,824 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 03:26 AM | 96.15 | 2,753,393,090 | #3,833 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 02:56 AM | 96.13 | 2,749,948,962 | #3,873 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 02:25 AM | 96.13 | 2,748,986,991 | #3,880 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 01:51 AM | 96.11 | 2,744,959,981 | #3,931 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 01:09 AM | 96.11 | 2,744,452,498 | #3,933 |
| 하루한시간 | Sun, Oct 4, 12:22 AM | 96.11 | 2,744,329,214 | #3,932 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 11:52 PM | 96.11 | 2,743,732,889 | #3,945 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 11:35 PM | 96.11 | 2,743,611,938 | #3,942 |
| 삥밥 | Sat, Oct 3, 11:35 PM | 26.24 | 2,172,244 | #329,868 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 09:33 PM | 96.09 | 2,739,388,421 | #3,989 |
| 삥밥 | Sat, Oct 3, 09:33 PM | 25.55 | 1,865,044 | #331,842 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 09:03 PM | 96.09 | 2,739,065,847 | #3,994 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 08:33 PM | 96.09 | 2,738,607,491 | #3,995 |
| 삥밥 | Sat, Oct 3, 08:33 PM | 24.93 | 1,616,170 | #334,498 |
| 삥밥 | Sat, Oct 3, 07:53 PM | 24.78 | 1,567,498 | #335,023 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 12:48 PM | 96.08 | 2,736,421,241 | #3,976 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 12:18 PM | 96.07 | 2,735,087,932 | #3,994 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 11:17 AM | 96.06 | 2,731,153,474 | #4,030 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 10:47 AM | 96.06 | 2,730,945,165 | #4,033 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 10:17 AM | 96.05 | 2,730,331,812 | #4,040 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 08:15 AM | 96.05 | 2,730,157,762 | #4,027 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 07:45 AM | 96.05 | 2,728,562,555 | #4,056 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 06:44 AM | 96.02 | 2,723,404,223 | #4,133 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 05:44 AM | 96.02 | 2,722,266,304 | #4,146 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 05:13 AM | 96.01 | 2,719,125,322 | #4,213 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 04:43 AM | 96.00 | 2,717,622,034 | #4,274 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 04:14 AM | 95.99 | 2,714,434,371 | #4,317 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 03:44 AM | 95.99 | 2,714,385,282 | #4,313 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 03:01 AM | 95.98 | 2,713,772,341 | #4,313 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 02:31 AM | 95.96 | 2,709,149,270 | #4,335 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 02:00 AM | 95.96 | 2,708,256,133 | #4,336 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 01:30 AM | 95.95 | 2,706,346,000 | #4,348 |
| 하루한시간 | Sat, Oct 3, 01:00 AM | 95.94 | 2,703,923,475 | #4,363 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 2, 10:59 PM | 95.90 | 2,694,583,362 | #4,429 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 2, 09:58 PM | 95.89 | 2,692,312,103 | #4,432 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 2, 09:28 PM | 95.87 | 2,687,573,179 | #4,469 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 2, 08:57 PM | 95.85 | 2,684,542,241 | #4,486 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 2, 07:27 PM | 95.84 | 2,682,567,393 | #4,495 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 2, 06:56 PM | 95.83 | 2,678,491,221 | #4,529 |
| 하루한시간 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 95.82 | 2,677,911,547 | #4,478 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
3253 109 | |||||||||||||||
Warlock #2,141 Lock |
9659% |
| 2.86B |
| +24.0M |
| +185M |
| 3.8M |
| 48h |
| 26 |
| 8/7 |
| 43m ago |
| 30d |
| = |
323600 2717 | Barbarian #27,481 Barb | 3843% | 14.5M | +1.5M | +13.0M | 1.9M | 6.7h | 10 | 6/7 | 1h ago | 6d | #316,422 |