Loading
3 characters on the tracked ladders · season 15: 3 — Paladin, Barbarian
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 08:54 AM | 92.55 | 2,019,685,117 | #30,448 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 08:24 AM | 92.54 | 2,017,207,407 | #30,579 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 07:54 AM | 92.50 | 2,010,245,683 | #30,994 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 07:23 AM | 92.49 | 2,009,271,378 | #31,036 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 06:52 AM | 92.46 | 2,003,448,196 | #31,398 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 9, 05:22 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #2,046 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 04:21 AM | 92.43 | 1,998,561,127 | #31,668 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 02:50 AM | 92.42 | 1,996,337,547 | #31,778 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 02:20 AM | 92.40 | 1,992,421,260 | #32,060 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 01:49 AM | 92.36 | 1,986,490,218 | #32,473 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 9, 01:19 AM | 92.34 | 1,982,545,788 | #32,767 |
| 씹오기팔라딘 | Thu, Oct 8, 11:18 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #2,028 |
| 씹오기팔라딘 | Thu, Oct 8, 05:13 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #2,015 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 04:13 PM | 92.32 | 1,978,747,747 | #32,881 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 03:42 PM | 92.29 | 1,973,425,946 | #33,299 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 03:12 PM | 92.25 | 1,967,938,378 | #33,751 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 02:11 PM | 92.24 | 1,965,240,291 | #33,961 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 01:41 PM | 92.21 | 1,959,979,640 | #34,423 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 01:10 PM | 92.19 | 1,956,513,312 | #34,735 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 12:39 PM | 92.16 | 1,951,098,048 | #35,214 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 12:09 PM | 92.12 | 1,944,783,132 | #35,791 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 11:39 AM | 92.09 | 1,939,627,901 | #36,319 |
| 씹오기팔라딘 | Thu, Oct 8, 11:08 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,990 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 11:08 AM | 92.08 | 1,938,072,255 | #36,468 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 07:06 AM | 92.06 | 1,934,982,855 | #36,732 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 05:35 AM | 92.04 | 1,930,199,869 | #37,319 |
| 씹오기팔라딘 | Thu, Oct 8, 05:05 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,980 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 05:05 AM | 92.00 | 1,923,938,308 | #38,415 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 03:02 AM | 91.99 | 1,922,458,239 | #38,527 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 02:32 AM | 91.96 | 1,918,045,433 | #38,658 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 02:01 AM | 91.91 | 1,909,539,782 | #39,040 |
| 래더십오기훨밥 | Thu, Oct 8, 12:00 AM | 91.88 | 1,905,229,043 | #39,174 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 11:30 PM | 91.83 | 1,897,470,703 | #39,625 |
| 씹오기팔라딘 | Wed, Oct 7, 10:59 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,968 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 05:29 PM | 91.83 | 1,896,878,409 | #39,455 |
| 씹오기팔라딘 | Wed, Oct 7, 04:59 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,957 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 04:59 PM | 91.82 | 1,894,346,393 | #39,596 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 04:29 PM | 91.78 | 1,888,171,587 | #39,966 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 03:59 PM | 91.77 | 1,886,579,955 | #40,031 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 03:28 PM | 91.73 | 1,881,446,628 | #40,359 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 12:26 PM | 91.71 | 1,877,739,250 | #40,428 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 11:56 AM | 91.68 | 1,873,138,852 | #40,729 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 11:25 AM | 91.67 | 1,871,014,919 | #40,848 |
| 씹오기팔라딘 | Wed, Oct 7, 10:55 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,943 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 09:24 AM | 91.65 | 1,867,967,159 | #41,021 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 08:54 AM | 91.63 | 1,865,555,529 | #41,200 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 08:24 AM | 91.61 | 1,861,646,295 | #41,494 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 07:53 AM | 91.56 | 1,854,382,249 | #42,047 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 07:23 AM | 91.55 | 1,852,099,162 | #42,225 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 06:52 AM | 91.54 | 1,850,715,796 | #42,327 |
| 씹오기팔라딘 | Wed, Oct 7, 04:50 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,934 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 04:20 AM | 91.50 | 1,844,038,738 | #42,839 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 02:18 AM | 91.48 | 1,841,111,340 | #43,035 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 01:48 AM | 91.46 | 1,837,977,038 | #43,281 |
| 래더십오기훨밥 | Wed, Oct 7, 12:16 AM | 91.44 | 1,834,167,832 | #43,576 |
| 씹오기팔라딘 | Tue, Oct 6, 10:45 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,921 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 07:43 PM | 91.34 | 1,818,046,411 | #45,085 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 06:54 PM | 91.32 | 1,816,274,280 | #45,259 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 05:53 PM | 91.32 | 1,815,315,915 | #45,342 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 05:10 PM | 91.30 | 1,812,802,983 | #45,570 |
| 씹오기팔라딘 | Tue, Oct 6, 04:39 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,913 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 04:39 PM | 91.30 | 1,811,714,989 | #45,678 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 04:09 PM | 91.29 | 1,810,402,648 | #45,781 |
| 씹오기팔라딘 | Tue, Oct 6, 10:39 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,940 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 09:08 AM | 91.28 | 1,808,757,847 | #45,682 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 08:38 AM | 91.27 | 1,806,795,306 | #45,887 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 08:07 AM | 91.25 | 1,803,601,775 | #46,214 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 07:37 AM | 91.22 | 1,799,764,982 | #46,651 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 07:06 AM | 91.21 | 1,798,436,134 | #46,775 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 05:35 AM | 91.20 | 1,797,095,349 | #46,916 |
| 씹오기팔라딘 | Tue, Oct 6, 04:34 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,924 |
| 래더십오기훨밥 | Tue, Oct 6, 04:34 AM | 91.19 | 1,794,742,041 | #47,160 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 10:59 PM | 91.18 | 1,793,173,964 | #47,160 |
| 씹오기팔라딘 | Mon, Oct 5, 10:29 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,915 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 09:28 PM | 91.17 | 1,792,395,979 | #47,224 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 08:58 PM | 91.16 | 1,789,289,799 | #47,594 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 07:57 PM | 91.15 | 1,788,357,945 | #47,728 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 07:27 PM | 91.15 | 1,788,201,805 | #47,735 |
| 씹오기팔라딘 | Mon, Oct 5, 04:14 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,908 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 01:24 PM | 91.14 | 1,787,263,231 | #47,658 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 12:53 PM | 91.13 | 1,785,554,832 | #47,834 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 12:23 PM | 91.10 | 1,780,898,360 | #48,420 |
| 래더십오기질딘 | Mon, Oct 5, 11:52 AM | 93.23 | 2,140,652,647 | #21,265 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 11:52 AM | 91.08 | 1,777,858,322 | #48,833 |
| 래더십오기질딘 | Mon, Oct 5, 10:52 AM | 93.23 | 2,139,977,669 | #21,274 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 10:21 AM | 91.08 | 1,777,703,013 | #48,805 |
| 씹오기팔라딘 | Mon, Oct 5, 09:50 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,888 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 09:50 AM | 91.07 | 1,775,442,715 | #49,122 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 07:48 AM | 91.05 | 1,771,962,011 | #49,560 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 07:18 AM | 91.04 | 1,771,290,031 | #49,634 |
| 래더십오기훨밥 | Mon, Oct 5, 06:47 AM | 91.02 | 1,768,183,851 | #50,171 |
| 씹오기팔라딘 | Mon, Oct 5, 03:45 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,918 |
| 씹오기팔라딘 | Sun, Oct 4, 09:41 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,903 |
| 씹오기팔라딘 | Sun, Oct 4, 03:22 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,888 |
| 씹오기팔라딘 | Sun, Oct 4, 09:17 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,864 |
| 씹오기팔라딘 | Sun, Oct 4, 02:56 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,846 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 11:35 PM | 91.01 | 1,766,785,655 | #48,970 |
| 래더십오기질딘 | Sat, Oct 3, 10:34 PM | 93.22 | 2,138,072,289 | #20,456 |
| 씹오기팔라딘 | Sat, Oct 3, 08:33 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,711 |
| 래더십오기질딘 | Sat, Oct 3, 07:22 PM | 93.21 | 2,137,605,410 | #20,434 |
| 래더십오기질딘 | Sat, Oct 3, 06:52 PM | 93.20 | 2,135,556,097 | #20,556 |
| 래더십오기질딘 | Sat, Oct 3, 02:49 PM | 93.19 | 2,133,869,987 | #20,554 |
| 씹오기팔라딘 | Sat, Oct 3, 02:19 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,695 |
| 래더십오기질딘 | Sat, Oct 3, 02:19 PM | 93.14 | 2,123,653,788 | #21,184 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 01:48 PM | 90.99 | 1,762,790,003 | #49,394 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 01:18 PM | 90.97 | 1,760,741,806 | #49,442 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 12:48 PM | 90.96 | 1,758,702,355 | #49,524 |
| 래더십오기질딘 | Sat, Oct 3, 12:18 PM | 93.09 | 2,114,087,833 | #21,871 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 12:18 PM | 90.92 | 1,753,312,400 | #49,788 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 11:48 AM | 90.91 | 1,751,648,740 | #49,836 |
| 씹오기팔라딘 | Sat, Oct 3, 08:15 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,682 |
| 씹오기팔라딘 | Sat, Oct 3, 02:00 AM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,662 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 12:30 AM | 90.91 | 1,750,884,592 | #49,394 |
| 래더십오기훨밥 | Sat, Oct 3, 12:00 AM | 90.90 | 1,749,865,728 | #49,433 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 2, 08:57 PM | 90.90 | 1,749,611,012 | #49,348 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 2, 08:27 PM | 90.88 | 1,747,616,677 | #49,471 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 2, 07:57 PM | 97.41 | 3,070,823,775 | #1,646 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 2, 07:57 PM | 90.85 | 1,742,480,233 | #49,811 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 2, 07:27 PM | 97.40 | 3,069,245,384 | #1,655 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 2, 06:56 PM | 97.39 | 3,066,438,211 | #1,675 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 2, 04:55 PM | 97.35 | 3,056,936,730 | #1,702 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 2, 04:24 PM | 90.84 | 1,741,206,653 | #49,750 |
| 래더십오기질딘 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 93.04 | 2,105,738,409 | #21,910 |
| 래더십오기훨밥 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 90.77 | 1,730,575,917 | #50,354 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 2, 10:49 AM | 97.35 | 3,056,936,730 | #1,688 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 2, 10:34 AM | 97.35 | 3,056,609,764 | #1,690 |
| 씹오기팔라딘 | Fri, Oct 2, 10:18 AM | 97.35 | 3,056,196,893 | #1,689 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
2059 79 | |||||||||||||||
Paladin #111 Pala |
9741% |
| 3.07B |
| — |
| +15.0M |
| 5.9M |
| 2.5h |
| 2 |
| 1/7 |
| 3d ago |
| 48d |
| #1,646 |
23691 2426 | Paladin #1,286 Pala | 9323% | 2.14B | — | +34.9M | 8.7M | 4.0h | 6 | 2/7 | 3d ago | 31d | #20,434 |
30448 6284 | Barbarian #866 Barb | 9255% | 2.02B | +84.7M | +289M | 6.7M | 43h | 32 | 7/7 | 31m ago | 31d | = |