Loading
3 characters on the tracked ladders · season 15: 3 — Warlock, Sorceress, Barbarian
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 05:41 PM | 89.89 | 1,604,055,724 | #74,424 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 05:00 PM | 89.81 | 1,593,011,006 | #75,285 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 04:00 PM | 89.72 | 1,580,843,829 | #76,363 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 03:29 PM | 89.61 | 1,565,588,426 | #77,913 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 02:59 PM | 89.50 | 1,551,116,373 | #79,615 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 12:58 PM | 89.46 | 1,545,744,895 | #80,191 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 09:25 AM | 89.06 | 1,492,928,510 | #88,411 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 07:23 AM | 89.06 | 1,492,723,592 | #88,359 |
| 이거어캐함 | Fri, Oct 9, 06:52 AM | 88.78 | 1,457,671,417 | #93,150 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 10:17 PM | 88.20 | 1,385,601,048 | #102,897 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 09:47 PM | 88.02 | 1,363,420,099 | #107,639 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 05:44 PM | 87.76 | 1,334,578,208 | #111,007 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 05:13 PM | 87.53 | 1,308,234,901 | #114,353 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 04:43 PM | 87.47 | 1,301,609,271 | #115,349 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 03:42 PM | 85.93 | 1,138,669,305 | #142,011 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 03:12 PM | 83.66 | 935,834,043 | #170,048 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 02:41 PM | 81.69 | 788,933,464 | #191,148 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 02:11 PM | 79.29 | 640,618,314 | #214,487 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 01:10 PM | 78.41 | 593,632,228 | #220,672 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 12:39 PM | 77.67 | 556,545,139 | #225,736 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 12:09 PM | 71.37 | 321,488,407 | #257,976 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 11:39 AM | 58.08 | 99,140,716 | #290,429 |
| 이거어캐함 | Thu, Oct 8, 11:08 AM | 42.54 | 22,636,529 | #314,834 |
| 이러다죽어 | Thu, Oct 8, 10:40 AM | 88.30 | 1,398,047,342 | #100,139 |
| 이러다죽어 | Thu, Oct 8, 10:09 AM | 88.28 | 1,395,923,999 | #100,434 |
| 이러다죽어 | Thu, Oct 8, 12:30 AM | 88.26 | 1,393,807,377 | #100,370 |
| 이러다죽어 | Thu, Oct 8, 12:00 AM | 88.25 | 1,391,906,612 | #100,661 |
| 이러다죽어 | Wed, Oct 7, 11:30 PM | 88.20 | 1,386,082,276 | #101,697 |
| 이러다죽어 | Wed, Oct 7, 08:54 AM | 88.17 | 1,382,513,491 | #101,615 |
| 이러다죽어 | Wed, Oct 7, 08:24 AM | 88.14 | 1,378,866,989 | #102,247 |
| 이러다죽어 | Wed, Oct 7, 06:22 AM | 88.12 | 1,376,084,984 | #102,748 |
| 이러다죽어 | Wed, Oct 7, 05:52 AM | 88.06 | 1,368,898,343 | #104,214 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 05:53 PM | 87.92 | 1,352,366,096 | #106,675 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 05:10 PM | 87.82 | 1,341,505,681 | #107,761 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 04:39 PM | 87.72 | 1,330,321,992 | #109,030 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 03:09 PM | 87.64 | 1,320,694,032 | #110,138 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 02:42 PM | 87.56 | 1,311,498,161 | #111,277 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 02:12 PM | 87.48 | 1,302,751,609 | #112,480 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 01:42 PM | 87.43 | 1,297,181,476 | #113,255 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 01:11 PM | 87.39 | 1,292,591,715 | #113,894 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 12:41 PM | 87.31 | 1,283,546,084 | #115,302 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 12:11 PM | 87.28 | 1,279,977,735 | #115,875 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 11:40 AM | 87.24 | 1,275,610,548 | #116,605 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 11:10 AM | 87.20 | 1,270,795,093 | #117,497 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 08:07 AM | 87.14 | 1,264,524,602 | #118,499 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 06:35 AM | 87.09 | 1,259,373,297 | #119,475 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 06:05 AM | 87.05 | 1,254,795,082 | #120,482 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 05:35 AM | 87.02 | 1,250,838,688 | #121,510 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 05:04 AM | 86.98 | 1,246,278,561 | #122,575 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 04:34 AM | 86.93 | 1,241,957,699 | #122,903 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 04:04 AM | 86.87 | 1,234,922,143 | #123,546 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 03:03 AM | 86.74 | 1,221,364,269 | #124,977 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 02:32 AM | 86.70 | 1,217,390,205 | #125,453 |
| 이러다죽어 | Tue, Oct 6, 02:00 AM | 86.58 | 1,205,003,697 | #127,053 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 04:44 PM | 86.48 | 1,195,314,896 | #127,907 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 04:14 PM | 86.36 | 1,182,183,350 | #129,811 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 03:44 PM | 86.21 | 1,166,870,129 | #132,282 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 02:55 PM | 86.11 | 1,156,995,962 | #134,054 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 02:24 PM | 86.07 | 1,152,183,815 | #134,938 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 01:54 PM | 85.74 | 1,120,196,000 | #139,353 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 01:24 PM | 85.62 | 1,109,226,692 | #140,659 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 12:53 PM | 85.51 | 1,098,256,154 | #142,061 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 12:23 PM | 85.33 | 1,081,511,478 | #144,502 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 11:52 AM | 85.20 | 1,068,983,412 | #146,503 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 11:22 AM | 85.04 | 1,054,456,534 | #149,224 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 10:52 AM | 84.77 | 1,029,958,890 | #152,311 |
| 무한돌핀팬츠 | Mon, Oct 5, 10:21 AM | 79.56 | 656,329,661 | #206,177 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 09:50 AM | 84.60 | 1,015,164,599 | #153,902 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 08:49 AM | 84.56 | 1,011,547,121 | #154,196 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 05:47 AM | 84.47 | 1,004,211,350 | #154,741 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 05:16 AM | 84.36 | 994,968,702 | #155,930 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 04:46 AM | 84.23 | 983,596,140 | #157,575 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 04:16 AM | 84.00 | 963,201,521 | #161,012 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 03:45 AM | 84.00 | 963,169,138 | #160,977 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 03:15 AM | 83.97 | 960,826,477 | #161,096 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 02:44 AM | 83.66 | 936,097,450 | #163,584 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 01:13 AM | 83.14 | 894,801,147 | #169,295 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 12:43 AM | 82.12 | 818,825,181 | #180,016 |
| 이러다죽어 | Mon, Oct 5, 12:13 AM | 81.03 | 744,822,744 | #191,138 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 11:43 PM | 80.06 | 684,481,562 | #201,019 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 02:21 PM | 79.42 | 648,274,724 | #204,817 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 01:20 PM | 78.95 | 621,690,240 | #208,316 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 12:49 PM | 78.62 | 604,532,894 | #210,145 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 12:19 PM | 77.74 | 560,216,549 | #216,042 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 10:49 AM | 76.10 | 485,647,790 | #226,334 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 10:18 AM | 71.29 | 319,405,536 | #247,726 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 09:48 AM | 65.52 | 192,509,270 | #263,919 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 09:17 AM | 47.77 | 38,097,548 | #294,040 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 08:47 AM | 38.10 | 13,978,341 | #310,096 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 08:16 AM | 37.10 | 12,448,401 | #311,621 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 06:45 AM | 32.12 | 6,517,501 | #319,687 |
| 이러다죽어 | Sun, Oct 4, 12:52 AM | 30.69 | 5,237,040 | #321,352 |
| 이러다죽어 | Sat, Oct 3, 11:52 PM | 25.57 | 1,875,248 | #332,063 |
| 이러다죽어 | Sat, Oct 3, 10:04 PM | 23.17 | 1,094,950 | #343,215 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 05:21 PM | 79.56 | 656,317,538 | #201,447 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 04:51 PM | 79.56 | 656,211,336 | #201,401 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 04:21 PM | 79.50 | 652,815,063 | #201,715 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 03:50 PM | 77.44 | 545,572,711 | #215,592 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 03:20 PM | 67.76 | 234,439,745 | #255,672 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 02:49 PM | 53.47 | 65,203,957 | #282,845 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 02:19 PM | 51.13 | 52,445,711 | #286,172 |
| 무한돌핀팬츠 | Sat, Oct 3, 12:48 PM | 50.39 | 48,944,232 | #286,971 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
74675 28222 | |||||||||||||||
Warlock #34,550 Lock |
8989% |
| 1.60B |
| +218M |
| +1.58B |
| 140M |
| 11h |
| 9 |
| 2/7 |
| 8h ago |
| 27d |
| #74,424 |
102469 2330 | Sorceress #32,226 Sorc | 8830% | 1.40B | — | +1.40B | 39.9M | 35h | 21 | 6/7 | 2d ago | 28d | #100,139 |
215572 9395 | Barbarian #16,648 Barb | 7956% | 656M | — | +637M | 136M | 4.5h | 3 | 2/7 | 5d ago | 8d | #201,401 |