Loading
5 characters on the tracked ladders · season 15: 5 — Sorceress, Barbarian, Warlock, Amazon, Paladin
| Character | Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 弓玛 | Thu, Oct 8, 05:44 PM | 87.74 | 1,331,985,062 | #111,302 |
| 弓玛 | Thu, Oct 8, 05:13 PM | 87.25 | 1,276,547,140 | #119,452 |
| 弓玛 | Thu, Oct 8, 04:43 PM | 86.68 | 1,215,581,978 | #129,268 |
| 弓玛 | Thu, Oct 8, 04:13 PM | 86.38 | 1,184,361,796 | #133,724 |
| 新赛蛮 | Thu, Oct 8, 03:42 PM | 93.25 | 2,143,752,479 | #22,580 |
| 新赛蛮 | Thu, Oct 8, 03:12 PM | 93.24 | 2,143,144,066 | #22,603 |
| 弓玛 | Thu, Oct 8, 03:12 PM | 86.34 | 1,179,915,913 | #134,364 |
| 弓玛 | Thu, Oct 8, 02:41 PM | 86.14 | 1,159,991,202 | #137,854 |
| 弓玛 | Thu, Oct 8, 02:11 PM | 85.22 | 1,070,812,583 | #151,041 |
| 新赛蛮 | Thu, Oct 8, 11:39 AM | 93.24 | 2,143,097,855 | #22,496 |
| 新赛蛮 | Thu, Oct 8, 11:08 AM | 93.24 | 2,142,959,222 | #22,496 |
| 新赛蛮 | Thu, Oct 8, 03:33 AM | 93.24 | 2,142,913,011 | #22,373 |
| 十四术 | Wed, Oct 7, 03:59 PM | 89.08 | 1,495,547,532 | #86,048 |
| 弓玛 | Wed, Oct 7, 03:59 PM | 84.49 | 1,005,517,110 | #159,019 |
| 新赛法 | Wed, Oct 7, 01:26 PM | 96.45 | 2,828,334,478 | #3,434 |
| 新赛法 | Wed, Oct 7, 12:56 PM | 96.45 | 2,827,269,411 | #3,447 |
| 新赛蛮 | Wed, Oct 7, 12:26 PM | 93.24 | 2,142,382,545 | #22,157 |
| 新赛蛮 | Wed, Oct 7, 11:56 AM | 93.22 | 2,138,894,677 | #22,366 |
| 新赛蛮 | Wed, Oct 7, 11:25 AM | 93.22 | 2,138,044,239 | #22,404 |
| 新赛法 | Wed, Oct 7, 05:52 AM | 96.44 | 2,824,224,041 | #3,443 |
| 新赛蛮 | Wed, Oct 7, 05:52 AM | 93.21 | 2,137,905,521 | #22,293 |
| 新赛法 | Wed, Oct 7, 05:21 AM | 96.44 | 2,824,070,539 | #3,441 |
| 新赛法 | Wed, Oct 7, 04:50 AM | 96.43 | 2,822,264,776 | #3,454 |
| 新赛蛮 | Wed, Oct 7, 04:50 AM | 93.21 | 2,137,060,043 | #22,341 |
| 新赛蛮 | Wed, Oct 7, 04:20 AM | 93.21 | 2,136,828,903 | #22,338 |
| 新赛法 | Wed, Oct 7, 03:49 AM | 96.42 | 2,820,394,200 | #3,469 |
| 新赛蛮 | Wed, Oct 7, 03:49 AM | 93.20 | 2,135,206,853 | #22,434 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 04:09 PM | 93.18 | 2,132,127,514 | #22,405 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 03:39 PM | 93.18 | 2,131,952,526 | #22,402 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 03:09 PM | 96.42 | 2,819,750,180 | #3,433 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 03:09 PM | 93.18 | 2,130,938,296 | #22,445 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 02:42 PM | 96.41 | 2,816,801,274 | #3,464 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 02:12 PM | 96.39 | 2,813,918,966 | #3,484 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 01:42 PM | 96.39 | 2,812,173,993 | #3,502 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 01:11 PM | 96.38 | 2,810,981,853 | #3,510 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 12:41 PM | 96.37 | 2,809,032,207 | #3,520 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 11:40 AM | 96.37 | 2,807,914,173 | #3,519 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 11:40 AM | 93.18 | 2,130,753,367 | #22,376 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 11:10 AM | 93.17 | 2,129,916,460 | #22,408 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 10:09 AM | 93.17 | 2,129,824,038 | #22,381 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 09:39 AM | 93.17 | 2,129,709,074 | #22,383 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 06:35 AM | 93.17 | 2,129,385,378 | #22,354 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 06:05 AM | 93.17 | 2,129,200,485 | #22,360 |
| 新赛蛮 | Tue, Oct 6, 05:35 AM | 93.17 | 2,128,834,743 | #22,388 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 05:04 AM | 96.36 | 2,806,175,981 | #3,507 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 04:34 AM | 96.34 | 2,801,611,923 | #3,556 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 04:04 AM | 96.34 | 2,800,915,532 | #3,562 |
| 新赛法 | Tue, Oct 6, 03:33 AM | 96.33 | 2,797,678,903 | #3,593 |
| 新赛法 | Mon, Oct 5, 05:56 PM | 96.32 | 2,794,920,070 | #3,584 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 05:26 PM | 93.16 | 2,127,956,417 | #22,262 |
| 十四术 | Mon, Oct 5, 05:26 PM | 89.07 | 1,494,508,711 | #83,956 |
| 弓玛 | Mon, Oct 5, 05:26 PM | 84.26 | 985,420,633 | #158,775 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 04:44 PM | 93.16 | 2,127,287,164 | #22,308 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 04:14 PM | 93.16 | 2,126,686,090 | #22,339 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 03:44 PM | 93.15 | 2,126,551,524 | #22,340 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 03:25 PM | 93.15 | 2,125,854,279 | #22,375 |
| 弓玛 | Mon, Oct 5, 03:25 PM | 84.01 | 963,980,567 | #162,081 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 02:55 PM | 93.15 | 2,125,021,646 | #22,426 |
| 弓玛 | Mon, Oct 5, 02:55 PM | 83.94 | 958,025,546 | #162,733 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 02:24 PM | 93.15 | 2,124,790,421 | #22,419 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 01:54 PM | 93.14 | 2,123,557,470 | #22,483 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 01:24 PM | 93.13 | 2,122,480,552 | #22,559 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 12:53 PM | 93.12 | 2,120,767,135 | #22,665 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 12:23 PM | 93.12 | 2,120,407,361 | #22,687 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 11:52 AM | 93.12 | 2,119,670,713 | #22,743 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 06:17 AM | 93.11 | 2,118,888,733 | #22,632 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 05:47 AM | 93.11 | 2,117,862,187 | #22,686 |
| 弓玛 | Mon, Oct 5, 05:47 AM | 83.01 | 884,006,408 | #171,752 |
| 弓玛 | Mon, Oct 5, 05:16 AM | 82.44 | 841,906,924 | #176,929 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 04:46 AM | 93.11 | 2,117,584,666 | #22,690 |
| 新赛蛮 | Mon, Oct 5, 04:16 AM | 93.10 | 2,116,599,597 | #22,740 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 06:54 PM | 93.10 | 2,115,519,183 | #22,653 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 06:23 PM | 93.09 | 2,115,170,205 | #22,688 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 05:53 PM | 93.09 | 2,114,283,453 | #22,746 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 05:23 PM | 93.08 | 2,112,944,435 | #22,826 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 04:53 PM | 93.06 | 2,109,212,257 | #23,131 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 04:23 PM | 93.06 | 2,108,018,395 | #23,209 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 03:52 PM | 93.05 | 2,107,224,412 | #23,254 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 03:22 PM | 93.05 | 2,106,253,215 | #23,328 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 02:51 PM | 93.04 | 2,105,668,598 | #23,370 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 02:21 PM | 93.04 | 2,104,483,965 | #23,458 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 01:50 PM | 93.03 | 2,103,185,681 | #23,574 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 01:20 PM | 93.02 | 2,101,910,783 | #23,699 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 12:49 PM | 93.02 | 2,101,179,123 | #23,752 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 12:19 PM | 93.02 | 2,100,154,760 | #23,857 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 10:18 AM | 93.01 | 2,099,457,770 | #23,878 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 09:48 AM | 93.01 | 2,098,995,561 | #23,916 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 09:17 AM | 93.00 | 2,098,123,054 | #24,067 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 08:47 AM | 93.00 | 2,097,251,417 | #24,350 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 08:16 AM | 92.98 | 2,093,743,830 | #24,382 |
| 弓玛 | Sun, Oct 4, 08:16 AM | 82.02 | 811,421,793 | #179,590 |
| 弓玛 | Sun, Oct 4, 07:46 AM | 81.79 | 795,894,327 | #181,477 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 07:15 AM | 96.32 | 2,794,692,020 | #3,399 |
| 弓玛 | Sun, Oct 4, 07:15 AM | 81.15 | 752,935,201 | #187,751 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 06:45 AM | 96.31 | 2,794,454,375 | #3,393 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 06:15 AM | 96.31 | 2,793,816,779 | #3,396 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 06:15 AM | 92.96 | 2,089,996,951 | #24,407 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 05:44 AM | 92.95 | 2,087,982,627 | #24,437 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 05:14 AM | 96.31 | 2,793,732,035 | #3,391 |
| 新赛蛮 | Sun, Oct 4, 05:14 AM | 92.95 | 2,087,802,755 | #24,408 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 04:44 AM | 96.31 | 2,793,649,822 | #3,388 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 04:18 AM | 96.30 | 2,789,969,565 | #3,430 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 03:48 AM | 96.28 | 2,787,127,103 | #3,457 |
| 新赛法 | Sun, Oct 4, 03:26 AM | 96.28 | 2,785,986,540 | #3,466 |
| 新赛法 | Sat, Oct 3, 05:21 PM | 96.27 | 2,783,269,602 | #3,442 |
| 新赛法 | Sat, Oct 3, 04:51 PM | 96.27 | 2,782,973,003 | #3,440 |
| 新赛法 | Sat, Oct 3, 04:21 PM | 96.26 | 2,781,878,498 | #3,450 |
| 新赛法 | Sat, Oct 3, 03:50 PM | 96.25 | 2,779,471,500 | #3,477 |
| 新赛法 | Sat, Oct 3, 03:20 PM | 96.24 | 2,775,132,832 | #3,519 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 03:20 PM | 92.94 | 2,086,541,360 | #24,097 |
| 十四术 | Sat, Oct 3, 03:20 PM | 89.03 | 1,487,826,552 | #82,300 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 02:49 PM | 92.94 | 2,086,091,680 | #24,082 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 02:19 PM | 92.93 | 2,084,808,678 | #24,083 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 01:48 PM | 92.92 | 2,082,919,961 | #24,126 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 01:18 PM | 92.91 | 2,081,480,573 | #24,147 |
| 十四术 | Sat, Oct 3, 01:18 PM | 89.00 | 1,484,598,368 | #83,089 |
| 十四术 | Sat, Oct 3, 07:15 AM | 88.94 | 1,476,580,383 | #83,492 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 06:44 AM | 92.91 | 2,081,120,829 | #23,938 |
| 弓玛 | Sat, Oct 3, 06:44 AM | 80.85 | 733,527,893 | #188,149 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 06:14 AM | 92.90 | 2,080,123,557 | #23,949 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 05:44 AM | 92.89 | 2,078,863,563 | #23,987 |
| 新赛蛮 | Sat, Oct 3, 05:13 AM | 92.89 | 2,077,629,847 | #23,993 |
| 弓玛 | Fri, Oct 2, 05:26 PM | 80.00 | 681,188,309 | #195,726 |
| 弓玛 | Fri, Oct 2, 04:55 PM | 79.41 | 647,581,802 | #199,564 |
| 弓玛 | Fri, Oct 2, 04:24 PM | 78.69 | 608,338,280 | #204,474 |
| 新赛法 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 96.23 | 2,773,836,100 | #3,378 |
| 新赛蛮 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 92.89 | 2,077,539,911 | #23,520 |
| 十四术 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 88.90 | 1,472,523,828 | #82,777 |
| 弓玛 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 66.97 | 218,529,435 | #254,203 |
| 主打大怪 | Fri, Oct 2, 12:52 PM | 86.60 | 1,207,132,841 | #120,130 |
| Every character | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
3547 113 | |||||||||||||||
Sorceress #593 Sorc |
9645% |
| 2.83B |
| — |
| +54.5M |
| 3.6M |
| 15h |
| 10 |
| 5/7 |
| 5h ago |
| 47d |
| #3,378 |
22861 704 | Barbarian #533 Barb | 9325% | 2.14B | +1.4M | +66.2M | 1.9M | 35h | 18 | 6/7 | 2h ago | 33d | #22,157 |
87146 1098 | Warlock #39,055 Lock | 898% | 1.50B | — | +23.0M | 9.2M | 2.5h | 5 | 3/7 | 1d ago | 18d | #82,300 |
111302 47717 | Amazon #7,905 Ama | 8774% | 1.33B | +326M | +1.11B | 111M | 10h | 9 | 6/7 | 36m ago | 8d | = |
130430 | Paladin #13,797 Pala | 8660% | 1.21B | — | — | — | — | — | — | 8d ago | 44d | #120,130 |