Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 10, 12:26 PM | 93.72 | 2,233,900,052 | #19,164 |
| Fri, Oct 9, 03:29 PM | 93.72 | 2,233,900,050 | #18,702 |
| Fri, Oct 9, 02:59 PM | 93.67 | 2,224,007,694 | #19,055 |
| Thu, Oct 8, 01:41 PM | 93.59 | 2,209,253,072 | #19,146 |
| Wed, Oct 7, 12:56 PM | 93.57 | 2,204,463,120 | #18,872 |
| Tue, Oct 6, 01:11 PM | 93.54 | 2,200,277,472 | #18,607 |
| Tue, Oct 6, 12:41 PM | 93.52 | 2,196,110,888 | #18,765 |
| Tue, Oct 6, 12:11 PM | 93.52 | 2,195,129,540 | #18,798 |
| Tue, Oct 6, 11:40 AM | 93.46 | 2,184,498,375 | #19,295 |
| Mon, Oct 5, 12:23 PM | 93.45 | 2,181,627,976 | #19,057 |
| Sun, Oct 4, 01:50 PM | 93.43 | 2,178,720,171 | #18,678 |
| Sat, Oct 3, 02:19 PM | 93.31 | 2,155,789,858 | #19,184 |
The slowest level so far: 93. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 53% of Warlocks on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 52% of everyone.
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Sat 10 Oct, 11:56 | 30m | +2 | 93 |
| Fri 9 Oct, 14:29 | 1.0h | +24.6M | 93 |
| Thu 8 Oct, 13:11 | 30m | +4.8M | 93 |
| Wed 7 Oct, 12:26 | 30m | +4.2M | 93 |
| Tue 6 Oct, 11:10 | 2.0h | +18.6M | 93 |
| Mon 5 Oct, 11:53 | 30m | +2.9M | 93 |
| Sun 4 Oct, 13:20 | 30m | +22.9M | 93 |
| Sat 3 Oct, 13:49 | 30m | +5.0M | 93 |
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| No level-up since tracking started. | ||
Nothing recorded yet.
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178548 5144 | Paladin #21,731 Pala | 8322% | 901M | +11.0M | +78.7M | 34.0M | 2.0h | 3 | 2/7 | 51m ago | 49d | #173,220 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19180 810 | 댓거리최수종#3597 | Warlock #10,701 Lock | 9372% | 2.23B | — | +101M | 23.1M | 4.0h | 6 | 5/7 | 1d ago | 34d | #17,745 | |||
19181 631 | ahram#31473 | Paladin #995 Pala | 9372% | 2.23B | — | +67.0M | 6.0M | 11h | 16 | 5/7 | 1d ago | 49d | #18,465 | |||
19182 3513 | ifihavetodo#3645 | Paladin #996 Pala | 9372% | 2.23B | — | — | 11.0M | — | — | — | 7d ago | 49d | #15,669 | |||
19183 37 | 욱이#3402 | Warlock #10,702 Lock | 9372% | 2.23B | +24.6M | +83.2M | 14.2M | 5.5h | 7 | 7/7 | 51m ago | 44d | #18,607 | |||
19184 1059 | 운정오함마#3422 | Amazon #1,054 Ama | 9372% | 2.23B | — | +642k | 424k | 1.5h | 1 | 1/7 | 2d ago | 25d | #15,345 | |||
19185 1018 | 우째이런일이#3849 | Necromancer #152 Necro | 9372% | 2.23B | +38.2M | +57.1M | 10.3M | 5.5h | 8 | 4/7 | 21m ago | 50d | ||||
19186 65 | liang#3887 | Paladin #997 Pala | 9372% | 2.23B | +14.8M | +126M | 8.5M | 14h | 18 | 7/7 | 7h ago | 49d | #19,005 |
| #17,504 |