Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 01:49 AM | 88.17 | 1,382,221,873 | #103,727 |
| Thu, Oct 8, 11:18 PM | 88.08 | 1,370,948,184 | #105,812 |
| Thu, Oct 8, 10:47 PM | 88.04 | 1,365,993,214 | #106,981 |
| Thu, Oct 8, 07:45 PM | 88.03 | 1,365,208,033 | #107,075 |
| Thu, Oct 8, 06:36 AM | 88.00 | 1,362,014,238 | #107,318 |
| Wed, Oct 7, 11:56 AM | 87.99 | 1,360,764,573 | #106,888 |
| Wed, Oct 7, 11:25 AM | 87.98 | 1,359,794,413 | #106,889 |
| Wed, Oct 7, 10:55 AM | 87.90 | 1,349,768,343 | #107,693 |
| Wed, Oct 7, 10:25 AM | 87.89 | 1,349,024,883 | #107,744 |
| Wed, Oct 7, 09:55 AM | 87.75 | 1,333,262,433 | #109,443 |
| Wed, Oct 7, 09:24 AM | 87.75 | 1,333,068,768 | #109,431 |
| Wed, Oct 7, 08:54 AM | 87.75 | 1,332,876,615 | #109,423 |
| Wed, Oct 7, 08:24 AM | 87.68 | 1,325,252,239 | #110,281 |
| Wed, Oct 7, 07:53 AM | 87.64 | 1,320,804,131 | #110,839 |
| Wed, Oct 7, 07:23 AM | 87.62 | 1,318,166,958 | #111,167 |
| Wed, Oct 7, 05:52 AM | 87.58 | 1,314,351,479 | #111,572 |
| Wed, Oct 7, 05:21 AM | 87.58 | 1,313,935,817 | #111,603 |
| Wed, Oct 7, 04:20 AM | 87.52 | 1,307,261,666 | #112,485 |
| Tue, Oct 6, 11:15 PM | 87.49 | 1,303,511,070 | #112,815 |
| Tue, Oct 6, 10:45 PM | 87.42 | 1,295,710,384 | #113,943 |
| Tue, Oct 6, 10:14 PM | 87.41 | 1,294,958,831 | #114,027 |
| Tue, Oct 6, 09:49 PM | 87.41 | 1,294,645,277 | #114,064 |
| Tue, Oct 6, 09:19 PM | 87.36 | 1,289,217,950 | #114,866 |
| Tue, Oct 6, 08:44 PM | 87.34 | 1,287,579,486 | #115,122 |
| Tue, Oct 6, 09:39 AM | 87.31 | 1,284,008,790 | #114,982 |
| Tue, Oct 6, 08:38 AM | 87.30 | 1,282,357,141 | #115,192 |
| Tue, Oct 6, 08:07 AM | 87.29 | 1,281,632,256 | #115,294 |
| Tue, Oct 6, 12:46 AM | 87.28 | 1,279,857,916 | #115,204 |
| Tue, Oct 6, 12:23 AM | 87.27 | 1,278,868,322 | #115,348 |
| Mon, Oct 5, 11:53 PM | 87.19 | 1,270,052,967 | #117,009 |
| Mon, Oct 5, 10:59 PM | 87.16 | 1,266,587,780 | #117,585 |
| Mon, Oct 5, 10:29 PM | 87.14 | 1,264,943,162 | #117,920 |
| Mon, Oct 5, 12:53 PM | 87.12 | 1,261,929,811 | #117,762 |
| Mon, Oct 5, 12:23 PM | 87.05 | 1,254,374,617 | #119,414 |
| Mon, Oct 5, 10:21 AM | 87.05 | 1,254,336,214 | #119,230 |
| Mon, Oct 5, 08:49 AM | 87.03 | 1,251,962,641 | #119,684 |
| Mon, Oct 5, 07:48 AM | 86.82 | 1,230,509,248 | #122,446 |
| Mon, Oct 5, 02:14 AM | 86.75 | 1,223,148,114 | #122,844 |
| Mon, Oct 5, 01:13 AM | 86.57 | 1,204,535,269 | #125,193 |
| Mon, Oct 5, 12:43 AM | 86.50 | 1,196,931,584 | #126,226 |
| Sun, Oct 4, 01:20 PM | 86.49 | 1,195,624,450 | #125,654 |
| Sun, Oct 4, 12:49 PM | 86.48 | 1,195,379,550 | #125,624 |
| Sun, Oct 4, 11:49 AM | 86.43 | 1,190,157,176 | #126,286 |
| Sun, Oct 4, 10:49 AM | 86.42 | 1,188,378,721 | #126,481 |
| Sun, Oct 4, 10:18 AM | 86.40 | 1,186,364,214 | #126,729 |
| Sun, Oct 4, 09:48 AM | 86.36 | 1,182,901,011 | #127,177 |
| Sun, Oct 4, 08:16 AM | 86.36 | 1,182,690,949 | #127,071 |
| Sun, Oct 4, 07:46 AM | 86.34 | 1,180,351,377 | #127,395 |
| Sun, Oct 4, 03:48 AM | 86.33 | 1,179,381,100 | #127,173 |
| Sun, Oct 4, 03:26 AM | 86.30 | 1,176,309,470 | #127,647 |
| Sun, Oct 4, 02:56 AM | 86.24 | 1,170,106,380 | #128,627 |
| Sun, Oct 4, 01:09 AM | 86.23 | 1,169,417,202 | #128,608 |
| Sat, Oct 3, 11:04 PM | 86.16 | 1,161,788,680 | #129,792 |
| Sat, Oct 3, 10:34 PM | 86.13 | 1,158,837,968 | #130,307 |
| Sat, Oct 3, 01:18 PM | 86.07 | 1,152,051,746 | #130,802 |
| Sat, Oct 3, 11:48 AM | 85.88 | 1,133,690,811 | #133,451 |
| Sat, Oct 3, 10:47 AM | 85.84 | 1,129,905,921 | #133,662 |
| Sat, Oct 3, 05:13 AM | 85.79 | 1,125,713,887 | #133,639 |
| Sat, Oct 3, 04:14 AM | 85.56 | 1,103,777,651 | #136,156 |
| Sat, Oct 3, 03:44 AM | 85.56 | 1,103,045,124 | #136,230 |
| Sat, Oct 3, 03:01 AM | 85.53 | 1,101,030,336 | #136,469 |
| Sat, Oct 3, 02:31 AM | 85.53 | 1,100,281,709 | #136,533 |
| Sat, Oct 3, 01:00 AM | 85.49 | 1,097,013,777 | #136,874 |
| Fri, Oct 2, 08:57 PM | 85.49 | 1,097,013,623 | #136,614 |
| Fri, Oct 2, 08:27 PM | 85.43 | 1,090,970,835 | #137,404 |
| Fri, Oct 2, 07:57 PM | 85.35 | 1,083,462,318 | #138,477 |
| Fri, Oct 2, 07:27 PM | 85.34 | 1,082,596,780 | #138,581 |
| Fri, Oct 2, 06:56 PM | 85.31 | 1,079,481,215 | #138,991 |
| Fri, Oct 2, 05:56 PM | 85.30 | 1,079,200,609 | #138,959 |
| Fri, Oct 2, 05:26 PM | 85.18 | 1,067,352,833 | #140,886 |
| Fri, Oct 2, 04:24 PM | 84.98 | 1,048,725,068 | #144,516 |
| Fri, Oct 2, 12:52 PM | 84.84 | 1,036,743,323 | #145,090 |
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct, 01:19 | 30m | +11.3M | 88 |
| Thu 8 Oct, 22:17 | 1.0h | +5.7M | 88 |
| Thu 8 Oct, 19:15 | 30m | +3.2M | 88 |
| Thu 8 Oct, 06:06 | 30m | +1.2M | 87 → 88 |
| Wed 7 Oct, 06:53 | 5.0h | +46.4M | 87 |
| Wed 7 Oct, 03:50 | 2.0h | +10.8M | 87 |
| Tue 6 Oct, 20:14 | 3.0h | +19.5M | 87 |
| Tue 6 Oct, 07:37 | 2.0h | +4.2M | 87 |
| Mon 5 Oct, 21:59 | 2.8h | +17.9M | 87 |
| Mon 5 Oct, 11:53 |
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243590 12018 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103724 |
The slowest level so far: 87. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 46% of Sorceresss on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 41% of everyone.
| 1.0h |
| +7.6M |
| 87 |
| Mon 5 Oct, 09:51 | 30m | +2.4M | 87 |
| Mon 5 Oct, 07:18 | 1.5h | +28.8M | 86 → 87 |
| Mon 5 Oct, 00:13 | 2.0h | +27.5M | 86 |
| Sun 4 Oct, 09:18 | 4.0h | +12.9M | 86 |
| Sun 4 Oct, 07:16 | 1.0h | +3.3M | 86 |
| Sun 4 Oct, 02:26 | 1.4h | +10.0M | 86 |
| Sun 4 Oct, 00:39 | 30m | +7.6M | 86 |
| Sat 3 Oct, 22:04 | 1.0h | +9.7M | 86 |
| Sat 3 Oct, 12:48 | 30m | +18.4M | 85 → 86 |
| Sat 3 Oct, 10:17 | 1.5h | +8.0M | 85 |
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| 88 | 20h ago | 2.9d |
| 87 | 4d ago | 44h |
| 86 | 6d ago | 20h |
| 85 | 6d ago | — |
Necromancer #5,787 Necro |
7518% |
| 448M |
| — |
| +349M |
| 52.6M |
| 6.6h |
| 4 |
| 2/7 |
| 5d ago |
| 11d |
| #231,572 |
336674 | Barbarian #28,684 Barb | 311% | 5.5M | — | — | — | — | — | — | 7d ago | 15d | #315,077 |
| 우스칼#3858 |
Warlock #44,411 Lock |
8817% |
| 1.38B |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 10d ago |
| 48d |
| #94,401 |
103725 | AxXt#21220 | Paladin #9,838 Pala | 8817% | 1.38B | — | — | — | — | — | — | 34d ago | 47d | #94,402 |
103726 3668 | 배트맨튀김즈#3134 | Warlock #44,412 Lock | 8819% | 1.38B | — | +55.4M | 18.4M | 3.0h | 3 | 3/7 | 3d ago | 43d | #99,126 |
103727 3161 | KYBlewGrass#1116 | Sorceress #32,657 Sorc | 8817% | 1.38B | +21.5M | +345M | 9.7M | 36h | 34 | 8/7 | 20m ago | 15d | = |
103728 2525 | sPLITINwIGS#1473 | Druid #1,010 Druid | 8817% | 1.38B | +50.9M | +347M | 49.3M | 7.0h | 6 | 5/7 | 50m ago | 34d | #103,696 |
103729 2761 | 호민이#3790 | Sorceress #32,658 Sorc | 8817% | 1.38B | — | +19.3k | 38.6k | 30m | 1 | 1/7 | 2d ago | 41d | #94,407 |
103730 | GuardiaCalmo#1858 | Sorceress #32,659 Sorc | 8817% | 1.38B | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 19d | #94,403 |