Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|
No experience gained since tracking started.
No play recorded yet.
Needs 30 minutes of play in the last 7 days to compare.
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| No play recorded since tracking started. | |||
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| No level-up since tracking started. | ||
Nothing recorded yet.
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58162 2656 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260642 |
Sorceress #17,824 Sorc |
9078% |
| 1.73B |
| — |
| +4.4M |
| 8.9M |
| 30m |
| 1 |
| 1/7 |
| 19h ago |
| 47d |
| #50,529 |
206859 5390 | Warlock #69,826 Lock | 8057% | 716M | — | +31.6M | 63.2M | 30m | 1 | 1/7 | 3d ago | 49d | #194,330 |
266737 | Sorceress #84,620 Sorc | 7051% | 298M | — | — | — | — | — | — | 14d ago | 17d | #244,480 |
267002 | Sorceress #84,683 Sorc | 7043% | 296M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 19d | #244,739 |
267995 | Sorceress #84,933 Sorc | 7018% | 290M | — | — | — | — | — | — | 28d ago | 29d | #245,669 |
270172 4611 | Sorceress #85,479 Sorc | 6941% | 271M | — | +269M | 44.7M | 6.0h | 5 | 3/7 | 2d ago | 9d | #265,561 |
270938 | Sorceress #85,684 Sorc | 6915% | 265M | — | — | — | — | — | — | 33d ago | 34d | #248,438 |
271607 | Sorceress #85,886 Sorc | 6890% | 259M | — | — | — | — | — | — | 25d ago | 27d | #249,087 |
272565 | Sorceress #86,121 Sorc | 6852% | 251M | — | — | — | — | — | — | 27d ago | 28d | #250,001 |
273773 | Sorceress #86,438 Sorc | 6812% | 242M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 18d | #251,137 |
274830 14367 | Sorceress #86,703 Sorc | 6771% | 233M | — | +92.5M | 54.0M | 1.5h | 2 | 2/7 | 6d ago | 10d | #260,463 |
275170 | Sorceress #86,778 Sorc | 6758% | 231M | — | — | — | — | — | — | 24d ago | 25d | #252,471 |
277339 | Sorceress #87,313 Sorc | 6680% | 215M | — | — | — | — | — | — | 29d ago | 31d | #254,536 |
277804 | Sorceress #87,442 Sorc | 6663% | 212M | — | — | — | — | — | — | 31d ago | 33d | #254,970 |
278921 | Sorceress #87,749 Sorc | 6622% | 205M | — | — | — | — | — | — | 10d ago | 16d | #256,051 |
280648 | Sorceress #88,150 Sorc | 6556% | 193M | — | — | — | — | — | — | 22d ago | 24d | #257,594 |
281201 | Sorceress #88,279 Sorc | 6534% | 189M | — | — | — | — | — | — | 19d ago | 20d | #258,127 |
284765 | Sorceress #89,180 Sorc | 6396% | 168M | — | — | — | — | — | — | 9d ago | 14d | #261,479 |
288390 | Sorceress #90,143 Sorc | 6236% | 145M | — | — | — | — | — | — | 39d ago | 44d | #264,921 |
296853 27048 | Sorceress #92,353 Sorc | 5783% | 96.9M | +82.9M | +95.6M | 23.7M | 4.0h | 4 | 3/7 | 13h ago | 6d | #295,230 |
297565 | Sorceress #92,533 Sorc | 5734% | 92.8M | — | — | — | — | — | — | 18d ago | 19d | #273,634 |
301775 | Sorceress #93,541 Sorc | 5450% | 71.7M | — | — | — | — | — | — | 34d ago | 39d | #277,542 |
361423 | Sorceress #103,655 Sorc | 245% | 1.3M | +454k | +454k | 451k | 1.0h | 1 | 1/7 | 8h ago | 2d | #360,305 |
| 라스트칸#3240 |
Necromancer #6,538 Necro |
7214% |
| 344M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 36d ago |
| 47d |
| #238,818 |
260643 12992 | 허현근#3103 | Barbarian #21,492 Barb | 7223% | 347M | — | +345M | 97.2M | 3.6h | 2 | 1/7 | 22h ago | 17d | #247,640 |
260644 41938 | 날씨#31581 | Warlock #80,060 Lock | 7214% | 344M | +296M | +343M | 52.6M | 6.5h | 8 | 6/7 | 4h ago | 27d | #260,218 |
260645 | 준기준영#3128 | Sorceress #82,939 Sorc | 7214% | 344M | — | — | — | — | — | — | 19d ago | 22d | #238,819 |
260646 4174 | 별사탕하나#3831 | Paladin #35,236 Pala | 7214% | 344M | — | +97.4M | 73.8M | 1.0h | 2 | 2/7 | 2d ago | 13d | #252,078 |
260647 | 라기#31533 | Necromancer #6,539 Necro | 7214% | 344M | — | — | — | — | — | — | 9d ago | 36d | #238,823 |
260648 | 오빠나이뻐#3965 | Druid #5,131 Druid | 7214% | 344M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 21d | #238,824 |