Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 09:47 PM | 53.60 | 65,995,597 | #965 |
| Thu, Oct 8, 02:11 PM | 53.60 | 65,995,597 | #964 |
| Thu, Oct 8, 08:08 AM | 53.60 | 65,995,597 | #963 |
| Thu, Oct 8, 02:01 AM | 53.60 | 65,995,597 | #961 |
| Wed, Oct 7, 07:56 PM | 53.60 | 65,995,597 | #956 |
| Wed, Oct 7, 01:26 PM | 53.60 | 65,995,597 | #953 |
| Wed, Oct 7, 07:23 AM | 53.60 | 65,995,597 | #951 |
| Wed, Oct 7, 01:17 AM | 53.60 | 65,995,597 | #947 |
| Tue, Oct 6, 06:54 PM | 53.60 | 65,995,597 | #943 |
| Tue, Oct 6, 12:41 PM | 53.60 | 65,995,597 | #942 |
| Tue, Oct 6, 06:35 AM | 53.60 | 65,995,597 | #939 |
| Tue, Oct 6, 12:23 AM | 53.60 | 65,995,597 | #934 |
| Mon, Oct 5, 05:56 PM | 53.60 | 65,995,597 | #927 |
| Mon, Oct 5, 11:52 AM | 53.60 | 65,995,597 | #926 |
| Mon, Oct 5, 05:47 AM | 53.60 | 65,995,597 | #917 |
| Sun, Oct 4, 11:43 PM | 53.60 | 65,995,597 | #913 |
| Sun, Oct 4, 05:23 PM | 53.60 | 65,995,597 | #910 |
| Sun, Oct 4, 11:19 AM | 53.60 | 65,995,597 | #907 |
| Sun, Oct 4, 05:14 AM | 53.60 | 65,995,597 | #905 |
| Sat, Oct 3, 11:04 PM | 53.60 | 65,995,597 | #901 |
| Sat, Oct 3, 04:51 PM | 53.60 | 65,995,597 | #900 |
| Sat, Oct 3, 10:47 AM | 53.60 | 65,995,597 | #896 |
| Sat, Oct 3, 04:43 AM | 53.60 | 65,995,597 | #894 |
| Fri, Oct 2, 10:29 PM | 53.60 | 65,995,597 | #890 |
| Fri, Oct 2, 04:24 PM | 53.60 | 65,995,597 | #884 |
| Fri, Oct 2, 09:02 AM | 53.60 | 65,995,597 | #882 |
| Fri, Oct 2, 02:50 AM | 53.60 | 65,995,597 | #880 |
No experience gained since tracking started.
No play recorded yet.
Needs 30 minutes of play in the last 7 days to compare.
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| No play recorded since tracking started. | |||
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| No level-up since tracking started. | ||
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5367 204 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967 9 |
Warlock #2,328 Lock |
9078% |
| 1.73B |
| — |
| +749M |
| 29.1M |
| 26h |
| 10 |
| 4/7 |
| 3d ago |
| 13d |
| #5,163 |
71 | Necromancer #2 Necro | 8759% | 1.32B | — | — | — | — | — | — | 37d ago | 48d | #70 |
12817 496 | Paladin #1,520 Pala | 8689% | 1.24B | — | +56.0M | 15.8M | 3.5h | 1 | 1/7 | 4d ago | 13d | #12,321 |
159 1 | Barbarian #38 Barb | 8225% | 828M | — | — | — | — | — | — | 27d ago | 42d | #152 |
650 12 | Paladin #126 Pala | 8088% | 735M | — | — | — | — | — | — | 13d ago | 13d | #547 |
190 | Paladin #64 Pala | 8020% | 693M | — | — | — | — | — | — | 19d ago | 29d | #186 |
835 10 | Paladin #157 Pala | 7851% | 599M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 16d | #727 |
27827 | Paladin #3,744 Pala | 7851% | 599M | — | — | — | — | — | — | 13d ago | 13d | #25,710 |
234 5 | Paladin #76 Pala | 7820% | 583M | — | +177M | 39.1M | 4.5h | 3 | 2/7 | 1d ago | 48d | #229 |
244 7 | Paladin #83 Pala | 7810% | 578M | — | — | — | — | — | — | 36d ago | 45d | #229 |
866 536 | Paladin #196 Pala | 573% | 90.1M | +81.2M | +89.8M | 17.7M | 5.1h | 1 | 1/7 | 21h ago | 29d | #862 |
936 8 | Paladin #210 Pala | 5432% | 70.5M | — | — | — | — | — | — | 20d ago | 29d | #849 |
1946 25 | Paladin #380 Pala | 5432% | 70.5M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 16d | #1,710 |
1969 29 | Paladin #388 Pala | 5389% | 67.7M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 16d | #1,732 |
952 7 | Paladin #218 Pala | 5389% | 67.7M | — | — | — | — | — | — | 30d ago | 48d | #864 |
48128 | Paladin #6,418 Pala | 5360% | 66.0M | — | — | — | — | — | — | 8d ago | 8d | #44,775 |
1992 29 | Paladin #401 Pala | 5360% | 66.0M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 16d | #1,754 |
48329 | Paladin #6,460 Pala | 5324% | 63.8M | — | — | — | — | — | — | 11d ago | 11d | #44,950 |
2018 30 | Paladin #416 Pala | 5324% | 63.8M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 16d | #1,778 |
987 10 | Paladin #244 Pala | 5324% | 63.8M | — | — | — | — | — | — | 30d ago | 48d | #894 |
2023 30 | Paladin #419 Pala | 5321% | 63.6M | — | — | — | — | — | — | 15d ago | 16d | #1,784 |
991 11 | Paladin #247 Pala | 5320% | 63.6M | — | — | — | — | — | — | 20d ago | 29d | #897 |
2024 30 | Paladin #420 Pala | 5319% | 63.5M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 16d | #1,785 |
992 11 | Paladin #248 Pala | 5319% | 63.5M | — | — | — | — | — | — | 19d ago | 29d | #898 |
993 11 | Paladin #249 Pala | 5312% | 63.1M | — | — | — | — | — | — | 30d ago | 48d | #899 |
2027 30 | Paladin #422 Pala | 5312% | 63.1M | — | — | — | — | — | — | 16d ago | 16d | #1,789 |
— | Paladin | 1062% | 66.7k | — | — | — | — | — | — | 31d ago | 48d | #2,167 |
| 强化阿郎#3208 |
Paladin #231 Pala |
5363% |
| 66.1M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 36d ago |
| 44d |
| #877 |
968 9 | Karcius#1987 | Paladin #232 Pala | 5362% | 66.1M | — | — | — | — | — | — | 8d ago | 15d | #878 |
969 9 | Parka#31772 | Sorceress #331 Sorc | 5361% | 66.0M | — | — | — | — | — | — | 45d ago | 48d | #879 |
970 9 | 风火阿郎#3355 | Paladin #233 Pala | 5360% | 66.0M | — | — | — | — | — | — | 19d ago | 29d | #880 |
971 9 | 强化阿郎#3208 | Paladin #234 Pala | 5359% | 65.9M | — | — | — | — | — | — | 20d ago | 29d | #881 |
972 74 | 인성안전#3930 | Sorceress #332 Sorc | 5356% | 65.7M | +14.4M | +24.0M | 9.6M | 2.5h | 3 | 2/7 | 1h ago | 8d | #969 |
973 10 | 겔로그#31850 | Barbarian #333 Barb | 5354% | 65.6M | — | — | — | — | — | — | 14d ago | 28d | #883 |