Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 03:51 AM | 84.82 | 1,034,326,653 | #9,683 |
| Fri, Oct 9, 03:20 AM | 84.80 | 1,032,647,883 | #9,693 |
| Fri, Oct 9, 02:50 AM | 84.77 | 1,030,458,515 | #9,706 |
| Fri, Oct 9, 02:20 AM | 84.75 | 1,028,312,287 | #9,721 |
| Fri, Oct 9, 01:19 AM | 84.68 | 1,022,358,143 | #9,765 |
| Fri, Oct 9, 12:18 AM | 84.63 | 1,017,876,524 | #9,803 |
| Thu, Oct 8, 11:48 PM | 84.61 | 1,016,432,263 | #9,809 |
| Thu, Oct 8, 11:18 PM | 84.58 | 1,014,084,899 | #9,824 |
| Thu, Oct 8, 07:45 PM | 84.57 | 1,013,256,404 | #9,822 |
| Thu, Oct 8, 07:15 PM | 84.55 | 1,010,793,281 | #9,837 |
| Thu, Oct 8, 06:44 PM | 84.51 | 1,007,853,097 | #9,866 |
| Thu, Oct 8, 05:44 PM | 84.48 | 1,004,573,302 | #9,884 |
| Thu, Oct 8, 05:13 PM | 84.45 | 1,002,571,684 | #9,900 |
| Thu, Oct 8, 04:43 PM | 84.42 | 1,000,211,102 | #9,918 |
| Thu, Oct 8, 07:06 AM | 84.38 | 995,902,081 | #9,911 |
| Thu, Oct 8, 06:36 AM | 84.36 | 994,449,584 | #9,918 |
| Thu, Oct 8, 06:06 AM | 84.33 | 992,074,062 | #9,934 |
| Thu, Oct 8, 05:35 AM | 84.30 | 989,360,526 | #9,949 |
| Wed, Oct 7, 07:01 PM | 84.28 | 987,700,532 | #9,911 |
| Wed, Oct 7, 06:31 PM | 84.27 | 986,521,341 | #9,917 |
| Wed, Oct 7, 06:00 PM | 84.25 | 984,932,480 | #9,931 |
| Wed, Oct 7, 05:29 PM | 84.22 | 982,409,835 | #9,958 |
| Wed, Oct 7, 03:28 PM | 84.22 | 982,056,756 | #9,947 |
| Wed, Oct 7, 02:58 PM | 84.19 | 979,833,112 | #9,958 |
| Wed, Oct 7, 02:28 PM | 84.17 | 977,704,819 | #9,972 |
| Wed, Oct 7, 01:57 PM | 84.15 | 975,939,794 | #9,977 |
| Wed, Oct 7, 01:26 PM | 84.13 | 974,289,312 | #9,986 |
| Wed, Oct 7, 12:56 PM | 84.11 | 972,912,019 | #9,996 |
| Wed, Oct 7, 12:26 PM | 84.10 | 971,646,004 | #10,007 |
| Wed, Oct 7, 11:56 AM | 84.08 | 970,292,870 | #10,015 |
| Wed, Oct 7, 09:55 AM | 84.07 | 969,207,986 | #10,029 |
| Wed, Oct 7, 09:24 AM | 84.03 | 965,604,303 | #10,077 |
| Wed, Oct 7, 08:54 AM | 84.00 | 963,348,940 | #10,118 |
| Wed, Oct 7, 08:24 AM | 83.97 | 960,996,105 | #10,147 |
| Wed, Oct 7, 07:53 AM | 83.95 | 958,903,443 | #10,157 |
| Wed, Oct 7, 07:23 AM | 83.91 | 955,771,277 | #10,173 |
| Tue, Oct 6, 10:45 PM | 83.86 | 952,025,480 | #10,178 |
| Tue, Oct 6, 10:14 PM | 83.82 | 948,687,479 | #10,195 |
| Tue, Oct 6, 09:49 PM | 83.80 | 946,867,345 | #10,214 |
| Tue, Oct 6, 09:19 PM | 83.76 | 944,003,175 | #10,235 |
| Tue, Oct 6, 08:44 PM | 83.73 | 941,278,018 | #10,246 |
| Tue, Oct 6, 08:13 PM | 83.69 | 938,422,931 | #10,265 |
| Tue, Oct 6, 02:42 PM | 83.67 | 936,934,977 | #10,267 |
| Tue, Oct 6, 02:12 PM | 83.62 | 933,120,184 | #10,297 |
| Tue, Oct 6, 01:42 PM | 83.58 | 930,024,417 | #10,324 |
| Tue, Oct 6, 07:37 AM | 83.57 | 928,847,684 | #10,289 |
| Tue, Oct 6, 07:06 AM | 83.53 | 925,627,295 | #10,314 |
| Tue, Oct 6, 06:35 AM | 83.49 | 922,841,018 | #10,334 |
| Tue, Oct 6, 06:05 AM | 83.45 | 919,079,496 | #10,371 |
| Mon, Oct 5, 11:53 PM | 83.41 | 915,757,318 | #10,393 |
| Mon, Oct 5, 11:22 PM | 83.36 | 912,349,640 | #10,420 |
| Mon, Oct 5, 10:59 PM | 83.33 | 909,984,784 | #10,436 |
| Mon, Oct 5, 10:29 PM | 83.31 | 907,787,041 | #10,459 |
| Mon, Oct 5, 09:58 PM | 83.27 | 904,814,670 | #10,492 |
| Mon, Oct 5, 09:28 PM | 83.24 | 902,456,146 | #10,509 |
| Mon, Oct 5, 08:58 PM | 83.21 | 900,044,367 | #10,535 |
| Mon, Oct 5, 08:28 PM | 83.19 | 898,178,964 | #10,545 |
| Mon, Oct 5, 07:57 PM | 83.14 | 894,710,135 | #10,592 |
| Mon, Oct 5, 07:27 PM | 83.11 | 892,339,291 | #10,616 |
| Mon, Oct 5, 06:57 PM | 83.07 | 888,676,170 | #10,671 |
| Mon, Oct 5, 06:26 PM | 83.04 | 886,193,699 | #10,703 |
| Mon, Oct 5, 05:26 PM | 83.02 | 884,679,739 | #10,720 |
| Mon, Oct 5, 04:44 PM | 82.96 | 880,443,673 | #10,797 |
| Mon, Oct 5, 04:14 PM | 82.92 | 877,789,888 | #10,805 |
| Mon, Oct 5, 03:44 PM | 82.89 | 875,288,176 | #10,815 |
| Mon, Oct 5, 02:24 PM | 82.88 | 874,413,713 | #10,809 |
| Mon, Oct 5, 01:54 PM | 82.84 | 871,908,343 | #10,823 |
| Mon, Oct 5, 01:24 PM | 82.81 | 869,047,254 | #10,830 |
| Mon, Oct 5, 12:53 PM | 82.77 | 866,167,135 | #10,851 |
| Mon, Oct 5, 12:23 PM | 82.72 | 862,629,798 | #10,874 |
| Mon, Oct 5, 09:20 AM | 82.70 | 861,322,313 | #10,865 |
| Mon, Oct 5, 08:49 AM | 82.63 | 856,429,982 | #10,887 |
| Mon, Oct 5, 08:19 AM | 82.58 | 852,568,833 | #10,912 |
| Mon, Oct 5, 04:16 AM | 82.58 | 852,547,142 | #10,852 |
| Mon, Oct 5, 03:45 AM | 82.53 | 849,202,238 | #10,870 |
| Mon, Oct 5, 03:15 AM | 82.50 | 846,384,141 | #10,894 |
| Mon, Oct 5, 02:44 AM | 82.46 | 843,591,901 | #10,915 |
| Mon, Oct 5, 02:14 AM | 82.40 | 839,121,482 | #10,966 |
| Mon, Oct 5, 01:44 AM | 82.35 | 835,800,394 | #10,991 |
| Mon, Oct 5, 01:13 AM | 82.31 | 832,946,619 | #11,010 |
| Mon, Oct 5, 12:43 AM | 82.27 | 829,598,183 | #11,048 |
| Sun, Oct 4, 08:55 PM | 82.21 | 825,531,771 | #11,060 |
| Sun, Oct 4, 08:24 PM | 82.19 | 824,014,723 | #11,069 |
| Sun, Oct 4, 07:54 PM | 82.15 | 820,906,873 | #11,103 |
| Sun, Oct 4, 07:24 PM | 82.11 | 817,743,156 | #11,128 |
| Sun, Oct 4, 06:54 PM | 82.06 | 814,393,571 | #11,174 |
| Sun, Oct 4, 05:23 PM | 82.02 | 811,187,996 | #11,193 |
| Sun, Oct 4, 04:53 PM | 81.97 | 807,881,973 | #11,244 |
| Sun, Oct 4, 04:23 PM | 81.92 | 804,507,261 | #11,250 |
| Sun, Oct 4, 03:52 PM | 81.90 | 803,053,630 | #11,251 |
| Sun, Oct 4, 03:22 PM | 81.90 | 802,996,715 | #11,249 |
| Sun, Oct 4, 02:51 PM | 81.84 | 799,010,272 | #11,276 |
| Sun, Oct 4, 02:21 PM | 81.78 | 795,410,117 | #11,296 |
| Sun, Oct 4, 01:50 PM | 81.73 | 791,876,459 | #11,321 |
| Sun, Oct 4, 01:20 PM | 81.68 | 788,246,757 | #11,341 |
| Sun, Oct 4, 12:49 PM | 81.62 | 784,333,889 | #11,361 |
| Sun, Oct 4, 12:19 PM | 81.56 | 780,177,237 | #11,395 |
| Sun, Oct 4, 09:48 AM | 81.54 | 779,090,125 | #11,397 |
| Sun, Oct 4, 09:17 AM | 81.50 | 776,065,087 | #11,429 |
| Sun, Oct 4, 08:47 AM | 81.44 | 772,528,265 | #11,457 |
| Sun, Oct 4, 08:16 AM | 81.40 | 769,607,938 | #11,492 |
| Sun, Oct 4, 07:15 AM | 81.38 | 768,136,372 | #11,501 |
| Sun, Oct 4, 05:44 AM | 81.34 | 765,893,316 | #11,510 |
| Sun, Oct 4, 05:14 AM | 81.29 | 761,918,256 | #11,557 |
| Sun, Oct 4, 04:44 AM | 81.23 | 758,177,892 | #11,596 |
| Fri, Oct 2, 04:55 PM | 81.23 | 757,993,211 | #11,403 |
| Fri, Oct 2, 04:24 PM | 81.18 | 755,098,784 | #11,420 |
| Fri, Oct 2, 01:53 PM | 81.08 | 748,228,442 | #11,476 |
| Fri, Oct 2, 12:52 PM | 81.02 | 744,055,558 | #11,527 |
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct, 22:48 | 5.0h | +21.1M | 84 |
| Thu 8 Oct, 16:13 | 3.5h | +17.4M | 84 |
| Thu 8 Oct, 05:05 | 2.0h | +8.2M | 84 |
| Wed 7 Oct, 16:59 | 2.0h | +5.6M | 84 |
| Wed 7 Oct, 11:26 | 4.0h | +12.8M | 84 |
| Wed 7 Oct, 06:53 | 3.0h | +17.2M | 83 → 84 |
| Tue 6 Oct, 19:43 | 3.0h | +15.1M | 83 |
| Tue 6 Oct, 13:12 | 1.5h | +8.1M | 83 |
| Tue 6 Oct, 05:35 | 2.0h | +13.1M | 83 |
| Mon 5 Oct, 15:14 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9713 127 |
The slowest level so far: 84. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 27% of Sorceresss on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 32% of everyone.
| 8.7h |
| +41.3M |
| 82 → 83 |
| Mon 5 Oct, 11:53 | 2.5h | +13.1M | 82 |
| Mon 5 Oct, 07:49 | 1.5h | +8.8M | 82 |
| Mon 5 Oct, 00:13 | 4.0h | +27.0M | 82 |
| Sun 4 Oct, 18:24 | 2.5h | +14.3M | 82 |
| Sun 4 Oct, 11:49 | 5.6h | +32.1M | 81 → 82 |
| Sun 4 Oct, 06:45 | 3.0h | +13.2M | 81 |
| Sun 4 Oct, 04:14 | 1.5h | +7.9M | 81 |
| Fri 2 Oct, 15:54 | 1.0h | +9.8M | 81 |
| Fri 2 Oct, 13:23 | 30m | +4.2M | 81 |
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| 84 | 2d ago | 39h |
| 83 | 4d ago | 24h |
| 82 | 5d ago | — |
| SirWillsin#1379 |
Amazon #268 Ama |
8479% |
| 1.03B |
| +467k |
| +18.6M |
| 9.7M |
| 1.0h |
| 2 |
| 2/7 |
| 20h ago |
| 24d |
| #9,097 |
9714 | zvcrHMSl#1164 | Sorceress #7,904 Sorc | 8479% | 1.03B | — | — | — | — | — | — | 46d ago | 48d | #8,976 |
9715 | 샹크스#3409 | Paladin #1,051 Pala | 8479% | 1.03B | — | — | — | — | — | — | 12d ago | 35d | #8,977 |
9716 195 | 高挑的薄荷色雄鹿#32993 | Sorceress #7,905 Sorc | 8482% | 1.03B | +38.4M | +290M | 5.3M | 55h | 24 | 7/7 | 24m ago | 28d | #9,683 |
9717 | Razzor2142#1669 | Amazon #269 Ama | 8478% | 1.03B | — | — | — | — | — | — | 8d ago | 15d | #8,978 |
9718 | 단트용#31193 | Paladin #1,052 Pala | 8478% | 1.03B | — | — | — | — | — | — | 25d ago | 48d | #8,979 |
9719 | 奴薩#3982 | Amazon #270 Ama | 8478% | 1.03B | — | — | — | — | — | — | 8d ago | 48d | #8,980 |