Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 06:52 AM | 91.61 | 1,862,310,629 | #42,912 |
| Fri, Oct 9, 04:51 AM | 91.59 | 1,858,659,746 | #43,117 |
| Fri, Oct 9, 04:21 AM | 91.56 | 1,854,202,132 | #43,466 |
| Fri, Oct 9, 03:51 AM | 91.53 | 1,849,627,231 | #43,847 |
| Fri, Oct 9, 03:20 AM | 91.50 | 1,844,710,192 | #44,238 |
| Fri, Oct 9, 02:50 AM | 91.47 | 1,839,718,820 | #44,665 |
| Fri, Oct 9, 02:20 AM | 91.44 | 1,835,314,326 | #45,052 |
| Fri, Oct 9, 01:49 AM | 91.41 | 1,830,107,920 | #45,541 |
| Fri, Oct 9, 01:19 AM | 91.38 | 1,824,751,016 | #46,048 |
| Fri, Oct 9, 12:49 AM | 91.34 | 1,819,239,193 | #46,615 |
| Fri, Oct 9, 12:18 AM | 91.31 | 1,814,389,957 | #47,120 |
| Thu, Oct 8, 11:48 PM | 91.28 | 1,809,523,266 | #47,613 |
| Thu, Oct 8, 11:18 PM | 91.26 | 1,805,253,913 | #48,050 |
| Thu, Oct 8, 10:47 PM | 91.23 | 1,801,162,854 | #48,517 |
| Thu, Oct 8, 07:15 PM | 91.21 | 1,798,267,765 | #48,802 |
| Thu, Oct 8, 06:44 PM | 91.18 | 1,793,063,375 | #49,429 |
| Thu, Oct 8, 06:14 PM | 91.15 | 1,788,323,035 | #50,034 |
| Thu, Oct 8, 05:44 PM | 91.12 | 1,784,437,915 | #50,501 |
| Thu, Oct 8, 05:13 PM | 91.09 | 1,779,045,858 | #51,244 |
| Thu, Oct 8, 04:43 PM | 91.06 | 1,774,068,691 | #51,994 |
| Thu, Oct 8, 04:13 PM | 91.03 | 1,768,861,119 | #52,859 |
| Thu, Oct 8, 03:42 PM | 90.99 | 1,763,367,649 | #54,116 |
| Thu, Oct 8, 03:12 PM | 90.94 | 1,755,379,630 | #54,467 |
| Thu, Oct 8, 02:41 PM | 90.89 | 1,748,075,438 | #54,900 |
| Thu, Oct 8, 02:11 PM | 90.84 | 1,741,173,633 | #55,355 |
| Thu, Oct 8, 01:41 PM | 90.79 | 1,733,649,008 | #55,919 |
| Thu, Oct 8, 01:10 PM | 90.75 | 1,728,437,317 | #56,335 |
| Thu, Oct 8, 12:39 PM | 90.70 | 1,720,433,021 | #57,035 |
| Thu, Oct 8, 05:35 AM | 90.66 | 1,714,458,184 | #57,296 |
| Thu, Oct 8, 05:05 AM | 90.61 | 1,707,294,946 | #58,009 |
| Thu, Oct 8, 04:34 AM | 90.60 | 1,705,828,047 | #58,148 |
| Thu, Oct 8, 04:04 AM | 90.56 | 1,700,141,541 | #58,682 |
| Wed, Oct 7, 05:29 PM | 90.55 | 1,698,105,954 | #58,581 |
| Wed, Oct 7, 04:59 PM | 90.51 | 1,692,353,197 | #59,215 |
| Wed, Oct 7, 04:29 PM | 90.46 | 1,686,004,972 | #59,862 |
| Wed, Oct 7, 03:59 PM | 90.41 | 1,679,017,038 | #60,696 |
| Wed, Oct 7, 03:28 PM | 90.37 | 1,671,998,315 | #61,549 |
| Wed, Oct 7, 02:58 PM | 90.31 | 1,664,403,765 | #62,475 |
| Wed, Oct 7, 02:28 PM | 90.26 | 1,656,263,506 | #63,564 |
| Wed, Oct 7, 01:48 AM | 90.23 | 1,652,681,366 | #63,570 |
| Wed, Oct 7, 01:17 AM | 90.19 | 1,645,714,225 | #64,635 |
| Wed, Oct 7, 12:47 AM | 90.14 | 1,638,197,597 | #65,873 |
| Wed, Oct 7, 12:16 AM | 90.09 | 1,631,756,316 | #67,035 |
| Tue, Oct 6, 10:14 PM | 90.05 | 1,626,235,892 | #68,085 |
| Tue, Oct 6, 09:49 PM | 90.02 | 1,620,667,009 | #69,528 |
| Tue, Oct 6, 09:19 PM | 89.96 | 1,612,790,109 | #70,837 |
| Tue, Oct 6, 05:10 PM | 89.91 | 1,606,947,922 | #71,049 |
| Tue, Oct 6, 04:39 PM | 89.87 | 1,600,398,704 | #71,490 |
| Tue, Oct 6, 04:09 PM | 89.79 | 1,590,780,358 | #72,268 |
| Tue, Oct 6, 01:42 PM | 89.78 | 1,589,357,189 | #72,246 |
| Tue, Oct 6, 01:11 PM | 89.70 | 1,578,424,062 | #73,238 |
| Tue, Oct 6, 12:41 PM | 89.63 | 1,568,867,587 | #74,208 |
| Tue, Oct 6, 12:11 PM | 89.57 | 1,560,216,443 | #75,131 |
| Tue, Oct 6, 11:40 AM | 89.52 | 1,554,630,955 | #75,694 |
| Tue, Oct 6, 11:10 AM | 89.47 | 1,547,236,536 | #76,520 |
| Tue, Oct 6, 10:39 AM | 89.43 | 1,542,002,149 | #77,204 |
| Tue, Oct 6, 10:09 AM | 89.35 | 1,531,673,254 | #78,510 |
| Tue, Oct 6, 09:39 AM | 89.29 | 1,523,312,778 | #79,709 |
| Tue, Oct 6, 09:08 AM | 89.24 | 1,516,428,133 | #80,707 |
| Tue, Oct 6, 08:38 AM | 89.17 | 1,507,552,172 | #82,150 |
| Tue, Oct 6, 08:07 AM | 89.10 | 1,497,326,784 | #83,985 |
| Tue, Oct 6, 07:37 AM | 89.01 | 1,485,729,226 | #86,567 |
| Tue, Oct 6, 07:06 AM | 88.92 | 1,474,557,549 | #87,963 |
| Tue, Oct 6, 06:35 AM | 88.83 | 1,463,135,297 | #88,974 |
| Tue, Oct 6, 05:35 AM | 88.71 | 1,449,267,805 | #90,358 |
| Tue, Oct 6, 05:04 AM | 88.62 | 1,437,132,587 | #91,794 |
| Tue, Oct 6, 04:34 AM | 88.52 | 1,425,967,979 | #93,230 |
| Tue, Oct 6, 04:04 AM | 88.41 | 1,411,440,466 | #95,316 |
| Tue, Oct 6, 03:33 AM | 88.30 | 1,398,326,054 | #97,346 |
| Tue, Oct 6, 03:03 AM | 88.22 | 1,388,331,217 | #98,924 |
| Tue, Oct 6, 02:32 AM | 88.10 | 1,373,372,110 | #101,783 |
| Tue, Oct 6, 02:00 AM | 88.00 | 1,361,972,948 | #104,559 |
| Tue, Oct 6, 01:14 AM | 87.76 | 1,334,299,169 | #107,516 |
| Tue, Oct 6, 12:46 AM | 87.64 | 1,321,089,697 | #109,134 |
| Tue, Oct 6, 12:23 AM | 87.55 | 1,310,513,068 | #110,494 |
| Mon, Oct 5, 11:53 PM | 87.41 | 1,294,661,873 | #112,769 |
| Mon, Oct 5, 11:22 PM | 87.26 | 1,277,696,558 | #115,494 |
| Mon, Oct 5, 10:59 PM | 87.14 | 1,264,472,083 | #118,015 |
| Mon, Oct 5, 10:29 PM | 87.02 | 1,250,535,405 | #121,207 |
| Mon, Oct 5, 09:58 PM | 86.80 | 1,228,222,989 | #123,860 |
| Mon, Oct 5, 09:28 PM | 86.61 | 1,208,495,125 | #126,309 |
| Mon, Oct 5, 08:58 PM | 86.42 | 1,188,651,291 | #129,126 |
| Mon, Oct 5, 08:28 PM | 86.21 | 1,166,501,360 | #132,635 |
| Mon, Oct 5, 07:57 PM | 86.11 | 1,156,189,817 | #134,525 |
| Mon, Oct 5, 03:44 PM | 86.01 | 1,146,449,521 | #136,474 |
| Mon, Oct 5, 03:25 PM | 86.00 | 1,145,292,535 | #136,822 |
| Mon, Oct 5, 02:55 PM | 85.92 | 1,137,803,367 | #137,589 |
| Mon, Oct 5, 02:24 PM | 85.64 | 1,110,593,773 | #140,577 |
| Mon, Oct 5, 01:54 PM | 85.39 | 1,087,797,001 | #143,742 |
| Mon, Oct 5, 01:24 PM | 85.21 | 1,070,132,514 | #146,460 |
| Mon, Oct 5, 12:53 PM | 84.93 | 1,043,808,971 | #151,162 |
| Mon, Oct 5, 12:23 PM | 84.57 | 1,012,769,601 | #154,493 |
| Mon, Oct 5, 11:52 AM | 84.26 | 986,008,664 | #158,092 |
| Mon, Oct 5, 11:22 AM | 83.93 | 957,923,827 | #162,310 |
| Mon, Oct 5, 10:52 AM | 83.73 | 941,586,652 | #163,944 |
| Mon, Oct 5, 10:21 AM | 83.31 | 908,289,145 | #168,221 |
| Mon, Oct 5, 09:50 AM | 82.96 | 880,251,767 | #172,759 |
| Mon, Oct 5, 09:20 AM | 82.51 | 847,160,819 | #176,630 |
| Mon, Oct 5, 08:49 AM | 82.04 | 812,851,158 | #182,088 |
| Mon, Oct 5, 08:19 AM | 81.49 | 775,891,980 | #186,931 |
| Mon, Oct 5, 07:48 AM | 80.96 | 740,424,181 | #192,920 |
| Mon, Oct 5, 07:18 AM | 80.54 | 714,178,732 | #196,396 |
| Mon, Oct 5, 06:47 AM | 80.13 | 688,848,358 | #200,921 |
| Mon, Oct 5, 06:17 AM | 79.33 | 643,288,534 | #207,246 |
| Mon, Oct 5, 05:47 AM | 78.49 | 597,770,547 | #213,131 |
| Mon, Oct 5, 05:16 AM | 77.54 | 550,368,321 | #219,417 |
| Mon, Oct 5, 04:46 AM | 77.00 | 524,723,873 | #223,352 |
| Mon, Oct 5, 04:16 AM | 76.41 | 498,949,533 | #226,576 |
| Mon, Oct 5, 03:45 AM | 75.75 | 471,005,874 | #230,786 |
| Mon, Oct 5, 03:15 AM | 74.92 | 437,970,638 | #236,451 |
| Mon, Oct 5, 02:44 AM | 73.67 | 393,177,867 | #241,049 |
| Mon, Oct 5, 02:14 AM | 72.69 | 360,789,599 | #244,824 |
| Mon, Oct 5, 01:44 AM | 71.46 | 324,070,871 | #249,328 |
| Mon, Oct 5, 01:13 AM | 70.31 | 293,137,502 | #253,469 |
| Mon, Oct 5, 12:43 AM | 69.32 | 268,740,520 | #256,248 |
| Mon, Oct 5, 12:13 AM | 67.82 | 235,536,688 | #260,125 |
| Sun, Oct 4, 11:43 PM | 65.79 | 197,125,073 | #265,377 |
| Sun, Oct 4, 11:13 PM | 63.12 | 155,584,392 | #271,812 |
| Sun, Oct 4, 10:42 PM | 60.09 | 118,751,592 | #278,140 |
| Sun, Oct 4, 05:53 PM | 57.76 | 96,357,868 | #281,134 |
| Sun, Oct 4, 05:23 PM | 55.80 | 80,672,790 | #283,829 |
| Sun, Oct 4, 04:53 PM | 53.49 | 65,288,822 | #286,989 |
| Sun, Oct 4, 04:23 PM | 51.35 | 53,550,464 | #290,097 |
| Sun, Oct 4, 03:52 PM | 48.78 | 42,006,616 | #293,885 |
| Sun, Oct 4, 03:22 PM | 48.21 | 39,759,853 | #294,676 |
| Sun, Oct 4, 02:51 PM | 47.64 | 37,659,924 | #295,386 |
| Sun, Oct 4, 02:21 PM | 46.63 | 34,138,173 | #296,871 |
| Sun, Oct 4, 01:50 PM | 45.43 | 30,332,371 | #298,710 |
| Sun, Oct 4, 01:20 PM | 42.83 | 23,302,427 | #303,100 |
| Sun, Oct 4, 12:49 PM | 39.81 | 16,928,313 | #308,326 |
| Sun, Oct 4, 12:19 PM | 35.62 | 10,426,634 | #314,767 |
| Sun, Oct 4, 11:49 AM | 30.96 | 5,459,581 | #322,845 |
| Sun, Oct 4, 11:19 AM | 29.50 | 4,280,387 | #325,264 |
| Sun, Oct 4, 10:49 AM | 28.70 | 3,689,475 | #326,250 |
| Sun, Oct 4, 10:18 AM | 27.77 | 3,053,638 | #327,757 |
| Sun, Oct 4, 09:48 AM | 27.06 | 2,601,794 | #329,317 |
| Sun, Oct 4, 09:17 AM | 26.17 | 2,139,430 | #331,712 |
| Sun, Oct 4, 08:47 AM | 25.15 | 1,701,402 | #335,413 |
| Sun, Oct 4, 08:16 AM | 24.04 | 1,323,928 | #341,000 |
| Sun, Oct 4, 07:46 AM | 23.25 | 1,116,211 | #344,395 |
| Sun, Oct 4, 07:15 AM | 22.97 | 1,043,386 | #345,737 |
| Sun, Oct 4, 06:45 AM | 22.50 | 943,908 | #347,738 |
The slowest level so far: 90. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 75% of Sorceresss on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 69% of everyone.
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct, 06:22 | 30m | +3.7M | 91 |
| Thu 8 Oct, 22:17 | 6.6h | +60.4M | 91 |
| Thu 8 Oct, 12:09 | 7.1h | +83.8M | 90 → 91 |
| Thu 8 Oct, 03:34 | 2.0h | +16.4M | 90 |
| Wed 7 Oct, 13:58 | 3.5h | +45.4M | 90 |
| Tue 6 Oct, 23:46 | 2.0h | +26.4M | 90 |
| Tue 6 Oct, 20:49 | 1.4h | +19.3M | 89 → 90 |
| Tue 6 Oct, 15:39 | 1.5h | +17.6M | 89 |
| Mon 5 Oct, 19:27 | 18h | +443M | 86 → 89 |
| Sun 4 Oct, 22:12 | 18h | +1.05B | 57 → 86 |
| Sun 4 Oct, 06:45 | 11h | +95.4M | 22 → 57 |
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| 91 | 16h ago | 42h |
| 90 | 2d ago | 14h |
| 89 | 3d ago | 5.6h |
| 88 | 3d ago | 3.5h |
| 87 | 3d ago | 7.1h |
| 86 | 4d ago | 2.0h |
| 85 | 4d ago | 1.5h |
| 84 | 4d ago | 1.5h |
| 83 | 4d ago | 1.5h |
| 82 | 4d ago | 30m |
| 81 | 4d ago | 1.5h |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43878 | 모아무어앙#3586 | Amazon #2,597 Ama | 9154% | 1.85B | — | — | — | — | — | — | 26d ago | 48d | #38,363 | |||
43879 1905 | 니칼#3428 | Paladin #2,908 Pala | 9154% | 1.85B | +219k | +658k | 438k | 1.5h | 3 | 2/7 | 19h ago | 40d | #38,415 | |||
43880 4805 | 거대드워프#310979 | Warlock #22,597 Lock | 9154% | 1.85B | — | +6.4M | 12.7M | 30m | 1 | 1/7 | 6d ago | 43d | #38,872 | |||
43881 13415 | RustHawk#117526 | Sorceress #13,164 Sorc | 9161% | 1.86B | +148M | +1.86B | 26.3M | 71h | 13 | 6/7 | 25m ago | 5d | #42,912 | |||
43882 2294 | Hwan#3182 | Paladin #2,909 Pala | 9154% | 1.85B | +44.7M | +51.8M | 11.4M | 4.5h | 3 | 3/7 | 2h ago | 47d | #43,167 | |||
43883 | Bredward220#1592 | Barbarian #1,596 Barb | 9154% | 1.85B | — | — | — | — | — | — | 29d ago | 48d | #38,366 | |||
43884 | 로커빌리#3869 | Warlock #22,598 Lock | 9154% | 1.85B | — | — | — | — | — | — | 13d ago | 47d | #38,368 |
| 80 | 4d ago | 30m |
| 79 | 4d ago | 30m |
| 78 | 4d ago | 31m |
| 77 | 4d ago | 1.0h |
| 76 | 4d ago | 30m |
| 75 | 4d ago | 31m |
| 74 | 4d ago | 30m |
| 73 | 4d ago | 31m |
| 72 | 4d ago | 30m |
| 71 | 4d ago | 30m |
| 70 | 4d ago | 30m |
| 69 | 4d ago | 30m |
| 67 | 4d ago | 30m |
| 65 | 4d ago | 30m |
| 63 | 4d ago | 30m |
| 60 | 4d ago | — |