Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 06:22 AM | 91.23 | 1,801,298,191 | #48,807 |
| Thu, Oct 8, 01:10 PM | 91.20 | 1,795,833,813 | #48,880 |
| Thu, Oct 8, 01:31 AM | 91.16 | 1,790,722,268 | #49,168 |
| Thu, Oct 8, 12:30 AM | 91.14 | 1,786,856,888 | #49,653 |
| Thu, Oct 8, 12:00 AM | 91.10 | 1,780,414,588 | #50,522 |
| Wed, Oct 7, 11:30 PM | 91.04 | 1,771,395,368 | #51,858 |
| Wed, Oct 7, 03:59 PM | 91.01 | 1,766,241,528 | #52,688 |
| Wed, Oct 7, 03:28 PM | 90.93 | 1,754,033,346 | #53,846 |
| Wed, Oct 7, 01:26 PM | 90.86 | 1,743,537,017 | #54,424 |
| Wed, Oct 7, 12:56 PM | 90.77 | 1,730,863,352 | #55,333 |
| Wed, Oct 7, 11:25 AM | 90.76 | 1,728,816,133 | #55,402 |
| Wed, Oct 7, 09:24 AM | 90.71 | 1,722,378,195 | #55,867 |
| Wed, Oct 7, 08:54 AM | 90.67 | 1,715,618,907 | #56,485 |
| Wed, Oct 7, 07:53 AM | 90.60 | 1,706,568,643 | #57,337 |
| Wed, Oct 7, 06:52 AM | 90.56 | 1,700,053,112 | #57,916 |
| Wed, Oct 7, 06:22 AM | 90.49 | 1,689,914,180 | #59,010 |
| Wed, Oct 7, 05:52 AM | 90.40 | 1,677,240,515 | #60,426 |
| Wed, Oct 7, 05:21 AM | 90.31 | 1,663,721,939 | #62,116 |
| Wed, Oct 7, 02:49 AM | 90.23 | 1,652,380,699 | #63,650 |
| Wed, Oct 7, 12:47 AM | 90.20 | 1,648,042,504 | #64,268 |
| Tue, Oct 6, 12:41 PM | 90.17 | 1,643,886,984 | #64,402 |
| Tue, Oct 6, 11:10 AM | 90.13 | 1,636,770,299 | #65,520 |
| Tue, Oct 6, 10:39 AM | 90.07 | 1,628,321,189 | #67,087 |
| Tue, Oct 6, 10:09 AM | 89.97 | 1,614,673,871 | #70,156 |
| Tue, Oct 6, 09:39 AM | 89.85 | 1,598,032,016 | #71,265 |
| Tue, Oct 6, 09:08 AM | 89.73 | 1,582,499,618 | #72,625 |
| Tue, Oct 6, 08:38 AM | 89.61 | 1,565,857,763 | #74,301 |
| Tue, Oct 6, 08:07 AM | 89.60 | 1,564,748,306 | #74,377 |
| Tue, Oct 6, 07:06 AM | 89.58 | 1,562,704,706 | #74,571 |
| Tue, Oct 6, 06:35 AM | 89.48 | 1,549,391,222 | #76,089 |
| Tue, Oct 6, 04:34 AM | 89.40 | 1,538,471,966 | #77,413 |
| Tue, Oct 6, 04:04 AM | 89.29 | 1,522,939,568 | #79,534 |
| Tue, Oct 6, 03:33 AM | 89.26 | 1,519,698,854 | #79,959 |
| Tue, Oct 6, 02:00 AM | 89.25 | 1,517,742,911 | #80,183 |
| Tue, Oct 6, 01:14 AM | 89.06 | 1,492,225,400 | #84,666 |
| Tue, Oct 6, 12:46 AM | 88.94 | 1,477,534,023 | #87,410 |
| Tue, Oct 6, 12:23 AM | 88.81 | 1,461,444,939 | #88,839 |
| Mon, Oct 5, 11:53 PM | 88.75 | 1,454,131,719 | #89,575 |
| Mon, Oct 5, 11:22 PM | 88.73 | 1,451,206,431 | #89,840 |
| Mon, Oct 5, 04:14 PM | 88.67 | 1,443,893,211 | #90,425 |
| Mon, Oct 5, 03:44 PM | 88.59 | 1,433,654,703 | #91,647 |
| Mon, Oct 5, 03:25 PM | 88.48 | 1,420,490,907 | #93,410 |
| Mon, Oct 5, 02:55 PM | 88.43 | 1,413,771,160 | #94,353 |
| Mon, Oct 5, 02:24 PM | 88.25 | 1,391,831,500 | #97,678 |
| Mon, Oct 5, 01:54 PM | 88.18 | 1,383,649,109 | #99,105 |
| Mon, Oct 5, 01:24 PM | 88.16 | 1,380,723,821 | #99,555 |
| Mon, Oct 5, 12:53 PM | 88.01 | 1,363,172,093 | #103,384 |
| Mon, Oct 5, 12:23 PM | 87.76 | 1,334,715,209 | #106,671 |
| Mon, Oct 5, 11:52 AM | 87.62 | 1,319,000,441 | #108,528 |
| Mon, Oct 5, 11:22 AM | 87.48 | 1,303,285,673 | #110,649 |
| Mon, Oct 5, 10:52 AM | 87.33 | 1,285,932,233 | #113,228 |
| Mon, Oct 5, 10:21 AM | 87.19 | 1,270,217,465 | #115,960 |
| Mon, Oct 5, 09:50 AM | 87.05 | 1,254,502,697 | #119,141 |
| Mon, Oct 5, 09:20 AM | 86.93 | 1,241,806,670 | #121,544 |
| Mon, Oct 5, 08:49 AM | 86.61 | 1,208,769,614 | #125,231 |
| Mon, Oct 5, 08:19 AM | 86.49 | 1,196,063,054 | #126,923 |
| Mon, Oct 5, 07:48 AM | 86.17 | 1,163,025,998 | #132,117 |
| Mon, Oct 5, 07:18 AM | 85.82 | 1,127,897,565 | #137,663 |
| Mon, Oct 5, 06:47 AM | 85.59 | 1,106,700,145 | #140,229 |
| Mon, Oct 5, 06:17 AM | 85.10 | 1,059,817,841 | #147,445 |
| Mon, Oct 5, 05:47 AM | 84.54 | 1,010,359,217 | #153,939 |
| Mon, Oct 5, 05:16 AM | 84.00 | 963,562,081 | #160,890 |
| Mon, Oct 5, 04:46 AM | 83.16 | 896,115,361 | #169,459 |
| Mon, Oct 5, 04:16 AM | 82.16 | 821,674,753 | #179,980 |
| Mon, Oct 5, 03:45 AM | 81.06 | 747,016,004 | #191,179 |
| Mon, Oct 5, 03:15 AM | 80.78 | 728,862,628 | #193,724 |
| Mon, Oct 5, 02:44 AM | 80.28 | 698,455,878 | #198,581 |
| Mon, Oct 5, 02:14 AM | 79.15 | 632,911,915 | #208,200 |
| Mon, Oct 5, 01:44 AM | 77.45 | 546,370,107 | #219,529 |
| Mon, Oct 5, 01:13 AM | 75.21 | 449,339,149 | #234,087 |
| Mon, Oct 5, 12:43 AM | 71.59 | 327,913,037 | #248,695 |
| Sun, Oct 4, 04:53 PM | 70.05 | 286,349,181 | #253,467 |
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct, 05:52 | 30m | +5.5M | 91 |
| Thu 8 Oct, 12:40 | 30m | +5.1M | 91 |
| Wed 7 Oct, 23:00 | 2.5h | +24.5M | 91 |
| Wed 7 Oct, 14:58 | 1.0h | +22.7M | 90 → 91 |
| Wed 7 Oct, 12:26 | 1.0h | +14.7M | 90 |
| Wed 7 Oct, 10:55 | 30m | +6.4M | 90 |
| Wed 7 Oct, 04:51 | 4.5h | +70.0M | 90 |
| Wed 7 Oct, 02:19 | 30m | +4.3M | 90 |
| Wed 7 Oct, 00:17 | 30m | +4.2M | 90 |
| Tue 6 Oct, 12:11 |
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17996 947 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50303 |
The slowest level so far: 90. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 77% of Paladins on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 81% of everyone.
| 30m |
| +7.1M |
| 90 |
| Tue 6 Oct, 06:05 | 5.1h | +98.3M | 89 → 90 |
| Tue 6 Oct, 03:03 | 1.5h | +20.7M | 89 |
| Mon 5 Oct, 22:52 | 3.1h | +73.8M | 88 → 89 |
| Mon 5 Oct, 00:13 | 16h | +1.16B | 70 → 88 |
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| 91 | 2d ago | 29h |
| 90 | 3d ago | 9.4h |
| 89 | 3d ago | 12h |
| 88 | 4d ago | 3.0h |
| 87 | 4d ago | 2.0h |
| 86 | 4d ago | 1.5h |
| 85 | 4d ago | 1.0h |
| 84 | 4d ago | 30m |
| 83 | 4d ago | 30m |
| 82 | 4d ago | 30m |
| 81 | 4d ago | 1.0h |
| 80 | 4d ago | 31m |
| 79 | 4d ago | 30m |
| 77 | 4d ago | 30m |
| 75 | 4d ago | 30m |
| 71 | 4d ago | — |
Paladin #2,275 Pala |
705% |
| 286M |
| — |
| +285M |
| 19.1M |
| 15h |
| 6 |
| 2/7 |
| 5d ago |
| 6d |
| #17,049 |
| 폭군#3701 |
Warlock #25,385 Lock |
9116% |
| 1.79B |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 40d ago |
| 48d |
| #44,267 |
50304 1667 | 존버정신#31513 | Paladin #3,478 Pala | 9116% | 1.79B | — | +3.0M | 3.0M | 1.0h | 2 | 2/7 | 2d ago | 47d | #44,625 |
50305 3853 | GrumpyCat#2722 | Barbarian #1,986 Barb | 9116% | 1.79B | — | +231M | 8.9M | 26h | 5 | 3/7 | 5d ago | 10d | #46,364 |
50306 1138 | 誠實的石英色貓咪#32418 | Paladin #3,479 Pala | 9123% | 1.80B | +10.6M | +1.51B | 42.7M | 35h | 19 | 5/7 | 40m ago | 5d | #48,807 |
50307 2191 | Gill#11838 | Sorceress #15,208 Sorc | 9116% | 1.79B | — | +9.3M | 6.4M | 1.5h | 2 | 2/7 | 3d ago | 31d | #45,391 |
50308 | 레옹#3746 | Barbarian #1,987 Barb | 9116% | 1.79B | — | — | — | — | — | — | 22d ago | 41d | #44,268 |
50309 34886 | 당당#31591 | Warlock #25,386 Lock | 9128% | 1.81B | +310M | +1.81B | 64.6M | 28h | 16 | 5/7 | 2h ago | 4d | #47,865 |