Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 04:00 PM | 53.59 | 65,906,180 | #2,009 |
| Fri, Oct 9, 09:55 AM | 53.59 | 65,906,180 | #2,005 |
| Fri, Oct 9, 03:51 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,993 |
| Thu, Oct 8, 09:47 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,990 |
| Thu, Oct 8, 02:11 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,978 |
| Thu, Oct 8, 08:08 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,968 |
| Thu, Oct 8, 02:01 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,964 |
| Wed, Oct 7, 07:56 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,958 |
| Wed, Oct 7, 01:26 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,950 |
| Wed, Oct 7, 07:23 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,945 |
| Wed, Oct 7, 01:17 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,942 |
| Tue, Oct 6, 06:54 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,940 |
| Tue, Oct 6, 12:41 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,926 |
| Tue, Oct 6, 06:35 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,916 |
| Tue, Oct 6, 12:23 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,908 |
| Mon, Oct 5, 05:56 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,894 |
| Mon, Oct 5, 11:52 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,888 |
| Mon, Oct 5, 05:47 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,876 |
| Sun, Oct 4, 11:43 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,865 |
| Sun, Oct 4, 05:23 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,858 |
| Sun, Oct 4, 11:19 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,846 |
| Sun, Oct 4, 05:14 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,828 |
| Sat, Oct 3, 11:04 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,818 |
| Sat, Oct 3, 04:51 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,814 |
| Sat, Oct 3, 10:47 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,800 |
| Sat, Oct 3, 04:43 AM | 53.59 | 65,906,180 | #1,794 |
| Fri, Oct 2, 10:29 PM | 53.59 | 65,906,180 | #1,790 |
No experience gained since tracking started.
No play recorded yet.
Needs 30 minutes of play in the last 7 days to compare.
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| No play recorded since tracking started. | |||
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| No level-up since tracking started. | ||
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5128 473 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 37 |
Necromancer #102 Necro |
912% |
| 1.77B |
| — |
| +223M |
| 16.1M |
| 13h |
| 4 |
| 2/7 |
| 6d ago |
| 12d |
| #4,655 |
11457 399 | Sorceress #3,001 Sorc | 8757% | 1.31B | — | +723M | 50.0M | 14h | 5 | 3/7 | 3d ago | 8d | #11,058 |
79 2 | Barbarian #14 Barb | 8742% | 1.30B | — | +63.0M | 8.3M | 7.6h | 3 | 2/7 | 2d ago | 49d | #77 |
556 11 | Necromancer #37 Necro | 8286% | 873M | — | — | — | — | — | — | 14d ago | 17d | #454 |
22528 777 | Warlock #7,376 Lock | 8160% | 783M | +43.2M | +43.2M | 86.4M | 30m | 1 | 1/7 | 6h ago | 13d | #21,751 |
861 17 | Paladin #166 Pala | 7831% | 589M | — | — | — | — | — | — | 15d ago | 17d | #738 |
230 2 | Paladin #75 Pala | 7831% | 589M | — | — | — | — | — | — | 21d ago | 30d | #219 |
252 5 | Necromancer #14 Necro | 787% | 576M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 42d | #236 |
259 5 | Sorceress #81 Sorc | 784% | 575M | — | — | — | — | — | — | 20d ago | 42d | #242 |
896 19 | Paladin #178 Pala | 782% | 574M | — | — | — | — | — | — | 29d ago | 29d | #769 |
261 6 | Paladin #94 Pala | 782% | 574M | — | — | — | — | — | — | 38d ago | 46d | #243 |
47831 | Paladin #6,346 Pala | 5487% | 74.1M | — | — | — | — | — | — | 11d ago | 11d | #44,186 |
929 9 | Paladin #210 Pala | 5487% | 74.1M | — | — | — | — | — | — | 27d ago | 29d | #837 |
1942 39 | Paladin #374 Pala | 5487% | 74.1M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 17d | #1,683 |
1977 35 | Paladin #385 Pala | 5416% | 69.4M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 17d | #1,719 |
945 8 | Paladin #215 Pala | 5416% | 69.4M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 44d | #854 |
48258 | Paladin #6,415 Pala | 544% | 68.6M | — | — | — | — | — | — | 12d ago | 12d | #44,583 |
1981 36 | Paladin #386 Pala | 544% | 68.6M | — | — | — | — | — | — | 15d ago | 17d | #1,722 |
955 11 | Paladin #220 Pala | 5396% | 68.2M | — | — | — | — | — | — | 22d ago | 29d | #861 |
2011 37 | Paladin #403 Pala | 5363% | 66.1M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 17d | #1,751 |
974 13 | Paladin #235 Pala | 5363% | 66.1M | — | — | — | — | — | — | 36d ago | 44d | #877 |
48485 | Paladin #6,460 Pala | 5359% | 65.9M | — | — | — | — | — | — | 11d ago | 11d | #44,787 |
978 13 | Paladin #238 Pala | 5359% | 65.9M | — | — | — | — | — | — | 21d ago | 29d | #881 |
983 13 | Paladin #242 Pala | 5348% | 65.2M | — | — | — | — | — | — | 24d ago | 29d | #886 |
2021 37 | Paladin #409 Pala | 5348% | 65.2M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 17d | #1,763 |
48701 | Paladin #6,505 Pala | 5318% | 63.5M | — | — | — | — | — | — | 8d ago | 8d | #44,976 |
2048 37 | Paladin #425 Pala | 5318% | 63.5M | — | — | — | — | — | — | 15d ago | 17d | #1,787 |
1000 15 | Paladin #254 Pala | 5310% | 63.0M | — | — | — | — | — | — | 25d ago | 29d | #900 |
— | Paladin | 1864% | 399k | — | — | — | — | — | — | 42d ago | 46d | #1,855 |
— | Necromancer | 1275% | 107k | — | — | — | — | — | — | 43d ago | 46d | #2,081 |
| Gankerman#2148 |
Necromancer #195 Necro |
5361% |
| 66.1M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 46d ago |
| 48d |
| #1,752 |
2013 37 | 일류일생#3888 | Sorceress #747 Sorc | 5361% | 66.1M | — | — | — | — | — | — | 41d ago | 43d | #1,753 |
2014 37 | 风火阿郎#3355 | Paladin #404 Pala | 5360% | 66.0M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 17d | #1,754 |
2015 37 | 强化阿郎#3208 | Paladin #405 Pala | 5359% | 65.9M | — | — | — | — | — | — | 15d ago | 17d | #1,756 |
2016 37 | GomGoma#3144 | Paladin #406 Pala | 5355% | 65.7M | — | — | — | — | — | — | 27d ago | 41d | #1,757 |
2017 37 | iboogymanni#1538 | Necromancer #196 Necro | 5354% | 65.6M | — | — | — | — | — | — | 43d ago | 45d | #1,758 |
2018 37 | 信新阿郎#3997 | Paladin #407 Pala | 5353% | 65.6M | — | — | — | — | — | — | 17d ago | 17d | #1,759 |