Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 08:44 PM | 90.63 | 1,710,059,238 | #2,704 |
| Fri, Oct 9, 02:29 PM | 90.63 | 1,710,059,238 | #2,794 |
| Fri, Oct 9, 07:23 AM | 90.63 | 1,710,059,238 | #2,566 |
| Fri, Oct 9, 01:19 AM | 90.63 | 1,710,059,238 | #2,955 |
| Thu, Oct 8, 06:44 PM | 90.63 | 1,710,059,238 | #2,645 |
| Thu, Oct 8, 12:09 PM | 90.63 | 1,710,059,238 | #2,252 |
| Thu, Oct 8, 11:39 AM | 90.57 | 1,701,769,369 | #2,290 |
| Thu, Oct 8, 11:08 AM | 90.53 | 1,695,581,243 | #2,325 |
| Thu, Oct 8, 10:40 AM | 90.49 | 1,689,582,091 | #2,379 |
| Thu, Oct 8, 10:09 AM | 90.44 | 1,682,787,264 | #2,407 |
| Thu, Oct 8, 09:38 AM | 90.39 | 1,676,020,243 | #2,442 |
| Thu, Oct 8, 08:38 AM | 90.39 | 1,675,067,148 | #2,446 |
| Thu, Oct 8, 08:08 AM | 90.34 | 1,667,791,852 | #2,508 |
| Thu, Oct 8, 07:37 AM | 90.29 | 1,660,934,122 | #2,560 |
| Thu, Oct 8, 05:05 AM | 90.25 | 1,655,078,716 | #2,615 |
| Thu, Oct 8, 04:34 AM | 90.18 | 1,645,461,754 | #2,709 |
| Thu, Oct 8, 03:33 AM | 90.18 | 1,644,957,741 | #2,712 |
| Thu, Oct 8, 03:02 AM | 90.12 | 1,635,279,997 | #2,835 |
| Thu, Oct 8, 02:32 AM | 90.07 | 1,629,334,325 | #2,917 |
| Thu, Oct 8, 02:01 AM | 90.02 | 1,621,775,890 | #3,039 |
| Thu, Oct 8, 01:31 AM | 90.02 | 1,621,109,558 | #3,050 |
| Thu, Oct 8, 01:00 AM | 89.96 | 1,612,873,042 | #3,184 |
| Thu, Oct 8, 12:30 AM | 89.87 | 1,601,195,282 | #3,236 |
| Thu, Oct 8, 12:00 AM | 89.82 | 1,594,593,745 | #3,275 |
| Wed, Oct 7, 11:30 PM | 89.76 | 1,585,862,595 | #3,313 |
| Wed, Oct 7, 10:29 PM | 89.72 | 1,580,598,223 | #3,338 |
| Wed, Oct 7, 09:58 PM | 89.63 | 1,568,435,789 | #3,407 |
| Wed, Oct 7, 08:27 PM | 89.62 | 1,566,945,062 | #3,411 |
| Wed, Oct 7, 07:56 PM | 89.55 | 1,557,870,905 | #3,495 |
| Wed, Oct 7, 07:01 PM | 89.44 | 1,543,075,495 | #3,619 |
| Wed, Oct 7, 06:31 PM | 89.35 | 1,531,610,359 | #3,722 |
| Wed, Oct 7, 06:00 PM | 89.29 | 1,523,193,869 | #3,808 |
| Wed, Oct 7, 03:28 PM | 89.22 | 1,513,507,700 | #3,921 |
| Wed, Oct 7, 02:58 PM | 89.15 | 1,504,558,752 | #4,028 |
| Wed, Oct 7, 12:26 PM | 89.10 | 1,498,515,616 | #4,118 |
| Wed, Oct 7, 09:24 AM | 89.10 | 1,497,879,339 | #4,120 |
| Wed, Oct 7, 08:24 AM | 89.07 | 1,493,346,938 | #4,187 |
| Wed, Oct 7, 07:53 AM | 89.00 | 1,484,462,354 | #4,428 |
| Wed, Oct 7, 07:23 AM | 88.91 | 1,473,099,315 | #4,492 |
| Wed, Oct 7, 06:52 AM | 88.81 | 1,460,720,472 | #4,562 |
| Wed, Oct 7, 06:22 AM | 88.69 | 1,446,536,951 | #4,668 |
| Wed, Oct 7, 05:52 AM | 88.60 | 1,435,855,905 | #4,748 |
| Wed, Oct 7, 05:21 AM | 88.59 | 1,433,868,160 | #4,758 |
| Wed, Oct 7, 03:49 AM | 88.50 | 1,422,840,212 | #4,840 |
| Wed, Oct 7, 02:18 AM | 88.42 | 1,412,993,476 | #4,923 |
| Wed, Oct 7, 01:48 AM | 88.34 | 1,403,425,571 | #5,011 |
| Wed, Oct 7, 01:17 AM | 88.24 | 1,390,472,226 | #5,194 |
| Wed, Oct 7, 12:47 AM | 88.13 | 1,377,186,290 | #5,399 |
| Wed, Oct 7, 12:16 AM | 88.11 | 1,374,445,984 | #5,455 |
| Tue, Oct 6, 11:45 PM | 88.02 | 1,363,565,567 | #5,752 |
| Tue, Oct 6, 11:15 PM | 87.89 | 1,349,453,698 | #5,929 |
| Tue, Oct 6, 10:45 PM | 87.76 | 1,334,540,486 | #6,043 |
| Tue, Oct 6, 10:14 PM | 87.60 | 1,316,892,037 | #6,184 |
| Tue, Oct 6, 09:49 PM | 87.56 | 1,312,258,135 | #6,231 |
| Tue, Oct 6, 09:19 PM | 87.43 | 1,297,272,662 | #6,356 |
| Tue, Oct 6, 08:44 PM | 87.38 | 1,291,188,347 | #6,420 |
| Tue, Oct 6, 08:13 PM | 87.21 | 1,272,531,480 | #6,666 |
| Tue, Oct 6, 07:43 PM | 87.12 | 1,262,515,372 | #6,801 |
| Tue, Oct 6, 07:24 PM | 87.01 | 1,250,110,077 | #7,026 |
| Tue, Oct 6, 06:54 PM | 86.78 | 1,226,091,652 | #7,236 |
| Tue, Oct 6, 06:23 PM | 86.73 | 1,220,298,094 | #7,271 |
| Tue, Oct 6, 05:53 PM | 86.65 | 1,212,943,078 | #7,338 |
| Tue, Oct 6, 05:10 PM | 86.36 | 1,182,349,718 | #7,610 |
| Tue, Oct 6, 04:09 PM | 86.29 | 1,175,195,884 | #7,680 |
| Tue, Oct 6, 03:39 PM | 86.09 | 1,154,943,630 | #7,936 |
| Tue, Oct 6, 03:09 PM | 86.00 | 1,145,236,814 | #8,186 |
| Tue, Oct 6, 02:42 PM | 85.87 | 1,133,151,238 | #8,249 |
| Tue, Oct 6, 02:12 PM | 85.58 | 1,105,736,993 | #8,459 |
| Tue, Oct 6, 01:42 PM | 85.42 | 1,090,149,858 | #8,597 |
| Tue, Oct 6, 01:11 PM | 85.24 | 1,072,952,088 | #8,780 |
| Tue, Oct 6, 10:39 AM | 84.72 | 1,026,344,143 | #9,482 |
| Tue, Oct 6, 10:09 AM | 84.70 | 1,024,107,656 | #9,498 |
| Tue, Oct 6, 09:39 AM | 84.63 | 1,017,846,467 | #9,550 |
| Tue, Oct 6, 09:08 AM | 84.34 | 993,142,619 | #9,738 |
| Tue, Oct 6, 08:38 AM | 84.12 | 974,034,516 | #9,899 |
| Tue, Oct 6, 08:07 AM | 83.77 | 945,049,620 | #10,169 |
| Tue, Oct 6, 07:37 AM | 83.50 | 922,923,214 | #10,338 |
| Tue, Oct 6, 07:06 AM | 83.16 | 896,275,320 | #10,588 |
| Tue, Oct 6, 06:35 AM | 82.91 | 876,680,825 | #10,851 |
| Tue, Oct 6, 06:05 AM | 82.39 | 838,467,867 | #11,136 |
| Tue, Oct 6, 05:35 AM | 82.00 | 809,871,595 | #11,487 |
| Tue, Oct 6, 05:04 AM | 81.42 | 770,699,935 | #11,811 |
| Tue, Oct 6, 04:34 AM | 81.10 | 749,236,840 | #12,011 |
| Tue, Oct 6, 04:04 AM | 80.52 | 713,185,024 | #12,336 |
| Tue, Oct 6, 03:33 AM | 79.89 | 675,067,130 | #12,783 |
| Tue, Oct 6, 03:03 AM | 79.32 | 642,653,804 | #13,052 |
| Tue, Oct 6, 02:32 AM | 78.51 | 599,003,991 | #13,458 |
| Tue, Oct 6, 02:00 AM | 77.52 | 549,398,802 | #13,974 |
| Tue, Oct 6, 01:14 AM | 75.99 | 480,580,473 | #14,818 |
| Tue, Oct 6, 12:46 AM | 74.67 | 429,028,398 | #15,614 |
| Tue, Oct 6, 12:23 AM | 73.49 | 386,886,945 | #16,095 |
| Mon, Oct 5, 11:53 PM | 71.77 | 332,838,817 | #16,719 |
| Mon, Oct 5, 11:22 PM | 70.35 | 294,201,709 | #17,193 |
| Mon, Oct 5, 10:59 PM | 70.00 | 284,948,095 | #17,343 |
| Mon, Oct 5, 10:29 PM | 68.79 | 256,578,559 | #17,692 |
| Mon, Oct 5, 09:58 PM | 67.64 | 231,872,135 | #18,063 |
| Mon, Oct 5, 09:28 PM | 66.29 | 205,897,798 | #18,460 |
| Mon, Oct 5, 08:58 PM | 65.00 | 183,662,396 | #18,831 |
| Mon, Oct 5, 08:28 PM | 64.16 | 170,566,761 | #19,097 |
| Mon, Oct 5, 07:57 PM | 61.94 | 140,113,719 | #19,699 |
| Mon, Oct 5, 07:27 PM | 58.82 | 105,999,691 | #20,432 |
| Mon, Oct 5, 06:57 PM | 55.89 | 81,335,104 | #21,075 |
| Mon, Oct 5, 06:26 PM | 53.46 | 65,126,030 | #21,607 |
| Mon, Oct 5, 05:56 PM | 50.31 | 48,567,840 | #22,458 |
| Mon, Oct 5, 05:26 PM | 47.55 | 37,320,229 | #23,033 |
| Mon, Oct 5, 04:44 PM | 45.10 | 29,323,595 | #23,534 |
| Mon, Oct 5, 04:14 PM | 41.55 | 20,410,853 | #24,170 |
| Mon, Oct 5, 03:44 PM | 38.25 | 14,225,732 | #24,850 |
| Mon, Oct 5, 03:25 PM | 38.01 | 13,839,354 | #24,901 |
| Mon, Oct 5, 02:55 PM | 36.12 | 11,074,373 | #25,402 |
| Mon, Oct 5, 02:24 PM | 34.11 | 8,590,895 | #26,016 |
| Mon, Oct 5, 01:54 PM | 31.03 | 5,523,285 | #27,032 |
| Mon, Oct 5, 01:24 PM | 29.46 | 4,253,664 | #27,429 |
| Mon, Oct 5, 12:53 PM | 27.17 | 2,673,993 | #28,211 |
| Mon, Oct 5, 12:23 PM | 26.02 | 2,060,732 | #28,879 |
| Mon, Oct 5, 11:52 AM | 25.13 | 1,694,795 | #29,428 |
| Mon, Oct 5, 11:22 AM | 23.68 | 1,228,680 | #30,496 |
The slowest level so far: 89. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 82% of Sorceresss on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 80% of everyone.
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct, 07:07 | 5.0h | +55.0M | 90 |
| Wed 7 Oct, 21:28 | 7.6h | +88.1M | 89 → 90 |
| Wed 7 Oct, 17:30 | 3.0h | +53.4M | 89 |
| Wed 7 Oct, 14:28 | 1.0h | +15.0M | 89 |
| Wed 7 Oct, 11:56 | 30m | +636k | 89 |
| Wed 7 Oct, 04:51 | 4.5h | +75.0M | 88 → 89 |
| Wed 7 Oct, 03:19 | 30m | +9.8M | 88 |
| Tue 6 Oct, 12:41 | 14h | +387M | 84 → 88 |
| Mon 5 Oct, 11:22 | 23h | +1.03B | 23 → 84 |
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| 90 | 2d ago | 18h |
| 89 | 3d ago | 8.1h |
| 88 | 3d ago | 4.4h |
| 87 | 3d ago | 4.2h |
| 86 | 3d ago | 2.0h |
| 85 | 3d ago | 4.5h |
| 84 | 4d ago | 1.5h |
| 83 | 4d ago | 1.0h |
| 82 | 4d ago | 1.5h |
| 81 | 4d ago | 30m |
| 80 | 4d ago | 1.0h |
| 79 | 4d ago | 31m |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 35 | 閃亮英雄#321400 | Sorceress #2,406 Sorc | 9022% | 1.65B | — | — | — | — | — | — | 42d ago | 49d | #2,328 | |||
2702 35 | SepiaCrane#29163 | Sorceress #2,407 Sorc | 9022% | 1.65B | — | — | — | — | — | — | 44d ago | 49d | #2,330 | |||
2703 36 | CrazyCat#120406 | Paladin #145 Pala | 9022% | 1.65B | — | +231M | 8.0M | 28h | 22 | 5/7 | 1d ago | 49d | #2,667 | |||
2704 59 | 挺拔的灰色龍獸#35694 | Sorceress #2,408 Sorc | 9063% | 1.71B | — | +1.71B | 30.6M | 56h | 16 | 4/7 | 10m ago | 5d | #2,252 | |||
2705 37 | GoldBeast#118755 | Necromancer #18 Necro | 9022% | 1.65B | — | — | — | — | — | — | 22d ago | 49d | #2,331 | |||
2706 37 | HeróiRubi#2638 | Sorceress #2,409 Sorc | 9022% | 1.65B | — | — | — | — | — | — | 19d ago | 41d | #2,333 | |||
2707 37 | 史詩的暗紅色英雄#36583 | Sorceress #2,410 Sorc | 9022% | 1.65B | — | — | — | — | — | — | 13d ago | 19d | #2,334 |
| 78 | 4d ago | 32m |
| 77 | 4d ago | 46m |
| 75 | 4d ago | 27m |
| 74 | 4d ago | 23m |
| 73 | 4d ago | 30m |
| 71 | 4d ago | 31m |
| 70 | 4d ago | 23m |
| 69 | 4d ago | 30m |
| 68 | 4d ago | 31m |
| 67 | 4d ago | 31m |
| 66 | 4d ago | 30m |
| 65 | 4d ago | 30m |
| 64 | 4d ago | 30m |
| 61 | 4d ago | — |