Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 07:12 PM | 93.15 | 2,125,198,075 | #2,437 |
| Fri, Oct 9, 06:42 PM | 93.13 | 2,121,439,178 | #2,456 |
| Fri, Oct 9, 06:11 PM | 93.10 | 2,116,162,268 | #2,483 |
| Fri, Oct 9, 05:41 PM | 93.07 | 2,110,225,836 | #2,515 |
| Fri, Oct 9, 05:00 PM | 93.01 | 2,099,398,420 | #2,604 |
| Fri, Oct 9, 02:29 PM | 92.96 | 2,090,613,921 | #2,664 |
| Fri, Oct 9, 07:54 AM | 92.96 | 2,090,613,921 | #2,656 |
| Fri, Oct 9, 07:23 AM | 92.94 | 2,086,744,692 | #2,664 |
| Fri, Oct 9, 06:52 AM | 92.91 | 2,082,263,925 | #2,682 |
| Fri, Oct 9, 06:22 AM | 92.88 | 2,076,842,079 | #2,695 |
| Fri, Oct 9, 03:51 AM | 92.86 | 2,073,398,404 | #2,712 |
| Thu, Oct 8, 09:47 PM | 92.86 | 2,073,398,404 | #2,706 |
| Thu, Oct 8, 07:45 PM | 92.78 | 2,058,310,675 | #2,753 |
| Thu, Oct 8, 07:15 PM | 92.75 | 2,054,143,212 | #2,766 |
| Thu, Oct 8, 06:44 PM | 92.74 | 2,052,125,921 | #2,774 |
| Thu, Oct 8, 05:13 PM | 92.68 | 2,041,634,333 | #2,818 |
| Thu, Oct 8, 04:43 PM | 92.65 | 2,035,945,096 | #2,848 |
| Thu, Oct 8, 03:42 PM | 92.58 | 2,024,463,466 | #2,901 |
| Thu, Oct 8, 02:41 PM | 92.50 | 2,010,520,217 | #2,987 |
| Thu, Oct 8, 02:11 PM | 92.49 | 2,009,535,948 | #2,986 |
| Thu, Oct 8, 01:41 PM | 92.47 | 2,005,638,489 | #3,019 |
| Thu, Oct 8, 01:10 PM | 92.43 | 1,997,900,403 | #3,068 |
| Thu, Oct 8, 12:39 PM | 92.39 | 1,991,000,462 | #3,108 |
| Thu, Oct 8, 12:09 PM | 92.35 | 1,984,586,102 | #3,149 |
| Thu, Oct 8, 11:39 AM | 92.31 | 1,978,242,790 | #3,191 |
| Thu, Oct 8, 11:08 AM | 92.26 | 1,969,100,771 | #3,257 |
| Thu, Oct 8, 10:40 AM | 92.23 | 1,963,477,587 | #3,300 |
| Thu, Oct 8, 10:09 AM | 92.20 | 1,957,989,292 | #3,336 |
| Thu, Oct 8, 09:38 AM | 92.18 | 1,955,118,983 | #3,357 |
| Thu, Oct 8, 09:08 AM | 92.15 | 1,950,354,463 | #3,400 |
| Thu, Oct 8, 08:38 AM | 92.11 | 1,943,156,952 | #3,457 |
| Thu, Oct 8, 08:08 AM | 92.08 | 1,937,865,929 | #3,497 |
| Thu, Oct 8, 07:37 AM | 92.03 | 1,929,688,882 | #3,570 |
| Thu, Oct 8, 07:06 AM | 91.99 | 1,922,502,032 | #3,674 |
| Thu, Oct 8, 06:36 AM | 91.93 | 1,912,049,251 | #3,699 |
| Thu, Oct 8, 06:06 AM | 91.86 | 1,900,709,234 | #3,743 |
| Wed, Oct 7, 08:27 PM | 91.83 | 1,896,596,843 | #3,751 |
| Wed, Oct 7, 07:56 PM | 91.82 | 1,894,845,396 | #3,764 |
| Wed, Oct 7, 07:01 PM | 91.73 | 1,881,328,467 | #3,863 |
| Wed, Oct 7, 06:31 PM | 91.72 | 1,879,931,550 | #3,870 |
| Wed, Oct 7, 06:00 PM | 91.70 | 1,875,228,749 | #3,904 |
| Wed, Oct 7, 05:29 PM | 91.64 | 1,865,956,983 | #3,978 |
| Wed, Oct 7, 04:59 PM | 91.57 | 1,855,949,332 | #4,055 |
| Wed, Oct 7, 04:29 PM | 91.52 | 1,847,745,508 | #4,130 |
| Wed, Oct 7, 03:59 PM | 91.45 | 1,836,391,609 | #4,223 |
| Wed, Oct 7, 03:28 PM | 91.44 | 1,834,157,538 | #4,244 |
| Wed, Oct 7, 02:58 PM | 91.38 | 1,825,331,038 | #4,325 |
| Wed, Oct 7, 02:28 PM | 91.33 | 1,817,284,242 | #4,403 |
| Wed, Oct 7, 01:57 PM | 91.29 | 1,810,999,430 | #4,460 |
| Wed, Oct 7, 12:56 PM | 91.25 | 1,804,626,444 | #4,529 |
| Wed, Oct 7, 12:26 PM | 91.16 | 1,790,205,509 | #4,668 |
| Wed, Oct 7, 11:56 AM | 91.11 | 1,781,717,676 | #4,760 |
| Wed, Oct 7, 11:25 AM | 91.04 | 1,770,704,617 | #4,900 |
| Wed, Oct 7, 10:55 AM | 90.99 | 1,763,577,524 | #5,044 |
| Wed, Oct 7, 10:25 AM | 90.89 | 1,747,983,450 | #5,124 |
| Wed, Oct 7, 09:55 AM | 90.79 | 1,733,406,051 | #5,232 |
| Wed, Oct 7, 09:24 AM | 90.69 | 1,719,355,181 | #5,375 |
| Wed, Oct 7, 08:54 AM | 90.64 | 1,712,192,773 | #5,435 |
| Wed, Oct 7, 08:24 AM | 90.54 | 1,697,373,497 | #5,580 |
| Wed, Oct 7, 07:53 AM | 90.44 | 1,682,489,876 | #5,733 |
| Wed, Oct 7, 07:23 AM | 90.36 | 1,670,792,387 | #5,857 |
| Wed, Oct 7, 06:52 AM | 90.29 | 1,660,901,896 | #5,985 |
| Wed, Oct 7, 06:22 AM | 90.19 | 1,645,603,929 | #6,191 |
| Wed, Oct 7, 05:52 AM | 90.11 | 1,633,901,965 | #6,347 |
| Wed, Oct 7, 05:21 AM | 90.02 | 1,621,961,640 | #6,533 |
| Wed, Oct 7, 04:50 AM | 89.89 | 1,603,173,588 | #6,779 |
| Wed, Oct 7, 04:20 AM | 89.78 | 1,588,686,075 | #6,933 |
| Wed, Oct 7, 03:49 AM | 89.68 | 1,575,325,493 | #7,064 |
| Wed, Oct 7, 03:19 AM | 89.62 | 1,568,078,005 | #7,153 |
| Tue, Oct 6, 06:23 PM | 89.49 | 1,549,614,472 | #7,378 |
| Tue, Oct 6, 05:53 PM | 89.45 | 1,544,423,277 | #7,444 |
| Tue, Oct 6, 05:10 PM | 89.36 | 1,533,012,199 | #7,611 |
| Tue, Oct 6, 04:39 PM | 89.32 | 1,527,333,033 | #7,699 |
| Tue, Oct 6, 04:09 PM | 89.30 | 1,524,803,917 | #7,732 |
| Tue, Oct 6, 03:39 PM | 89.23 | 1,514,758,533 | #7,883 |
| Tue, Oct 6, 03:09 PM | 89.14 | 1,503,618,921 | #8,075 |
| Tue, Oct 6, 02:42 PM | 89.04 | 1,490,265,497 | #8,299 |
| Tue, Oct 6, 01:42 PM | 88.91 | 1,473,219,616 | #8,561 |
| Tue, Oct 6, 01:11 PM | 88.80 | 1,460,072,366 | #8,685 |
| Tue, Oct 6, 12:41 PM | 88.69 | 1,446,707,403 | #8,854 |
| Tue, Oct 6, 12:11 PM | 88.51 | 1,424,580,376 | #9,177 |
| Tue, Oct 6, 11:40 AM | 88.35 | 1,404,704,714 | #9,497 |
| Tue, Oct 6, 11:10 AM | 88.17 | 1,382,746,728 | #9,885 |
| Tue, Oct 6, 10:39 AM | 87.98 | 1,359,334,340 | #10,412 |
| Tue, Oct 6, 10:09 AM | 87.74 | 1,332,414,267 | #10,730 |
| Tue, Oct 6, 09:39 AM | 87.63 | 1,319,824,986 | #10,913 |
| Tue, Oct 6, 09:08 AM | 87.51 | 1,305,703,731 | #11,148 |
| Tue, Oct 6, 08:38 AM | 87.47 | 1,301,457,130 | #11,223 |
| Tue, Oct 6, 08:07 AM | 87.38 | 1,291,788,189 | #11,384 |
| Tue, Oct 6, 07:37 AM | 87.23 | 1,275,091,057 | #11,704 |
| Tue, Oct 6, 07:06 AM | 86.94 | 1,242,008,259 | #12,381 |
| Tue, Oct 6, 06:35 AM | 86.70 | 1,217,852,449 | #12,739 |
| Tue, Oct 6, 06:05 AM | 86.33 | 1,178,978,196 | #13,445 |
| Tue, Oct 6, 05:35 AM | 86.08 | 1,153,724,384 | #13,975 |
| Tue, Oct 6, 05:04 AM | 85.90 | 1,136,090,716 | #14,326 |
| Tue, Oct 6, 04:34 AM | 85.40 | 1,088,652,675 | #15,156 |
| Tue, Oct 6, 04:04 AM | 84.78 | 1,031,269,831 | #16,394 |
| Tue, Oct 6, 03:33 AM | 84.18 | 978,802,714 | #17,420 |
| Mon, Oct 5, 10:29 PM | 83.78 | 945,305,661 | #18,066 |
| Mon, Oct 5, 09:58 PM | 82.97 | 881,242,262 | #19,464 |
| Mon, Oct 5, 09:28 PM | 81.63 | 785,074,091 | #21,556 |
| Mon, Oct 5, 08:58 PM | 80.18 | 692,032,199 | #24,168 |
| Mon, Oct 5, 08:28 PM | 78.66 | 606,993,563 | #26,716 |
| Mon, Oct 5, 06:26 PM | 78.38 | 592,236,409 | #27,077 |
| Mon, Oct 5, 05:56 PM | 78.23 | 584,635,781 | #27,291 |
| Mon, Oct 5, 05:26 PM | 78.23 | 584,626,878 | #27,284 |
| Mon, Oct 5, 04:44 PM | 75.38 | 456,162,746 | #31,408 |
| Mon, Oct 5, 04:14 PM | 62.44 | 146,505,176 | #42,394 |
| Mon, Oct 5, 03:44 PM | 44.25 | 26,936,129 | #51,869 |
| Mon, Oct 5, 03:25 PM | 34.27 | 8,770,945 | #56,853 |
| Mon, Oct 5, 02:55 PM | 32.54 | 6,930,172 | #57,642 |
| Mon, Oct 5, 01:54 PM | 31.66 | 6,094,736 | #58,036 |
| Mon, Oct 5, 01:24 PM | 24.96 | 1,626,121 | #63,612 |
| Mon, Oct 5, 12:53 PM | 22.89 | 1,027,427 | #67,261 |
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct, 16:30 | 2.7h | +34.6M | 92 → 93 |
| Fri 9 Oct, 05:52 | 2.0h | +17.2M | 92 |
| Thu 8 Oct, 21:17 | 30m | +15.1M | 92 |
| Thu 8 Oct, 18:14 | 1.5h | +16.7M | 92 |
| Thu 8 Oct, 05:36 | 12h | +145M | 91 → 92 |
| Wed 7 Oct, 02:49 | 18h | +347M | 89 → 91 |
| Tue 6 Oct, 03:03 | 15h | +604M | 83 → 89 |
| Mon 5 Oct, 19:58 | 2.5h | +353M | 78 → 83 |
| Mon 5 Oct, 12:53 | 5.5h | +591M | 22 → 78 |
| Star | # | Character | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2933 54 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2434 52 |
The slowest level so far: 92. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 72% of Paladins on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 73% of everyone.
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| 93 | 3h ago | 33h |
| 92 | 2d ago | 20h |
| 91 | 2d ago | 6.1h |
| 90 | 3d ago | 15h |
| 89 | 3d ago | 3.5h |
| 88 | 3d ago | 3.5h |
| 87 | 4d ago | 2.0h |
| 86 | 4d ago | 1.0h |
| 85 | 4d ago | 1.0h |
| 84 | 4d ago | 5.1h |
| 83 | 4d ago | 31m |
| 82 | 4d ago | 31m |
| 81 | 4d ago | 30m |
| 80 | 4d ago | 3.5h |
| 78 | 4d ago | 42m |
| 75 | 4d ago | 30m |
| 62 | 4d ago | — |
Paladin #296 Pala |
9260% |
| 2.03B |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 13d ago |
| 21d |
| #2,586 |
7238 | Paladin #785 Pala | 8972% | 1.58B | — | — | — | — | — | — | 28d ago | 34d | #6,480 |
8397 | Paladin #909 Pala | 8913% | 1.50B | — | — | — | — | — | — | 22d ago | 24d | #7,565 |
15745 745 | Necromancer #409 Necro | 8543% | 1.09B | — | +373M | 53.0M | 7.0h | 9 | 3/7 | 4d ago | 9d | #14,672 |
20903 | Sorceress #5,507 Sorc | 8254% | 850M | — | — | — | — | — | — | 24d ago | 27d | #19,049 |
24773 | Sorceress #6,586 Sorc | 8036% | 703M | — | — | — | — | — | — | 47d ago | 49d | #22,670 |
28668 | Sorceress #7,768 Sorc | 7811% | 578M | — | — | — | — | — | — | 38d ago | 38d | #26,304 |
32626 | Sorceress #8,895 Sorc | 7542% | 458M | — | — | — | — | — | — | 35d ago | 36d | #30,039 |
46005 | Paladin #6,112 Pala | 5877% | 106M | — | — | — | — | — | — | 39d ago | 46d | #42,541 |
| JadeStag#23754 |
Sorceress #619 Sorc |
9315% |
| 2.13B |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 22d ago |
| 48d |
| #2,129 |
2435 52 | Vladimir#3780 | Warlock #1,141 Lock | 9315% | 2.13B | — | — | — | — | — | — | 40d ago | 49d | #2,130 |
2436 52 | Bradskey#11668 | Warlock #1,142 Lock | 9315% | 2.13B | — | — | — | — | — | — | 38d ago | 46d | #2,131 |
2437 337 | Chipset#2650 | Paladin #243 Pala | 9315% | 2.13B | +73.1M | +2.12B | 37.6M | 56h | 15 | 5/7 | 26m ago | 5d | = |
2438 53 | 봉창이#3596 | Warlock #1,143 Lock | 9315% | 2.13B | — | — | — | — | — | — | 34d ago | 44d | #2,133 |
2439 52 | 정의로운형광위습#32414 | Warlock #1,144 Lock | 9315% | 2.12B | — | — | — | — | — | — | 14d ago | 18d | #2,134 |
2440 52 | Naaru#1911 | Warlock #1,145 Lock | 9315% | 2.12B | — | — | — | — | — | — | 11d ago | 48d | #2,135 |