Loading
| Time | Level | Experience | Rank |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9, 10:56 AM | 88.97 | 1,480,478,132 | #4,572 |
| Fri, Oct 9, 09:55 AM | 88.89 | 1,471,214,879 | #4,614 |
| Fri, Oct 9, 09:25 AM | 88.81 | 1,460,996,845 | #4,668 |
| Fri, Oct 9, 08:54 AM | 88.71 | 1,449,027,368 | #4,753 |
| Fri, Oct 9, 08:24 AM | 88.63 | 1,439,184,696 | #4,821 |
| Fri, Oct 9, 07:54 AM | 88.54 | 1,428,404,930 | #4,893 |
| Fri, Oct 9, 07:23 AM | 88.45 | 1,416,539,737 | #4,993 |
| Fri, Oct 9, 06:22 AM | 88.39 | 1,409,168,228 | #5,062 |
| Fri, Oct 9, 04:51 AM | 88.32 | 1,400,933,698 | #5,152 |
| Fri, Oct 9, 04:21 AM | 88.25 | 1,392,219,310 | #5,289 |
| Fri, Oct 9, 02:50 AM | 88.19 | 1,384,521,463 | #5,388 |
| Fri, Oct 9, 02:20 AM | 88.10 | 1,373,734,114 | #5,581 |
| Fri, Oct 9, 01:19 AM | 87.91 | 1,351,384,936 | #6,028 |
| Fri, Oct 9, 12:18 AM | 87.67 | 1,324,227,443 | #6,236 |
| Thu, Oct 8, 11:48 PM | 87.55 | 1,310,589,006 | #6,358 |
| Thu, Oct 8, 10:47 PM | 87.41 | 1,295,022,378 | #6,505 |
| Thu, Oct 8, 10:17 PM | 87.28 | 1,279,744,092 | #6,673 |
| Thu, Oct 8, 09:47 PM | 87.26 | 1,278,289,770 | #6,696 |
| Thu, Oct 8, 07:45 PM | 87.06 | 1,255,646,887 | #7,035 |
| Thu, Oct 8, 07:15 PM | 87.00 | 1,248,763,523 | #7,200 |
| Thu, Oct 8, 06:44 PM | 86.91 | 1,239,227,033 | #7,270 |
| Thu, Oct 8, 05:44 PM | 86.57 | 1,204,413,347 | #7,537 |
| Thu, Oct 8, 05:13 PM | 86.55 | 1,202,494,588 | #7,556 |
| Thu, Oct 8, 04:43 PM | 86.41 | 1,187,678,874 | #7,699 |
| Thu, Oct 8, 03:42 PM | 86.19 | 1,164,752,562 | #7,964 |
| Thu, Oct 8, 02:41 PM | 86.06 | 1,151,265,508 | #8,143 |
| Thu, Oct 8, 02:11 PM | 85.90 | 1,135,900,932 | #8,393 |
| Thu, Oct 8, 01:41 PM | 85.72 | 1,118,591,609 | #8,516 |
| Thu, Oct 8, 01:10 PM | 85.55 | 1,102,791,900 | #8,663 |
| Thu, Oct 8, 12:39 PM | 85.39 | 1,087,736,043 | #8,803 |
| Thu, Oct 8, 11:39 AM | 85.24 | 1,072,724,493 | #8,958 |
| Thu, Oct 8, 11:08 AM | 85.20 | 1,069,360,365 | #9,005 |
| Thu, Oct 8, 10:40 AM | 85.12 | 1,061,355,692 | #9,112 |
| Thu, Oct 8, 08:38 AM | 85.00 | 1,050,437,559 | #9,446 |
| Thu, Oct 8, 07:37 AM | 85.00 | 1,050,327,291 | #9,455 |
| Thu, Oct 8, 07:06 AM | 84.95 | 1,045,598,031 | #9,540 |
| Thu, Oct 8, 06:36 AM | 84.89 | 1,040,988,550 | #9,556 |
| Thu, Oct 8, 04:04 AM | 84.83 | 1,035,492,725 | #9,581 |
| Thu, Oct 8, 03:33 AM | 84.77 | 1,030,116,389 | #9,618 |
| Thu, Oct 8, 03:02 AM | 84.58 | 1,013,965,115 | #9,735 |
| Thu, Oct 8, 12:30 AM | 84.49 | 1,005,923,253 | #9,789 |
| Thu, Oct 8, 12:00 AM | 84.35 | 993,468,615 | #9,889 |
| Wed, Oct 7, 11:30 PM | 84.33 | 992,265,661 | #9,897 |
| Wed, Oct 7, 10:59 PM | 84.22 | 982,126,670 | #9,988 |
| Wed, Oct 7, 10:29 PM | 83.97 | 960,591,513 | #10,220 |
| Wed, Oct 7, 09:58 PM | 83.72 | 940,931,474 | #10,345 |
| Wed, Oct 7, 09:28 PM | 83.56 | 928,123,257 | #10,463 |
| Wed, Oct 7, 08:57 PM | 83.37 | 912,562,192 | #10,610 |
| Wed, Oct 7, 08:27 PM | 83.27 | 905,052,484 | #10,680 |
| Wed, Oct 7, 07:56 PM | 83.20 | 899,070,712 | #10,735 |
| Wed, Oct 7, 07:01 PM | 82.81 | 869,323,904 | #11,059 |
| Wed, Oct 7, 06:31 PM | 82.60 | 853,748,830 | #11,163 |
| Wed, Oct 7, 06:00 PM | 82.44 | 842,265,730 | #11,275 |
| Wed, Oct 7, 05:29 PM | 82.31 | 832,497,937 | #11,359 |
| Wed, Oct 7, 04:59 PM | 82.13 | 819,293,322 | #11,507 |
| Wed, Oct 7, 04:29 PM | 81.78 | 795,155,626 | #11,758 |
| Wed, Oct 7, 03:59 PM | 81.36 | 766,642,183 | #12,014 |
| Wed, Oct 7, 03:28 PM | 81.00 | 742,892,896 | #12,274 |
| Wed, Oct 7, 02:58 PM | 80.60 | 718,299,524 | #12,461 |
| Wed, Oct 7, 02:28 PM | 80.11 | 688,002,452 | #12,768 |
| Wed, Oct 7, 01:57 PM | 79.72 | 665,363,898 | #13,048 |
| Wed, Oct 7, 01:26 PM | 79.02 | 625,575,612 | #13,406 |
| Wed, Oct 7, 12:56 PM | 78.48 | 597,601,955 | #13,659 |
| Wed, Oct 7, 12:26 PM | 78.11 | 578,356,467 | #13,854 |
| Wed, Oct 7, 11:56 AM | 77.87 | 566,194,001 | #14,009 |
| Wed, Oct 7, 11:25 AM | 77.03 | 526,261,412 | #14,446 |
| Wed, Oct 7, 10:55 AM | 76.55 | 505,024,236 | #14,686 |
| Wed, Oct 7, 10:25 AM | 75.76 | 471,547,823 | #15,105 |
| Wed, Oct 7, 09:55 AM | 75.25 | 450,937,077 | #15,457 |
| Wed, Oct 7, 09:24 AM | 74.57 | 425,238,361 | #15,857 |
| Wed, Oct 7, 08:54 AM | 73.78 | 396,676,131 | #16,203 |
| Wed, Oct 7, 08:24 AM | 72.73 | 362,196,135 | #16,616 |
| Wed, Oct 7, 07:53 AM | 71.81 | 334,201,167 | #16,922 |
| Wed, Oct 7, 07:23 AM | 71.00 | 311,208,040 | #17,187 |
| Wed, Oct 7, 06:52 AM | 69.68 | 277,299,775 | #17,648 |
| Wed, Oct 7, 06:22 AM | 68.09 | 241,256,694 | #18,145 |
| Wed, Oct 7, 05:52 AM | 66.95 | 218,207,890 | #18,513 |
| Wed, Oct 7, 05:21 AM | 65.40 | 190,458,620 | #18,940 |
| Wed, Oct 7, 04:50 AM | 64.15 | 170,516,247 | #19,347 |
| Wed, Oct 7, 04:20 AM | 63.27 | 157,737,949 | #19,601 |
| Wed, Oct 7, 03:49 AM | 61.07 | 129,675,962 | #20,194 |
| Wed, Oct 7, 03:19 AM | 58.85 | 106,254,358 | #20,687 |
| Wed, Oct 7, 02:49 AM | 58.13 | 99,645,708 | #20,824 |
| Wed, Oct 7, 02:18 AM | 56.28 | 84,324,176 | #21,241 |
| Wed, Oct 7, 01:48 AM | 54.50 | 71,677,343 | #21,629 |
| Wed, Oct 7, 01:17 AM | 52.08 | 57,257,999 | #22,172 |
| Wed, Oct 7, 12:47 AM | 49.76 | 46,092,676 | #22,828 |
| Wed, Oct 7, 12:16 AM | 47.73 | 37,980,124 | #23,272 |
| Tue, Oct 6, 11:45 PM | 45.55 | 30,695,058 | #23,736 |
| Tue, Oct 6, 11:15 PM | 44.98 | 28,964,412 | #23,863 |
| Tue, Oct 6, 10:45 PM | 44.36 | 27,249,471 | #23,974 |
| Tue, Oct 6, 10:14 PM | 43.32 | 24,519,741 | #24,134 |
| Tue, Oct 6, 09:49 PM | 42.34 | 22,175,568 | #24,328 |
| Tue, Oct 6, 09:19 PM | 40.83 | 18,906,543 | #24,621 |
| Tue, Oct 6, 08:44 PM | 38.63 | 14,853,751 | #25,100 |
| Tue, Oct 6, 08:13 PM | 35.54 | 10,318,610 | #25,936 |
| Tue, Oct 6, 07:43 PM | 32.76 | 7,143,299 | #26,795 |
| Tue, Oct 6, 06:54 PM | 29.31 | 4,142,061 | #27,824 |
| Tue, Oct 6, 06:23 PM | 28.94 | 3,862,494 | #27,915 |
| Tue, Oct 6, 05:53 PM | 28.23 | 3,363,128 | #28,124 |
| Tue, Oct 6, 05:10 PM | 26.92 | 2,520,547 | #28,702 |
| Tue, Oct 6, 04:39 PM | 26.01 | 2,056,380 | #29,244 |
| Tue, Oct 6, 04:09 PM | 24.13 | 1,355,784 | #30,540 |
| Tue, Oct 6, 03:39 PM | 23.98 | 1,306,529 | #30,671 |
| Tue, Oct 6, 03:09 PM | 23.28 | 1,122,767 | #31,156 |
| Tue, Oct 6, 02:42 PM | 22.83 | 1,014,751 | #31,484 |
| Started (UTC) | Length | Exp | Levels |
|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct, 05:52 | 5.1h | +79.5M | 88 |
| Fri 9 Oct, 03:51 | 1.0h | +16.4M | 88 |
| Thu 8 Oct, 21:17 | 5.5h | +129M | 87 → 88 |
| Thu 8 Oct, 10:10 | 9.6h | +205M | 85 → 87 |
| Thu 8 Oct, 06:06 | 2.5h | +14.9M | 84 → 85 |
| Thu 8 Oct, 02:32 | 1.5h | +29.6M | 84 |
| Tue 6 Oct, 14:42 | 34h | +1.00B | 22 → 84 |
| Star | # | Character | Battle.net | Class | Level | Experience | Exp 24h | Exp 7d | Exp/h | Play 7d | Sess | Days | Active | Age | Peak | Last 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4569 |
The slowest level so far: 88. Pace inside each level is in the hover.
Faster than 76% of Sorceresss on this ladder who played 30 minutes or more this week, and 75% of everyone.
| Level | Reached | Took |
|---|---|---|
| 88 | 9h ago | 7.1h |
| 87 | 16h ago | 4.5h |
| 86 | 21h ago | 7.1h |
| 85 | 1d ago | 8.6h |
| 84 | 2d ago | 3.0h |
| 83 | 2d ago | 3.0h |
| 82 | 2d ago | 1.5h |
| 81 | 2d ago | 1.0h |
| 80 | 2d ago | 1.0h |
| 79 | 2d ago | 1.0h |
| 78 | 2d ago | 1.0h |
| 77 | 2d ago | 30m |
| 76 | 2d ago | 1.0h |
| 75 | 2d ago | 31m |
| 74 | 2d ago | 30m |
| 73 | 2d ago | 30m |
| 72 | 2d ago | 1.0h |
| 71 | 2d ago | 31m |
| 69 | 2d ago | 30m |
| 68 | 2d ago | 30m |
| 66 | 2d ago | 31m |
| 65 | 2d ago | 31m |
| 64 | 2d ago | 30m |
| 63 | 2d ago | 31m |
| 61 | 2d ago | — |
| 초긴장#31168 |
Sorceress #3,888 Sorc |
8897% |
| 1.48B |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 36d ago |
| 38d |
| #4,105 |
4570 | 靈敏的墨色獵犬#1419 | Sorceress #3,889 Sorc | 8897% | 1.48B | — | — | — | — | — | — | 36d ago | 39d | #4,106 |
4571 173 | electrical#3681 | Sorceress #3,890 Sorc | 8897% | 1.48B | — | +1.48B | 27.4M | 54h | 20 | 5/7 | 3d ago | 7d | #4,398 |
4572 4540 | FlameYeti#211545 | Sorceress #3,891 Sorc | 8897% | 1.48B | +419M | +1.48B | 27.8M | 53h | 19 | 4/7 | 16m ago | 3d | = |
4573 | Deez#13704 | Sorceress #3,892 Sorc | 8897% | 1.48B | — | — | — | — | — | — | 42d ago | 45d | #4,107 |
4574 | 내사랑알라#3574 | Sorceress #3,893 Sorc | 8897% | 1.48B | — | — | — | — | — | — | 25d ago | 28d | #4,108 |
4575 71 | Spell#31155 | Paladin #387 Pala | 8897% | 1.48B | +28.7M | +38.3M | 12.8M | 3.0h | 5 | 3/7 | 55m ago | 48d | #4,329 |