Unless stated otherwise, everything here is Diablo II: Resurrected build 3.3.93847, Reign of the Warlock.
Unless stated otherwise, everything here is Diablo II: Resurrected build 3.3.93847, Reign of the Warlock.
Total experience needed for every level, how much the next one takes, and the share of level 99 it is. Plan a run in the Experience Generator.
| Level | ExpRatio | Share kept |
|---|---|---|
| 69 | 1024 / 1024 | 100.0% |
| 70 | 976 / 1024 | 95.3% |
| 71 | 928 / 1024 | 90.6% |
| 72 | 880 / 1024 | 85.9% |
| 73 | 832 / 1024 | 81.3% |
| 74 | 784 / 1024 | 76.6% |
| 75 | 736 / 1024 | 71.9% |
| 76 | 688 / 1024 | 67.2% |
| 77 | 640 / 1024 | 62.5% |
| 78 | 592 / 1024 | 57.8% |
| 79 | 544 / 1024 | 53.1% |
| 80 | 496 / 1024 | 48.4% |
| 81 | 448 / 1024 | 43.8% |
| 82 | 400 / 1024 | 39.1% |
| 83 | 352 / 1024 | 34.4% |
| 84 | 304 / 1024 | 29.7% |
| 85 | 256 / 1024 | 25.0% |
| 86 | 192 / 1024 | 18.8% |
| 87 | 144 / 1024 | 14.1% |
| 88 | 108 / 1024 | 10.5% |
| 89 | 81 / 1024 | 7.9% |
| 90 | 61 / 1024 | 6.0% |
| 91 | 46 / 1024 | 4.5% |
| 92 | 35 / 1024 | 3.4% |
| 93 | 26 / 1024 | 2.5% |
| 94 | 20 / 1024 | 2.0% |
| 95 | 15 / 1024 | 1.5% |
| 96 | 11 / 1024 | 1.1% |
| 97 | 8 / 1024 | 0.8% |
| 98 | 6 / 1024 | 0.6% |
| 99 | 5 / 1024 | 0.5% |
From level 70 every kill's experience is scaled by the level's ExpRatio out of 1024: 976 / 1024 · 95.3% at 70, 256 / 1024 · 25.0% at 85, 35 / 1024 · 3.4% at 92 and 5 / 1024 · 0.5% at 99. The Experience Generator applies it on top of the other rules.(game table: experience.txt ExpRatio)
A death costs that share of the experience the current level takes, never below the level's start (difficultylevels.txt DeathExpPenalty). Work it out for your level on Difficulty.
Within 5 levels you get full experience. A monster more than 5 levels above you gives your level / its level; more than 5 levels below, its level / your level.
Source: Arreat Summit (expansion rule). A published rule; no game table states it.
Try it in the Experience Generator| Level | Total experience | To next level | Kill XP kept | Of level 99 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 500 | full | <0.01% |
| 2 | 500 | 1,000 | full | <0.01% |
| 3 | 1,500 | 2,250 | full | <0.01% |
| 4 | 3,750 | 4,125 | full | <0.01% |
| 5 | 7,875 | 6,300 | full | <0.01% |
| 6 | 14,175 | 8,505 | full | <0.01% |
| 7 | 22,680 | 10,206 | full | <0.01% |
| 8 | 32,886 | 11,510 | full | <0.01% |
| 9 | 44,396 | 13,319 | full | <0.01% |
| 10 | 57,715 | 14,429 | full | <0.01% |
| 11 | 72,144 | 18,036 | full | <0.01% |
| 12 | 90,180 | 22,545 | full | <0.01% |
| 13 | 112,725 | 28,181 | full | <0.01% |
| 14 | 140,906 | 35,226 | full | <0.01% |
| 15 | 176,132 | 44,033 | full | <0.01% |
| 16 | 220,165 | 55,042 | full | <0.01% |
| 17 | 275,207 | 68,801 | full | <0.01% |
| 18 | 344,008 | 86,002 | full | <0.01% |
| 19 | 430,010 | 107,503 | full | 0.01% |
| 20 | 537,513 | 134,378 | full | 0.02% |
| 21 | 671,891 | 167,973 | full | 0.02% |
| 22 | 839,864 | 209,966 | full | 0.02% |
| 23 | 1,049,830 | 262,457 | full | 0.03% |
| 24 | 1,312,287 | 328,072 | full | 0.04% |
| 25 | 1,640,359 | 410,090 | full | 0.05% |
| 26 | 2,050,449 | 512,612 | full | 0.06% |
| 27 | 2,563,061 | 640,765 | full | 0.07% |
| 28 | 3,203,826 | 698,434 | full | 0.09% |
| 29 | 3,902,260 | 761,293 | full | 0.11% |
| 30 | 4,663,553 | 829,810 | full | 0.13% |
| 31 | 5,493,363 | 904,492 | full | 0.16% |
| 32 | 6,397,855 | 985,897 | full | 0.18% |
| 33 | 7,383,752 | 1,074,627 | full | 0.21% |
| 34 | 8,458,379 | 1,171,344 | full | 0.24% |
| 35 | 9,629,723 | 1,276,765 | full | 0.27% |
| 36 | 10,906,488 | 1,391,674 | full | 0.31% |
| 37 | 12,298,162 | 1,516,924 | full | 0.35% |
| 38 | 13,815,086 | 1,653,448 | full | 0.39% |
| 39 | 15,468,534 | 1,802,257 | full | 0.44% |
| 40 | 17,270,791 | 1,964,461 | full | 0.49% |
| 41 | 19,235,252 | 2,141,263 | full | 0.55% |
| 42 | 21,376,515 | 2,333,976 | full | 0.61% |
| 43 | 23,710,491 | 2,544,034 | full | 0.67% |
| 44 | 26,254,525 | 2,772,997 | full | 0.75% |
| 45 | 29,027,522 | 3,022,566 | full | 0.82% |
| 46 | 32,050,088 | 3,294,598 | full | 0.91% |
| 47 | 35,344,686 | 3,591,112 | full | 1.0% |
| 48 | 38,935,798 | 3,914,311 | full | 1.1% |
| 49 | 42,850,109 | 4,266,600 | full | 1.2% |
| 50 | 47,116,709 | 4,650,593 | full | 1.3% |
| 51 | 51,767,302 | 5,069,147 | full | 1.5% |
| 52 | 56,836,449 | 5,525,370 | full | 1.6% |
| 53 | 62,361,819 | 6,022,654 | full | 1.8% |
| 54 | 68,384,473 | 6,564,692 | full | 1.9% |
| 55 | 74,949,165 | 7,155,515 | full | 2.1% |
| 56 | 82,104,680 | 7,799,511 | full | 2.3% |
| 57 | 89,904,191 | 8,501,467 | full | 2.6% |
| 58 | 98,405,658 | 9,266,598 | full | 2.8% |
| 59 | 107,672,256 | 10,100,593 | full | 3.1% |
| 60 | 117,772,849 | 11,009,646 | full | 3.3% |
| 61 | 128,782,495 | 12,000,515 | full | 3.7% |
| 62 | 140,783,010 | 13,080,560 | full | 4.0% |
| 63 | 153,863,570 | 14,257,811 | full | 4.4% |
| 64 | 168,121,381 | 15,541,015 | full | 4.8% |
| 65 | 183,662,396 | 16,939,705 | full | 5.2% |
| 66 | 200,602,101 | 18,464,279 | full | 5.7% |
| 67 | 219,066,380 | 20,126,064 | full | 6.2% |
| 68 | 239,192,444 | 21,937,409 | full | 6.8% |
| 69 | 261,129,853 | 23,911,777 | full | 7.4% |
| 70 | 285,041,630 | 26,063,836 | 976 / 1024 · 95.3% | 8.1% |
| 71 | 311,105,466 | 28,409,582 | 928 / 1024 · 90.6% | 8.8% |
| 72 | 339,515,048 | 30,966,444 | 880 / 1024 · 85.9% | 9.6% |
| 73 | 370,481,492 | 33,753,424 | 832 / 1024 · 81.3% | 10.5% |
| 74 | 404,234,916 | 36,791,232 | 784 / 1024 · 76.6% | 11.5% |
| 75 | 441,026,148 | 40,102,443 | 736 / 1024 · 71.9% | 12.5% |
| 76 | 481,128,591 | 43,711,663 | 688 / 1024 · 67.2% | 13.7% |
| 77 | 524,840,254 | 47,645,713 | 640 / 1024 · 62.5% | 14.9% |
| 78 | 572,485,967 | 51,933,826 | 592 / 1024 · 57.8% | 16.3% |
| 79 | 624,419,793 | 56,607,872 | 544 / 1024 · 53.1% | 17.7% |
| 80 | 681,027,665 | 61,702,579 | 496 / 1024 · 48.4% | 19.3% |
| 81 | 742,730,244 | 67,255,812 | 448 / 1024 · 43.8% | 21.1% |
| 82 | 809,986,056 | 73,308,835 | 400 / 1024 · 39.1% | 23.0% |
| 83 | 883,294,891 | 79,906,630 | 352 / 1024 · 34.4% | 25.1% |
| 84 | 963,201,521 | 87,098,226 | 304 / 1024 · 29.7% | 27.4% |
| 85 | 1,050,299,747 | 94,937,067 | 256 / 1024 · 25.0% | 29.8% |
| 86 | 1,145,236,814 | 103,481,403 | 192 / 1024 · 18.8% | 32.5% |
| 87 | 1,248,718,217 | 112,794,729 | 144 / 1024 · 14.1% | 35.5% |
| 88 | 1,361,512,946 | 122,946,255 | 108 / 1024 · 10.5% | 38.7% |
| 89 | 1,484,459,201 | 134,011,418 | 81 / 1024 · 7.9% | 42.2% |
| 90 | 1,618,470,619 | 146,072,446 | 61 / 1024 · 6.0% | 46.0% |
| 91 | 1,764,543,065 | 159,218,965 | 46 / 1024 · 4.5% | 50.1% |
| 92 | 1,923,762,030 | 173,548,673 | 35 / 1024 · 3.4% | 54.6% |
| 93 | 2,097,310,703 | 189,168,053 | 26 / 1024 · 2.5% | 59.6% |
| 94 | 2,286,478,756 | 206,193,177 | 20 / 1024 · 2.0% | 64.9% |
| 95 | 2,492,671,933 | 224,750,564 | 15 / 1024 · 1.5% | 70.8% |
| 96 | 2,717,422,497 | 244,978,115 | 11 / 1024 · 1.1% | 77.2% |
| 97 | 2,962,400,612 | 267,026,144 | 8 / 1024 · 0.8% | 84.1% |
| 98 | 3,229,426,756 | 291,058,498 | 6 / 1024 · 0.6% | 91.7% |
| 99 | 3,520,485,254 | — | 5 / 1024 · 0.5% | 100.0% |
Source: experience.txt of build 3.3.93847 (the expansion column and ExpRatio; every class shares it); the death penalty from difficultylevels.txt. · Report incorrect data