Unless stated otherwise, everything here is Diablo II: Resurrected build 3.3.93847, Reign of the Warlock.
Unless stated otherwise, everything here is Diablo II: Resurrected build 3.3.93847, Reign of the Warlock.
Amn Ral Mal Ist Ohm· Required level 57 (from the Ohm Rune)
Amnlvl 25
Rallvl 19
Mallvl 49
Istlvl 51
Ohmlvl 57runes.txt row Runeword13 · rune codes r11 r08 r23 r24 r27 · base types weap. Rune bonuses from gems.txt; wording from the build's English string table. Lines marked rune exist only because of the socketed runes; everything else is the runeword's, merged with any matching rune bonus the way the game merges them. · Report incorrect data
| Base | Type | Str | Dex | Speed | Damage | Max | 5 sockets from ilvl | Larzuk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 54 | — | +10 | 12–32 | 5 | 26 | 26+ | |
| Spear | 40 | 50 | -20 | 7–17 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 48 | — | — | 10–18 | 5 | 26 | 26+ | |
| Sword | 43 | — | — | 5–15 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 43 | — | +10 | 5–13 | 5 | 26 | 26+ | |
| Mace | 41 | 35 | -10 | 1–24 | 5 | 41 | 41+ | |
| Sword | 70 | 49 | -10 | 13–26 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 70 | — | +10 | 22–45 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Axe | 63 | 39 | -10 | 9–30 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Hammer | 99 | — | +20 | 38–58 | 6 | 41 | — | |
| Sword | 100 | 60 | +10 | 25–42 | 6 | 41 | — | |
| Polearm | 75 | 47 | — | 12–45 | 6 | 41 | — | |
| Crossbow | 60 | 40 | +10 | 14–26 | 6 | 41 | — | |
| Bow | 40 | 50 | +10 | 3–18 | 6 | 41 | — | |
| Bow | 22 | 19 | — | 3–10 | 5 | 41 | 41+ | |
| Bow | 50 | 65 | +10 | 3–23 | 6 | 41 | — | |
| Hammer | 69 | — | +10 | 30–43 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 49 | 33 | -10 | 7–11 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Spear | 60 | 45 | +20 | 14–63 | 6 | 41 | — | |
| Polearm | 62 | — | +10 | 18–39 | 5 | 41 | 41+ | |
| Crossbow | 40 | 50 | -40 | 6–12 | 5 | 41 | 41+ | |
| Polearm | 41 | 41 | -10 | 8–20 | 5 | 41 | 41+ | |
| Bow | 30 | 40 | — | 5–11 | 5 | 41 | 41+ | |
| Bow | 35 | 55 | — | 6–14 | 5 | 41 | 41+ | |
| Spear | 54 | 35 | — | 15–23 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 67 | — | — | 10–18 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Scepter | 55 | — | -10 | 10–17 | 5 | 26 | 26+ | |
| Polearm | 80 | 80 | -10 | 15–36 | 6 | 41 | — | |
| Staff | — | — | +20 | 12–28 | 6 | 1 | 1–25 | |
| Amazon Spear | 54 | 40 | — | 18–24 | 6 | 41 | — | |
| Amazon Bow | 30 | 45 | — | 7–12 | 5 | 41 | 41+ | |
| Amazon Spear | 63 | 52 | +10 | 23–55 | 6 | 41 | — | |
| Amazon Bow | 35 | 60 | +10 | 9–19 | 5 | 41 | 41+ |
| Base | Type | Str | Dex | Speed | Damage | Max | 5 sockets from ilvl | Larzuk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow | 53 | 49 | — | 10–29 | 5 | 41 | 41+ | |
| Polearm | 113 | 67 | +10 | 34–75 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 125 | — | +10 | 43–85 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Crossbow | 110 | 80 | +10 | 33–55 | 6 | 41 | — | |
| Polearm | 82 | 82 | -10 | 18–45 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 92 | — | — | 21–49 | 5 | 26 | 26+ | |
| Polearm | 133 | 91 | — | 13–85 | 6 | 41 | — | |
| Crossbow | 80 | 95 | -60 | 14–32 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 94 | 70 | -10 | 14–34 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Sword | 85 | 60 | — | 13–35 | 6 | 41 | — | |
| Scepter | 103 | — | -10 | 16–38 | 5 | 26 | 26+ | |
| Sword | 170 | 110 | +10 | 47–80 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 115 | 79 | -10 | 18–70 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Bow | 95 | 118 | +10 | 10–50 | 6 | 41 | — | |
| Polearm | 140 | 140 | -10 | 30–70 | 6 | 41 | — | |
| Mace | 82 | 73 | -10 | 13–35 | 5 | 41 | 41+ | |
| Spear | 110 | 88 | +20 | 27–114 | 6 | 41 | — | |
| Bow | 80 | 95 | +10 | 10–42 | 6 | 41 | — | |
| Hammer | 169 | — | +20 | 61–99 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 121 | — | — | 16–45 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Bow | 73 | 103 | — | 14–35 | 5 | 41 | 41+ | |
| Staff | 25 | — | +20 | 24–58 | 6 | 1 | 1–25 | |
| Bow | 65 | 80 | — | 13–30 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 101 | — | +10 | 24–77 | 5 | 26 | 26+ | |
| Axe | 85 | — | +10 | 13–38 | 5 | 26 | 26+ | |
| Hammer | 124 | — | +10 | 53–78 | 6 | 41 | — | |
| Spear | 80 | 95 | -20 | 16–40 | 5 | 41 | 41+ | |
| Spear | 101 | — | — | 29–59 | 6 | 41 | — | |
| Sword | 125 | 94 | -10 | 29–54 | 5 | 41 | 41+ | |
| Amazon Bow | 56 | 77 | — | 16–29 | 5 | 41 | 41+ | |
| Amazon Spear | 101 | 80 | — | 34–51 | 6 | 41 | — | |
| Amazon Bow | 73 | 110 | +10 | 19–41 | 5 | 41 | 41+ | |
| Amazon Spear | 115 | 98 | +20 | 42–101 | 6 | 41 | — |
| Base | Type | Str | Dex | Speed | Damage | Max | 5 sockets from ilvl | Larzuk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bow | 87 | 187 | -10 | 20–47 | 5 | 41 | 41+ | |
| Amazon Spear | 114 | 142 | — | 65–95 | 6 | 41 | — | |
| Bow | 52 | 188 | — | 15–59 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 166 | 65 | — | 62–110 | 5 | 26 | 26+ | |
| Hammer | 225 | — | +10 | 77–106 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 145 | 45 | +10 | 33–66 | 5 | 26 | 26+ | |
| Polearm | 152 | 118 | -10 | 12–141 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 189 | 33 | +10 | 49–137 | 5 | 26 | 26+ | |
| Bow | 89 | 132 | — | 33–40 | 5 | 41 | 41+ | |
| Sword | 25 | 136 | -30 | 31–35 | 6 | 41 | — | |
| Spear | 132 | 134 | -20 | 42–92 | 5 | 41 | 41+ | |
| Crossbow | 163 | 77 | +10 | 32–91 | 6 | 41 | — | |
| Bow | 97 | 121 | +10 | 15–63 | 6 | 41 | — | |
| Mace | 125 | 77 | -10 | 3–80 | 5 | 41 | 41+ | |
| Amazon Bow | 108 | 152 | +10 | 14–72 | 5 | 41 | 41+ | |
| Polearm | 165 | 103 | +10 | 33–150 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 133 | 54 | -10 | 30–48 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Sword | 182 | 95 | +10 | 61–121 | 5 | 41 | 41+ | |
| Amazon Spear | 132 | 149 | +20 | 37–153 | 6 | 41 | — | |
| Bow | 72 | 146 | — | 20–53 | 5 | 41 | 41+ | |
| Axe | 167 | 59 | -10 | 59–94 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Spear | 122 | 163 | — | 18–155 | 6 | 41 | — | |
| Sword | 189 | 110 | +5 | 58–115 | 6 | 41 | — | |
| Crossbow | 141 | 98 | -60 | 26–40 | 5 | 41 | 41+ | |
| Polearm | 179 | 99 | — | 46–127 | 6 | 41 | — | |
| Bow | 134 | 167 | +10 | 10–68 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 138 | 59 | — | 24–71 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Hammer | 253 | — | +20 | 33–180 | 6 | 41 | — | |
| Staff | 34 | — | +10 | 83–99 | 6 | 1 | 1–25 | |
| Scepter | 97 | 70 | -10 | 37–43 | 5 | 26 | 26+ | |
| Polearm | 188 | 140 | -10 | 40–114 | 6 | 41 | — | |
| Axe | 164 | 55 | +10 | 60–124 | 6 | 26 | 26–40 | |
| Spear | 165 | 106 | +20 | 33–178 | 6 | 41 | — |
From runes.txt (types weap), the item-type chain in itemtypes.txt and each base's sockets by item level (gemsockets capped by MaxSockets1–3 for item levels up to 25, up to 40 and above). A base that can hold more sockets still takes the word when it has exactly 5; Larzuk gives a normal base its maximum, so he makes 5 only where the maximum is 5. The item-level toolkit shows the cube recipe's odds.